Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCION 156 DE 2010
(noviembre 10)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS - CREG
Por la cual se revocan parcialmente las resoluciones CREG- 124 de 2010 y CREG-125 de 2010.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 2461 de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica;
Que los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 crean una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994;
Que los criterios para la determinación del porcentaje de la contribución y su liquidación están desarrollados en el Decreto 2461 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional;
Que corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir el monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, por el año 2010;
Que los prestadores de servicios públicos domiciliarios están obligados a reportar la información financiera a través Sistema Único de Información- SUI;
Que la resolución CREG-124 de 2010 señaló el porcentaje de la contribución que deben pagar las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2010;
Que no se incluyó en el cálculo del factor para cobrar la contribución de regulación correspondiente a seis (6) empresas, por lo cual se hace necesario calcular nuevamente el mismo;
Que Mediante Resolución CREG – No 125 de 2010 de 2010, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2010;
Que con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 20 y 21 del Decreto 2461 de 1999, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2010.
Que en consideración a la relación costo/beneficio que resulta de liquidar, cobrar y recaudar la contribución de las empresas cuyo monto sea inferior a DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), es más económico no incurrir en los costos de liquidación, cobro y recaudo;
Que en la resolución No 125 de 2010 se incurrió en error aritmético al no incluirse en el cálculo del factor para cobrar la contribución correspondiente a seis (6) empresas, por lo que se hace necesario calcular nuevamente el mismo;
Que el Código Contencioso Administrativo señala en su artículo 73 que pueden revocarse parcialmente los actos administrativos cuando sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, en su Sesión No. 470 del 10 de noviembre de 2010, aprobó expedir la siguiente resolución;
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
El artículo 69 del Código Contencioso Administrativo contempla la posibilidad de revocar los actos administrativos, de oficio o a solicitud de parte cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
Es por lo anterior que la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- revocará el artículo 1o de la resolución No 124 de 2010 y los artículos 1o y 2o de la resolución No 125 de 2010, pues al haberse incurrido en un error aritmético en el cálculo del factor por el cual se liquidaba la contribución especial se estaba causando perjuicios injustificados a las empresas ya que el valor que debían pagar por la contribución se estaba viendo incrementado.
En concordancia con lo anterior, el artículo 73 del Código Contenciosos Administrativo señala que siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 470 del 10 de noviembre de 2010, acordó expedir esta resolución.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. REVOCAR el artículo 5 de la resolución No 124 de 2010 y en su lugar declarar que quedará en los siguientes términos:
“El monto total de la contribución que deben pagar las entidades sujetas a regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el año 2010, es del 0,00702997394724 del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad sujeta a regulación, con exclusión de los factores establecidos en la Ley. El monto correspondiente a cada entidad será determinado con base en los estados financieros correspondientes al año de 2009, como lo ordenan las normas vigentes.”
ARTÍCULO 2. CONFIRMAR en todas sus demás partes la Resolución No 124 de 2010.
ARTÍCULO 3. REVOCAR el artículo 1o de la resolución No 125 de 2010 y en su lugar declarar que quedará en los siguientes términos:
“Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2010, así:
# | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2010 |
1 | 8140029797 | A.S.C. INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA E.S.P. | 1.531.374 |
2 | 8300252052 | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P | 101.226.410 |
3 | 8110316566 | AGUAS DE LA CABAÑA S.A. E.S.P. | 2.598.749 |
4 | 8320006054 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU | 119.770 |
5 | 8002394145 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON DEL SAN PABLO | 142.623 |
6 | 8000956134 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPI | 347.816 |
7 | 9001548785 | AMERICANA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 9.915.243 |
8 | 8301096698 | ANDINA DE GENERACIÓN S.A E.S.P. | 4.404.697 |
9 | 9001735735 | ASOCIACION DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARARACUARA | 142.920 |
10 | 9001914274 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELLAVISTA | 52.712 |
11 | 9002749029 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MEDIO BAUDO E.S.P. | 323.336 |
12 | 9000302292 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARRANCOMINAS | 33.608 |
13 | 8220053135 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO ALVIRA | 127.122 |
14 | 8180007843 | ASOCIACION USUARIOS SERVI ENERGIA SANTA MARIA Y GILGAL | 420.994 |
15 | 9000454255 | ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES S.A. E.S.P. | 4.852.840 |
16 | 8908001286 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 443.748.805 |
17 | 8001757469 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE URRA S.A. | 87.917.498 |
18 | 9000382274 | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 1 S.A. E.S.P. | 10.138.169 |
19 | 8912002008 | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 172.245.231 |
20 | 8915000252 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 147.581.904 |
21 | 8905005149 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 191.774.005 |
22 | 8050215294 | CIA. COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 42.107 |
23 | 8300372480 | CODENSA S.A. E.S.P. | 309.346.326 |
24 | 9000762846 | COENERSA S.A. E.S.P. | 23.402.640 |
25 | 8160038790 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 13.174.669 |
26 | 8301473411 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAFÉ S.A. E.S.P. | 402.013 |
27 | 8301471841 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 184.935 |
28 | 8300929657 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA GAS E HIDROCARBUROS S.A. E.S.P. | 9.657.617 |
29 | 8110405351 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 7.582.779 |
30 | 8120013259 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SINU S.A. E.S.P. | 2.530.256 |
31 | 8305089189 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA NACIONAL COLOMBIANA S.A. E.S.P. | 3.322.491 |
32 | 8050146191 | COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. | 15.339.284 |
33 | 8110303227 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P. | 36.866.729 |
34 | 8919001010 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. | 16.402.841 |
35 | 9002444678 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 12.436.751 |
36 | 8170018921 | COMPAÑIA DE GENERACION DEL CAUCA | 32.703.443 |
37 | 8002199251 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P | 62.136.985 |
38 | 8090114449 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 86.225.810 |
39 | 9001418021 | COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ISLA FUERTE | 265.348 |
40 | 9000086136 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA | 269.403 |
41 | 9001224359 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY | 577.718 |
42 | 8450000210 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 1.183.123 |
43 | 8150019012 | DICELER S.A. E.S.P. | 1.165.036 |
44 | 8070018459 | DISTASA S.A. E.S.P. | 11.501.624 |
45 | 8150008969 | DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 21.340.150 |
46 | 8180016294 | DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 29.665.259 |
47 | 8400007764 | E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL CHAJAL MUNINIPIO DE TUMACO | 364.610 |
48 | 8400000371 | E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ISCUANDE | 903.814 |
49 | 9000885606 | ELECTRICARIBE MYPIMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 5.882.982 |
50 | 8400009373 | ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO | 338.852 |
51 | 8902012301 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 405.488.673 |
52 | 8911901273 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP. | 37.760.521 |
53 | 8020076706 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 737.285.617 |
54 | 8911800011 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 83.048.492 |
55 | 8920022106 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP. | 81.120.969 |
56 | 9000390075 | ELECTRIFICADORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 1.147.375 |
57 | 8600638758 | EMGESA S.A. E.S.P. | 145.538.894 |
58 | 8280011060 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P. | 986.521 |
59 | 8180024332 | EMPRESA MIXTA DE ENERGIA DE BOJAYA S.A. E.S.P. | 321.577 |
60 | 8400000710 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR E.S.P. | 556.645 |
61 | 8400006204 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA E.S.P. | 219.854 |
62 | 8400009294 | EMPRESA DE ENERGÍA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. | 1.225.530 |
63 | 8920994993 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P | 55.454.515 |
64 | 8999990823 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 29.771.161 |
65 | 8918002191 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | 194.338.044 |
66 | 8440045760 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 36.847.067 |
67 | 8600076380 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 196.317.193 |
68 | 8160020199 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 112.061.704 |
69 | 8400002036 | EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. | 767.204 |
70 | 8000336232 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 7.213.010 |
71 | 9001905278 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SA ESP | 14.495.675 |
72 | 8460005530 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 12.631.580 |
73 | 8430000578 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA LA CEIBA S.A. E.S.P. | 3.945.549 |
74 | 8002498601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 255.639.767 |
75 | 8460002418 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. | 10.134.121 |
76 | 8000526409 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 82.557.103 |
77 | 8460000601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 3.825.141 |
78 | 8400000362 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA | 467.234 |
79 | 8350001427 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 3.935.930 |
80 | 8180002029 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. | 409.731 |
81 | 8180001923 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE RIOSUCIO CHOCO S.A. E.S.P. | 2.041.880 |
82 | 8110340775 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE MURINDO | 692.249 |
83 | 8220046809 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P | 20.416.924 |
84 | 8420001558 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. | 5.008.268 |
85 | 8180001661 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P | 1.359.372 |
86 | 8420000306 | EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO X.X.I | 1.247.209 |
87 | 8220016101 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA MACARENA | 713.175 |
88 | 8180002638 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P. | 3.763.403 |
89 | 9000808027 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA S.A. E.S.P | 279.047 |
90 | 8460000214 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO | 721.292 |
91 | 8220017091 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN | 587.295 |
92 | 8090109151 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 9.056.817 |
93 | 8400000355 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P. | 3.108.410 |
94 | 8180002939 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACANDI E.S.P | 6.217.359 |
95 | 8170004877 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI. | 2.126.934 |
96 | 8010041027 | EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. | 887.275 |
97 | 8280001912 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO PÚBLICO DE CARTAGENA DEL CHAIRA | 642.985 |
98 | 9002519551 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE SA ESP | 1.776.771 |
99 | 8110087758 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE | 1.105.419 |
100 | 8915000618 | EMPRESA MUNICIPALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 3.569.376 |
101 | 8220059879 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL RETORNO GUAVIARE E.S.P. | 254.721 |
102 | 8903990034 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 601.309.891 |
103 | 8360003498 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | 22.294.135 |
104 | 8001233692 | EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. | 77.322 |
105 | 8909049961 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 2.839.041.814 |
106 | 8001522942 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. | 764.272 |
107 | 9000444616 | ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P | 13.290.477 |
108 | 8020061211 | ENERGIA CONFIABLE S.A E.S.P. | 9.991.185 |
109 | 8050169281 | ENERGÍA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 321.866 |
110 | 8300426365 | ENERGÍA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P. | 5.055.476 |
111 | 9001817710 | ENERGÍA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 798.136 |
112 | 8301298951 | ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | 23.853.110 |
113 | 8110348881 | ENERGÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 495.354 |
114 | 9000399015 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 271.045 |
115 | 8050260225 | ENERVIA S.A. E.S.P. | 148.614 |
116 | 9002332255 | FACELCO SERVICIOS S.A. E.S.P. | 6.386.659 |
117 | 8170007563 | GENELEC S.A E.S.P | 1.886.716 |
118 | 9000821430 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 295.772.986 |
119 | 8301075289 | GENERARCO S.A. E.S.P. | 10.672.363 |
120 | 9001548792 | GENERSYS S.A. E.S.P. | 4.907.427 |
121 | 8001942089 | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. | 72.826.249 |
122 | 9000973203 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 3.999.590 |
123 | 8913002379 | INGENIO DEL CAUCA S.A. | 143.381 |
124 | 8600166103 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 168.304.873 |
125 | 8110007404 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 500.639.616 |
126 | 8180002763 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICOS DE CAPURGANA | 1.104.445 |
127 | 8920990011 | JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL CALVARIO | 41.518 |
128 | 8916000624 | MUNICIPIO DE ALTO BAUDO | 158.785 |
129 | 8916800554 | MUNICIPIO DE BAGADO | 265.555 |
130 | 8000990617 | MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO | 28.478 |
131 | 8000957347 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 6.796.487 |
132 | 8420000171 | MUNICIPIO DE CUMARIBO | 909.145 |
133 | 8000957576 | MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETA | 180.410 |
134 | 8000957630 | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 172.367 |
135 | 8000957702 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA | 89.851 |
136 | 8001031984 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 95.854 |
137 | 8000957759 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA | 144.201 |
138 | 8916800790 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 210.348 |
139 | 8000957861 | MUNICIPIO DE SOLANO | 84.475 |
140 | 8320002194 | MUNICIPIO DE TARAIRA | 87.380 |
141 | 8180013419 | MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN | 738.103 |
142 | 8180009413 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | 148.100 |
143 | 8180008991 | MUNICIPIO DEL RIO QUITO | 44.099 |
144 | 8000991131 | MUNICIPIO OLAYA HERRERA | 289.794 |
145 | 8000957852 | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | 102.324 |
146 | 8916800751 | MUNIICIPIO DE NOVITA | 248.747 |
147 | 8220014681 | PERLA DEL MANACACIAS E.S.P. | 36.185 |
148 | 9000735831 | PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CASCADA S.A. E.S.P. | 1.616.578 |
149 | 8301280819 | PROMIELECTRIC S.A. E.S.P. | 1.170.832 |
150 | 8001495376 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑIA SOCIEDAD S.A. | 22.057.323 |
151 | 8040010628 | RUITOQUE E.S.P. | 1.921.805 |
152 | 8002457461 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 50.328.791 |
153 | 8060050085 | TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 30.146.429 |
154 | 8002530181 | TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 10.276.990 |
155 | 8002537021 | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P | 107.020.751 |
156 | 8301136307 | TERMOFLORES S.A. E.S.P. | 22.288.297 |
157 | 8300585066 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P | 1.147.916 |
158 | 9001614601 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P | 37.032.072 |
159 | 8050033514 | TERMOVALLE S.C.A. E.S.P | 18.148.388 |
160 | 8301292771 | TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A. E.S.P. | 19.013.462 |
161 | 8020142141 | TRANSACCIONES DE ENERGÍA S.A E.S.P | 369.792 |
162 | 8020076698 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 119.764.256 |
163 | 8180000022 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | 2.846.227 |
164 | 9000428571 | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | 161.151.463 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente Resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el artículo 1o. de la Ley 143 de 1994.”
ARTÍCULO 4. REVOCAR el artículo 2o de la resolución No 125 de 2010 y en su lugar declarar que quedará en los siguientes términos:
“Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2010, así:
# | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2010 |
1 | 8902130749 | A.M.V. S.A. | 413.230 |
2 | 8911015774 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 44.954.366 |
3 | 8605166931 | ALMACENADORA DE G.L.P. DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 986.073 |
4 | 8050021093 | ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 1.692.544 |
5 | 8001254951 | ALMACENADORA DE GASES DE APIAY S.A. E.S.P. | 1.462.004 |
6 | 8908064747 | ALMAGAS MANIZALES S.A. E.S.P | 1.216.518 |
7 | 8001763191 | ALMALLANO S.A. E.S.P. | 1.421.561 |
8 | 8300291890 | ANDIGAS S.A. E.S.P. | 226.725 |
9 | 8001664316 | ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. | 2.508.048 |
10 | 8120022857 | AYAPEGAS S.A. E.S.P. | 478.750 |
11 | 8600024263 | B.P. EXPLORATION CO. (COLOMBIA) LTD. | 5.512.714 |
12 | 8605079911 | B.P. SANTIAGO OIL COMPANY | 220.798 |
13 | 8000746926 | CARTAGAS S.A. E.S.P. | 2.477.885 |
14 | 8301084593 | CATENA MANOA DEL CASANARE S.A. E.S.P. | 395.719 |
15 | 8210011341 | CENTRO GAS S.A. E.S.P. | 780.196 |
16 | 8600052239 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 23.776.605 |
17 | 9000528415 | CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. | 7.995.235 |
18 | 9001005535 | COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. | 1.428.169 |
19 | 8903106886 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 14.571.984 |
20 | 9001898819 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 1.466.359 |
21 | 8605088925 | COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. | 3.855.537 |
22 | 8301306480 | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODEGAS S.A. E.S.P. | 1.280.410 |
23 | 8320095981 | COMPAÑIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A. E.S.P. | 3.039.925 |
24 | 8000740332 | COMPAÑÍAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 16.169.686 |
25 | 8300554025 | DINAGAS S.A E.S.P | 23.288.594 |
26 | 8300462091 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 2.434.231 |
27 | 8901090966 | DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. | 6.941.285 |
28 | 8001165191 | DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS S.A. E.S.P. | 236.868 |
29 | 8605024165 | DISTRIBUIDORA DE GAS BOGOTA S.A. E.S.P. | 384.925 |
30 | 8340010516 | DISTRIBUIDORA DE GAS MONZAGAS S.A. E.S.P. | 278.619 |
31 | 8090117103 | EDALGAS S.A. E.S.P. | 3.589.346 |
32 | 8002023953 | EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 22.373.741 |
33 | 8914009003 | ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 815.011 |
34 | 8170004512 | EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P | 2.158.375 |
35 | 8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. | 195.526.692 |
36 | 9002201465 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GAS S. A., E.S.P. | 1.050.698 |
37 | 8460012182 | EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P | 506.503 |
38 | 8060058138 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A E.S.P. | 1.553.666 |
39 | 9000213151 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DINOGAS S.A. E.S.P. | 383.686 |
40 | 8301402061 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUBLISERVICIOS S.A. E.S.P. | 2.444.618 |
41 | 8001823956 | ENERGAS S.A. E.S.P | 4.482.990 |
42 | 8020250520 | ENERGÍA EFICIENTE S.A E.S.P. | 11.062.363 |
43 | 8907017660 | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. | 3.422.556 |
44 | 9001205340 | ESP DIGASPRO S.A | 43.188 |
45 | 8040148859 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | 308.037 |
46 | 8380004621 | GAS AMAZONAS S.A. E.S.P. | 35.217 |
47 | 8280004995 | GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. | 4.008.084 |
48 | 8902009190 | GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 16.037.718 |
49 | 8170016853 | GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | 1.139.715 |
50 | 8301387446 | GAS EL PUENTE S.A. E.S.P. | 303.884 |
51 | 8001505346 | GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 811.727 |
52 | 8300213077 | GAS GOMBEL S.A. E.S.P | 2.214.688 |
53 | 8001362581 | GAS GUAVIARE S.A. E.S.P | 1.135.400 |
54 | 8002086536 | GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.338.383 |
55 | 8300454728 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. | 26.920.881 |
56 | 8902059527 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 51.595.840 |
57 | 9000642837 | GAS NATURAL DEL ARIARI S.A. E.S.P. | 3.023.183 |
58 | 8040005513 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. | 13.425.841 |
59 | 8000078135 | GAS NATURAL S.A E.S.P | 475.129.137 |
60 | 8130026964 | GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 2.105.075 |
