Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 145 DE 2008
()
<Fuente:Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que debe pagar cada una de las entidades reguladas por el año 2008.
LA COMISION DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los Artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 2461 de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica;
Que para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión, los Artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, desarrollados por el Decreto 2461 de 1999, fijaron una contribución especial que será sufragada por todas las entidades sujetas a su regulación, la cual deberá ser liquidada con sujeción al sistema y metodología definidas por la normatividad que rige la materia;
Que mediante Resolución CREG – No. 144 de 2008, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2008;
Que con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los Artículos 20 y 21 del Decreto 2461 de 1999, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2008;
Que la Comisión, en su Sesión No 394 del 24 de noviembre de 2008, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar en el año 2008;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial, en el año 2008, así:
Nro. | ENTIDAD | VALOR $ |
1 | A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P. | 1,795,793 |
2 | ALCALDIA MUNICIPAL CANTON DEL SAN PABLO | 311,421 |
3 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LLORO | 2,279 |
4 | ALCALDIA MUNICIPAL OLAYA HERRERA | 365,937 |
5 | AMERICANA DE ENERGIA S.A. E.S.P | 234,418 |
6 | ANDINA DE GENERACION S.A. E.S.P. | 3,912,824 |
7 | ASECON OPERADORA | 2,028 |
8 | ASOCIACION USUARIOS SERVI ENERGIA SANTA MARIA Y GILGAL | 269,618 |
9 | ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES S.A. E.S.P. | 2,787,938 |
10 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | 535,793,340 |
11 | CENTRAL TERMOECTRICA EL MORRO 1 S.A. E.S.P. | 6,510,381 |
12 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 184,287,247 |
13 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P | 238,718,453 |
14 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 176,516,468 |
15 | CHIVOR S.A. E.S.P. | 150,400,693 |
16 | CODENSA S.A. E.S.P. | 446,773,182 |
17 | COENERSA S.A. E.S.P | 248,164 |
18 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 10,217,464 |
19 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S.A. E.S.P CONENERGIA | 144,516 |
20 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 3,819,160 |
21 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P. | 2,504,998 |
22 | COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. | 8,915,144 |
23 | COMERCILIZADORA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1,777,332 |
24 | COMERCILIZADORA ENERGETICA NACIONAL DE COLOMBIA | 3,300,820 |
25 | COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 296,632 |
26 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 17,125,411 |
27 | COMPAÑIA DE GENERACION DEL CAUCA S.A. E.S.P | 25,393,334 |
28 | COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 91,165,774 |
29 | COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 73,241,826 |
30 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA | 89,323 |
31 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | 635,164 |
32 | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA. S.A. E.S.P | 80,872,423 |
33 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 833,947 |
34 | DICELER S.A. E.S.P. | 215,441 |
35 | DISTASA S.A. E.S.P. | 13,910,750 |
36 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 21,816,598 |
37 | E.A.T. DE PRESTACION DE SERVCIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA E | 749,600 |
38 | E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAJAL | 311,421 |
39 | E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ISCUANDE | 818,643 |
40 | E.A.T. ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO ELECTROZORT | 505,485 |
41 | ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 8,517,166 |
42 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.- E.S.P. | 437,063,500 |
43 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | 30,506,904 |
44 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 907,024,498 |
45 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 134,856,220 |
46 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 94,523,508 |
47 | ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 1,822,618 |
48 | ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 5,172,479 |
49 | EMGESA S.A. E.S.P. | 261,369,614 |
50 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COST | 339,687 |
51 | EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO X.X.I LA PRIMAVERA | 1,574,914 |
52 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 30,004,725 |
53 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 249,904,076 |
54 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. ENERCA S.A. E.S.P. | 8,581,555 |
55 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 266,091,493 |
56 | EMPRESA DE ENERGIA DE GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P. | 4,896,493 |
57 | EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. | 14,394 |
58 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 9,077,286 |
59 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 9,571,954 |
60 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 280,844,872 |
61 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. | 9,417,313 |
62 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 92,145,964 |
63 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 3,588,845 |
64 | EMPRESA DE ENERGIA ELECT DE SERVI PUBLICOS E.S.P. DEL MUNI DE MURINDO | 555,041 |
65 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA | 555,317 |
66 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 4,909,253 |
67 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. | 823,923 |
68 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. | 941,366 |
69 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA | 3,676,685 |
70 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 79,990,079 |
71 | EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | 8,887,462 |
72 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y VARIOS DE LA MACARENA | 919,148 |
73 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA DE UNGUIA S.A. E.S.P. | 1,498,209 |
74 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO RICO META | 1,217,754 |
75 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA | 595,220 |
76 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA S.A. E.S.P. EMSE | 987,256 |
77 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHIA SOLANO S.A. E.S.P. | 357,632 |
78 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 28,386,700 |
79 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 12,801,232 |
80 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA EL CHARCO S.A E.S.P | 2,074,716 |
81 | EMPRESA MIXTA DE ENERGIA DE BOJAYA S.A. E.S.P. | 377,126 |
82 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ACANDI S.A E.S.P | 2,753,121 |
83 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI | 2,125,894 |
84 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A E.S.P | 573,411 |
85 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 5,030,586 |
86 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE | 86,023 |
87 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E.S.P. CARTAGENA DEL CHAIRA | 1,368,140 |
88 | EMPRESADE ENERGÍA ELECTRICA DE ARAUCA ENERLAR S.A..E.S.P. | 59,508,219 |
89 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 728,465,442 |
90 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | 37,494,207 |
91 | EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. | 535 |
92 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 3,065,092,261 |
93 | EMPRESAS PUBLICAS DE YARUMAL E.S.P | 3,430,303 |
94 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. | 448,438 |
95 | ENERCO S.A..E.SP. | 264,855 |
96 | ENERGETICOS S.A. E.S.P. DIST. Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA Y GAS.. | 5,135,225 |
97 | ENERGIA CONFIABLE S.A. E.S.P. | 13,155,846 |
98 | ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. | 5,583,098 |
99 | ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A E.S.P. | 22,675,835 |
100 | ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | 36,121,836 |
101 | ENERGIA TELECOMUNICACIONES ASEO Y ACUEDUCTO ETA SERVICIOS S.A. E.S.P | 43,466,232 |
102 | ENERGÍA E INGENIERIA ENERGING S.A..E.S.P. | 12,587,402 |
103 | ENERGÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 444,577 |
104 | ENERTOTAL | 256,139 |
105 | GENELEC S.A. E.S.P. | 2,352,245 |
106 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. E.S.P. | 103,889 |
107 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A E.S.P | 351,341,766 |
108 | GENERAR S.A. E.S.P. | 9,728,014 |
109 | GENERARCO S.A. E.S.P. | 2,583,591 |
110 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | 86,986,646 |
111 | INGENIO DEL CAUCA S.A. | 350,683 |
112 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 216,004,910 |
113 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 510,197,125 |
114 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAPURGANÁ | 1,126,290 |
115 | MERILECTRICA I. S.A. Y CIA SCA E.S.P. | 32,394,577 |
116 | MUNCIPIO DE URIBE | 227,382 |
117 | MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO | 23,283 |
118 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 87,511 |
119 | MUNICIPIO DE CUMARIBO | 1,767,879 |
120 | MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA | 255,977 |
121 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA | 87,511 |
122 | MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO | 308,334 |
123 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 365,013 |
124 | MUNICIPIO DE ORITO | 4,980 |
125 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA | 265,925 |
126 | MUNICIPIO DE RIO QUITO | 18,547 |
127 | MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN | 2,279 |
128 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 87,511 |
129 | MUNICIPIO DEL CARMEN DEL CARMEN DEL DARIEN | 905,909 |
130 | MUNICIPIO LITORAL DE SAN JUAN | 3,337,879 |
131 | MUNIICPIO DE SOLANO | 28,181 |
132 | PROMIELECTRIC S.A. E.S.P. | 277,674 |
133 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.C.A. E.S.P | 15,533,651 |
134 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 3,240,931 |
135 | RUITOQUE E.S.P. | 1,668,689 |
136 | SOCIEDAD ENERGETICA DE MELGAR S.A. E.S.P. | 142,361 |
137 | SOCIEDAD ENERGETICA DEL LIBANO | 664 |
138 | SOCIEDAD MARIÑO VILLEGAS S.A. E.S.P. | 696,720 |
139 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 70,012,259 |
140 | TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 40,996,708 |
141 | TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 12,901,503 |
142 | TERMOEMCALI S.A. E.S.P. | 89,512,858 |
143 | TERMOFLORES S.A. E.S.P. | 19,428,229 |
144 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | 852,307 |
145 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P | 104,139,716 |
146 | TERMOVALLE S.C.A. E.S.P | 43,354,751 |
147 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A. E.S.P. | 12,893,613 |
148 | TRANSACCIONES DE ENERGÍA S.A..E.S.P. | 148,334 |
149 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 139,898,494 |
150 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA DE OROCU | 66,454 |
151 | URRA.S.A.E.S.P. | 106,675,991 |
152 | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | 143,518,256 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente Resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el Artículo 1o. de la Ley 143 de 1994.
ARTÍCULO 2o. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2008, así:
Nro. | ENTIDAD | VALOR $ |
1 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 43,574,866 |
2 | ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 1,868,878 |
3 | ALMACENADORA DE GASES DE APIAY S.A. E.S.P | 1,194,270 |
4 | ALMAGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | 2,182,152 |
5 | ALMAGAS MANIZALES S.A. E.S.P | 1,817,813 |
6 | ALMALLANO S.A. E.S.P. | 1,000,222 |
7 | ALSABANA S.A. E.S.P. | 1,238,594 |
8 | ANDIGAS S.A. E.S.P | 190,427 |
9 | ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. | 4,744,056 |
10 | AYAPEGAS S.A. E.S.P. | 471,952 |
11 | BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED | 3,093,016 |
12 | BP SANTIAGO OIL COMPANY | 1,808,714 |
13 | CARTAGAS S.A. E.S.P. | 3,283,635 |
14 | CATENA MANOA DEL CASANARE SOCIEDAD ANONIMA E.S.P. | 466,810 |
15 | CENTRO GAS S.A. E.S.P. | 446,665 |
16 | CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY | 31,688,189 |
17 | CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2,995,426 |
18 | CODEGAS S.A. E.S.P | 734,200 |
19 | COINOBRAS GAS S.A. ESP | 826,107 |
20 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 14,910,474 |
21 | COLOMBIANA DE GASES S.A E.S.P | 1,432,999 |
22 | COMPAÑIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A ESP | 5,623,880 |
23 | COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. | 2,959,526 |
24 | COMPAÑÍAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 14,949,830 |
25 | DINAGAS S.A. E.S.P. | 33,761,887 |
26 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 1,476,819 |
27 | DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. INTERGAS S.A. E.S.P. | 5,989,566 |
28 | DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS S.A. E.S.P. | 524,126 |
29 | DISTRIBUIDORA DE GAS BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 6,308,411 |
30 | DISTRIGASES DE GUADUAS S.A. E.S.P. | 436,613 |
31 | DISTRIUBUIDORA DE GAS MONZAGAS S.A. E.S.P. | 391,356 |
32 | EDALGAS S.A. E.S.P. | 2,541,035 |
33 | ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 1,054,933 |
34 | EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P | 2,462,934 |
35 | EMPRESA COLOMBIANA DE GAS ECOGAS | 160,204,394 |
36 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A. | 171,791,332 |
37 | EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A..E.S.P. | 767,852 |
38 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A E.S.P. | 1,502,646 |
39 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DINOGAS S A E S P | 254,098 |
40 | ENERGAS S.A. E.S.P | 4,877,874 |
41 | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. | 3,220,548 |
42 | ESP DIGASPRO SA | 31,452 |
43 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | 207,283 |
44 | GAS AGRARIO S.A. E.S.P. | 282,234 |
45 | GAS BOYACA S.A. E.S.P. | 1,245,782 |
46 | GAS CAQUETA S.A. E.S.P. | 4,060,064 |
47 | GAS CORDILLERA S.A. E.S.P. | 2,217,648 |
48 | GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 18,931,087 |
49 | GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | 1,159,128 |
50 | GAS DEL RISARALDA S.A. E.S.P. | 17,997,934 |
51 | GAS EL PUENTE S.A. | 525,939 |
52 | GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 672,204 |
53 | GAS GOMBEL S.A. E.S.P. | 2,949,016 |
54 | GAS GUALIVA S.A. E.S.P. | 2,302,400 |
55 | GAS GUAVIARE S.A. E.S.P | 1,594,400 |
56 | GAS LICUADO DE PETROLEO Y DEMAS DERIVADOS DEL PETROLEO S.A. E.S.P. | 3,162,453 |
57 | GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1,918,357 |
58 | GAS MOCOA S.A. E.S.P. | 204,730 |
59 | GAS NATURAL CUNDIBOYANCENSE S.A. E.S.P. | 22,097,304 |
60 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 53,067,150 |
61 | GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 16,787,576 |
62 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. | 15,901,575 |
63 | GAS NATURAL S.A E.S.P | 559,849,117 |
64 | GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 2,428,556 |
65 | GAS OCAÑA S.A. | 326,149 |
66 | GAS ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 208,062 |
67 | GAS PAIS S.A. Y CIA SCA E.S.P | 30,737,585 |
68 | GAS PUERTO ASIS S.A. E.S.P | 276,930 |
69 | GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 1,891,347 |
70 | GAS SANTA ROSA DEL SUR S.A. E.S.P. | 364,280 |
71 | GAS SERRANIA S.A. E.S.P. | 162,528 |
72 | GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P | 1,893,128 |
73 | GAS SUROESTE S.A. E.S.P. | 2,740,325 |
74 | GAS TOCAIMA S.A. E.S.P | 480,370 |
75 | GAS VALLE DE TENZA S.A. E.S.P. | 1,610,289 |
76 | GAS Y SERVICIOS SERVIGAS S.A. E.S.P. | 2,103,889 |
77 | GAS ZIPA S.A. E.S.P. | 6,476,749 |
78 | GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 14,518,623 |
79 | GASES DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27,071,503 |
80 | GASES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 1,054,374 |
81 | GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 21,270,207 |
82 | GASES DE MEDELLIN Y RIONEGRO S.A. E.S.P. | 2,180,616 |
83 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 80,642,446 |
84 | GASES DE TUMACO S.A. E.S.P. TUGAS S.A. E.S.P. | 597,588 |
85 | GASES DEL CAGUAN S.A. E.S.P. | 2,056,019 |
86 | GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 152,124,669 |
87 | GASES DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 3,387,825 |
88 | GASES DEL CESAR S.A. E.S.P. | 670,782 |
89 | GASES DEL CHOCO S.A. E.S.P. | 188,992 |
90 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 12,262,944 |
91 | GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 28,757,210 |
92 | GASES DEL MAGDALENA MEDIO RGR Y CIA S.C.A E.S.P | 4,867,024 |
93 | GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 9,231,262 |
94 | GASES DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 11,870,405 |
95 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 1,398,843 |
96 | GASES POPAYAN S.A. E.S.P. | 647,764 |
97 | GASODUCTO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 5,148,085 |
98 | GRANADOS GOMEZ Y CIA S.A. E.S.P. | 3,068,433 |
99 | GRUPO GASES DE CALDAS S.A. E.S.P. | 3,022,055 |
100 | INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. | 3,007,455 |
101 | INTERGASES DEL NORTE SA ESP | 45,483 |
102 | INTERGASES DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 2,371,989 |
103 | INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. INTERGAS. | 889,891 |
104 | KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. | 259,228 |
105 | LA LLAMA OLÍMPICA S.A. E.S.P. | 473,700 |
106 | LIDAGAS S.A. E.S.P. | 3,863,969 |
107 | LIDERGAS S.A. E.S.P. | 10,128,826 |
108 | LUSTRIGAS S.A. E.S.P. | 324,436 |
109 | MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. | 3,218,524 |
110 | MAKROGAS S.A. E.S.P. | 1,163,822 |
111 | MAYLEGAS S.A. E.S.P. | 152,756 |
112 | METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P | 8,306,831 |
113 | MONTAGAS S.A. E.S.P. | 7,207,357 |
114 | NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P. | 1,198,136 |
115 | NARIÑOGAS S.A. | 60,147 |
116 | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. | 15,834,958 |
117 | PACIFIC OIL Y S A | 580,122 |
118 | PERLAGAS DE OCAÑA S.A. E.S.P. | 1,082,453 |
119 | PETROTESTING COLOMBIA S.A. | 19,291,075 |
120 | PLEXA S.A. E.S.P. | 16,001,341 |
121 | PORTAGAS S.A. E.S.P. | 14,683,864 |
122 | PROMESA S.A. E.S.P. | 883,501 |
123 | PROMIGAS S.A. E.S.P. | 350,097,524 |
124 | PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. PROGASUR S.A. E.S.P | 2,319,842 |
125 | PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. | 5,747,863 |
126 | PROVALGAS S.A. E.S.P. | 1,701,234 |
127 | PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S.A. E.S.P. | 2,382,032 |
128 | PROVIGAS S.A. E.S.P. | 3,510,120 |
129 | RAYO GAS S.A. E.S.P | 11,419,732 |
130 | SERVICIOS PUBLICOS Y GAS S.A. E.S.P. | 349,944 |
131 | SOCIEDAD ALMACENADORA DE GASES EN MANSILLA S.A E.S.P. | 1,368,994 |
132 | SOCIEDAD DE UNIDAD EMPRESARIAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. | 1,159,550 |
133 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE GAS DEL ORIENTE | 8,799,275 |
134 | SODIGAS S.A. E.S.P. | 3,036 |
135 | SOLGAS S.A. E.S.P | 611,366 |
136 | SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 1,374,642 |
137 | SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P | 7,944,798 |
138 | SURIGAS S.A. E.S.P. | 633,592 |
139 | SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P | 152,532,671 |
140 | TEPMA | 2,485,309 |
141 | TOLUGAS S.A. E.S.P | 999,651 |
142 | TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. | 19,764,667 |
143 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. | 160,818,251 |
144 | TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19,247,901 |
145 | TURGAS S.A. E.S.P. | 2,552,069 |
146 | ULTRAGAS S.A. E.S.P. | 1,326,635 |
147 | UNIGAS COLOMBIA S.A..E.S.P. | 9,091,634 |
148 | UNIGAS DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 7,180,515 |
149 | VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 1,363,690 |
150 | VELOGAS S.A. E.S.P | 1,289,759 |
151 | VILLAGAS S.A. E.S.P. | 1,199,665 |
ARTÍCULO 3o.- El pago de la contribución a que se refiere esta Resolución deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en que este acto se encuentre en firme para la respectiva empresa. El pago deberá efectuarse a nombre de FIDUOCCIDENTE FID 3-4-2075 CREG Nit. 830.054.076-2 cuenta corriente No. 256-88042-8 del Banco de Occidente.
ARTÍCULO 4o.- Para efectos de la contabilización del recaudo de las respectivas contribuciones, se debe remitir por correo a la sede de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el comprobante de la consignación realizada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la transacción.
ARTÍCULO 5o.- El pago de la contribución establecida para cada empresa en la presente resolución se efectuará mediante la modalidad de recaudo empresarial utilizando para el efecto la tarjeta correspondiente suministrada por la Dirección Ejecutiva a cada empresa.
ARTÍCULO 6o.- El valor que cada empresa debe consignar es el efectivamente adeudado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, descontando el valor del anticipo efectuado conforme lo disponen los Artículos 20 y 21 del Decreto 2461 de 1999.
PARÁGRAFO.- En el evento de que una empresa pague un mayor valor a lo efectivamente adeudado, la Dirección Ejecutiva de la CREG procederá de oficio a realizar la correspondiente devolución, previa deducción del valor del gravamen a los movimientos financieros (GMF), la comisión de fiducia y los demás gastos a que haya lugar.
ARTÍCULO 7o.- El pago deberá efectuarse individualmente por cada una de las empresas relacionadas en la presente Resolución, motivo por el cual no habrá lugar a pago de conglomerados o grupos económicos.
