Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 143 DE 2011
(octubre 20)
Diario Oficial No. 48.264 de 25 de noviembre de 2011
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cada una de las entidades reguladas por el año 2011.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,
en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 2461 de 1999, y
CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica.
Los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 establecen una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Mediante Resolución CREG número 142 de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2011.
Con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 20 y 21 del Decreto 2461 de 1999, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2011.
En consideración a la relación costo/beneficio que resulta de liquidar, cobrar y recaudar la contribución, cuyo monto sea inferior a diez mil ($10.000) pesos, resulta más económico no incurrir en los costos de liquidación, cobro y recaudo.
La Comisión, en su Sesión número 502 del 20 de octubre de 2011, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar en el año 2011.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Resolución 175 de 2011> Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2011, así:
# | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2011 |
1 | 8140029797 | A.S.C. INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA E.S.P. | 2,183,657 |
2 | 8300252052 | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P | 138,566,208 |
3 | 8110316566 | AGUAS DE LA CABAÑA S.A. E.S.P. | 8,071,007 |
4 | 8320006054 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU | 61,572 |
5 | 8002394145 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON DEL SAN PABLO | 159,923 |
6 | 8000956134 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPI | 390,005 |
7 | 9001548785 | AMERICANA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 7,079,796 |
8 | 8301096698 | ANDINA DE GENERACIÓN S.A E.S.P. | 3,397,540 |
9 | 9001735735 | ASOCIACION DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARARACUARA | 160,256 |
10 | 9001914274 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELLAVISTA | 282,571 |
11 | 9002749029 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MEDIO BAUDO E.S.P. | 416,760 |
12 | 9000302292 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARRANCOMINAS | 37,685 |
13 | 8220053135 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO ALVIRA | 138,153 |
14 | 8180007843 | ASOCIACION USUARIOS SERVI ENERGIA SANTA MARIA Y GILGAL | 352,316 |
15 | 9000454255 | ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES S.A. E.S.P. | 2,431,499 |
16 | 9001851060 | CARUQUIA S.A.S. E.S.P. | 2,520,141 |
17 | 8908001286 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 535,080,843 |
18 | 8001757469 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE URRA S.A. | 104,289,521 |
19 | 9000382274 | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 1 S.A. E.S.P. | 18,091,357 |
20 | 8912002008 | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 200,072,828 |
21 | 8905005149 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 440,316,846 |
22 | 8050215294 | CIA. COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 64,629 |
23 | 8300372480 | CODENSA S.A. E.S.P. | 326,434,903 |
24 | 9000762846 | COENERSA S.A. E.S.P. | 10,798,170 |
25 | 9002828135 | COLENERGIA S.A. E.S.P. | 1,481,159 |
26 | 8160038790 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 1,317,075 |
27 | 8301473411 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAFÉ S.A. E.S.P. | 1,320,621 |
28 | 8301471841 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 644,201 |
29 | 8300929657 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA GAS E HIDROCARBUROS S.A. E.S.P. | 27,002,183 |
30 | 8110405351 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 11,127,123 |
31 | 8120013259 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SINU S.A. E.S.P. | 2,728,803 |
32 | 8050146191 | COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. | 6,404,738 |
33 | 8919001010 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. | 19,635,169 |
34 | 8170018921 | COMPAÑIA DE GENERACION DEL CAUCA | 50,024,818 |
35 | 8002199251 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P | 62,690,823 |
36 | 9003660101 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP. | 27,635,208 |
37 | 8090114449 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 99,051,539 |
38 | 9001418021 | COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ISLA FUERTE | 262,786 |
39 | 9000086136 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA | 47,173 |
40 | 9001224359 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY | 684,356 |
41 | 8450000210 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 1,296,935 |
42 | 8150019012 | DICELER S.A. E.S.P. | 1,312,295 |
43 | 8070018459 | DISTASA S.A. E.S.P. | 12,247,221 |
44 | 8150008969 | DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 22,239,209 |
45 | 8180016294 | DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 42,530,343 |
46 | 8400007764 | E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL CHAJAL MUNINIPIO DE TUMACO | 431,289 |
47 | 8400000371 | E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ISCUANDE | 1,686,976 |
48 | 9000885606 | ELECTRICARIBE MYPIMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 7,671,826 |
49 | 8400009373 | ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO | 4,597,401 |
50 | 8902012301 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 405,682,434 |
51 | 8911901273 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP. | 46,158,862 |
52 | 8020076706 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 1,469,226,451 |
53 | 8911800011 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 110,256,069 |
54 | 8920022106 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP. | 103,665,799 |
55 | 9000390075 | ELECTRIFICADORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 653,773 |
56 | 8600638758 | EMGESA S.A. E.S.P. | 52,802,203 |
57 | 8180024332 | EMPRESA MIXTA DE ENERGIA DE BOJAYA S.A. E.S.P. | 360,583 |
58 | 8400000710 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR E.S.P. | 531,443 |
59 | 9003520551 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGÍA DEL SUR | 235,395 |
60 | 8400009294 | EMPRESA DE ENERGÍA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. | 1,073,475 |
61 | 8920994993 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P | 60,266,581 |
62 | 8999990823 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 35,767,132 |
63 | 8918002191 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | 207,490,437 |
64 | 8440045760 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 38,375,315 |
65 | 8600076380 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 296,775,594 |
66 | 8160020199 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 116,593,842 |
67 | 8400002036 | EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. | 809,300 |
68 | 8000336232 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 11,052,834 |
69 | 8460005530 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 20,142,399 |
70 | 8430000578 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA LA CEIBA S.A. E.S.P. | 4,624,615 |
71 | 8002498601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 447,905,488 |
72 | 8460002418 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. | 13,670,743 |
73 | 8000526409 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 117,729,821 |
74 | 8460000601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 3,705,927 |
75 | 8400000362 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA | 1,227,671 |
76 | 8350001427 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 4,216,900 |
77 | 8180002029 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. | 941,077 |
78 | 8180001923 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE RIOSUCIO CHOCO S.A. E.S.P. | 3,164,488 |
79 | 8110340775 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE MURINDO | 938,764 |
80 | 8220046809 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P | 17,585,230 |
81 | 8420001558 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. | 3,099,677 |
82 | 8180001661 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P | 1,329,895 |
83 | 8220016101 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA MACARENA | 708,897 |
84 | 8180002638 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P. | 3,920,874 |
85 | 9000808027 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA S.A. E.S.P | 158,290 |
86 | 8460000214 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO | 1,587,415 |
87 | 8220017091 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN | 836,736 |
88 | 8090109151 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 6,313,569 |
89 | 8400000355 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P. | 3,607,275 |
90 | 8180002939 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACANDI E.S.P | 7,459,456 |
91 | 8170004877 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI. | 1,812,305 |
92 | 8010041027 | EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. | 420,189 |
93 | 8280001912 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO PÚBLICO DE CARTAGENA DEL CHAIRA | 2,329,925 |
94 | 9002519551 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE SA ESP | 1,992,286 |
95 | 8110087758 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE | 1,563,200 |
96 | 8915000618 | EMPRESA MUNICIPALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 5,153,663 |
97 | 8903990034 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 694,297,235 |
98 | 8360003498 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | 25,704,969 |
99 | 8001233692 | EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. | 435,587 |
100 | 8909049961 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 3,640,560,869 |
101 | 8001522942 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. | 1,010,804 |
102 | 9000444616 | ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P | 19,401,186 |
103 | 8020061211 | ENERGIA CONFIABLE S.A E.S.P. | 11,203,077 |
104 | 8050169281 | ENERGÍA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 945,074 |
105 | 8300426365 | ENERGÍA E INGENIERIA ENERGING S.A. E.S.P. | 5,668,686 |
106 | 8301298951 | ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | 26,152,116 |
107 | 8110348881 | ENERGÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 1,282,623 |
108 | 9001817710 | ENERGÝA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1,042,036 |
109 | 9002076281 | ENERLIM S.A. E.S.P. | 74,783 |
110 | 9002332255 | ENERMONT S.A. E.S.P. | 8,254,507 |
111 | 9000399015 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 9,899,037 |
112 | 8050260225 | ENERVIA S.A. E.S.P. | 4,223,404 |
113 | 9002825005 | FICEA S.A. E.S.P. | 131,265 |
114 | 8170007563 | GENELEC S.A E.S.P | 1,830,615 |
115 | 9000821430 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 484,597,440 |
116 | 8301075289 | GENERARCO S.A. E.S.P. | 7,725,580 |
117 | 9001548792 | GENERSYS S.A. E.S.P. | 3,553,136 |
118 | 8001942089 | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. | 71,737,789 |
119 | 9002104553 | GUANAQUITAS S.A.S. E.S.P. | 1,876,274 |
120 | 9000973203 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 3,561,782 |
121 | 8913002379 | INGENIO DEL CAUCA S.A. | 658,088 |
122 | 8600166103 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 188,606,759 |
123 | 8110007404 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 625,864,865 |
124 | 8180002763 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICOS DE CAPURGANA | 1,238,410 |
125 | 8920990011 | JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL CALVARIO | 47,734 |
126 | 9000735831 | LA CASCADA S.A.S E.S.P. | 2,770,095 |
127 | 8916000624 | MUNICIPIO DE ALTO BAUDO | 348,384 |
128 | 8000990617 | MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO | 368,256 |
129 | 8000957347 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 7,620,874 |
130 | 8420000171 | MUNICIPIO DE CUMARIBO | 73,544 |
131 | 8000990663 | MUNICIPIO DE CUMBAL | 65,745 |
132 | 8000957576 | MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETA | 202,293 |
133 | 8000957630 | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 281,583 |
134 | 8916800672 | MUNICIPIO DE ISTMINA | 1,366,492 |
135 | 8000957702 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA | 98,028 |
136 | 8001031984 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 223,622 |
137 | 8916800751 | MUNICIPIO DE NOVITA | 278,919 |
138 | 8000957759 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA | 189,359 |
139 | 8916800790 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 235,862 |
140 | 8000957861 | MUNICIPIO DE SOLANO | 287,291 |
141 | 8320002194 | MUNICIPIO DE TARAIRA | 71,052 |
142 | 8180013419 | MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN | 723,252 |
143 | 8180009413 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | 559,522 |
144 | 8000991131 | MUNICIPIO OLAYA HERRERA | 201,051 |
145 | 8000957852 | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | 108,697 |
146 | 8220014681 | PERLA DEL MANACACIAS E.S.P. | 3,941,075 |
147 | 9003414831 | PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A E.S.P | 693,275 |
148 | 8301280819 | PROMIELECTRIC S.A. E.S.P. | 1,714,109 |
149 | 8001495376 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑIA SOCIEDAD S.A. | 32,229,042 |
150 | 8040010628 | RUITOQUE E.S.P. | 4,025,773 |
151 | 9003391744 | SOCIEDAD ANÓNIMA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 11,052,834 |
152 | 8002457461 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 74,271,004 |
153 | 8060050085 | TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 41,074,938 |
154 | 8002530181 | TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 11,312,109 |
155 | 8002537021 | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P | 78,640,155 |
156 | 8301136307 | TERMOFLORES S.A. E.S.P. | 42,415,400 |
157 | 8300585066 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P | 813,136 |
158 | 9001614601 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P | 74,792,262 |
159 | 8050033514 | TERMOVALLE S.C.A. E.S.P | 23,921,769 |
160 | 8301292771 | TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A. E.S.P. | 15,933,487 |
161 | 8020142141 | TRANSACCIONES DE ENERGÍA S.A E.S.P | 414,646 |
162 | 8020076698 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 142,898,620 |
163 | 8180000022 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | 3,191,463 |
164 | 9000428571 | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | 207,134,233 |
ARTÍCULO 2o. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Resolución 175 de 2011> Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2011, así:
# | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2011 |
1 | 8902130749 | A.M.V. S.A. | 696,725 |
2 | 8911015774 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 53,366,991 |
3 | 8605166931 | ALMACENADORA DE G.L.P. DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 1,093,268 |
4 | 8001254951 | ALMACENADORA DE GASES DE APIAY S.A. E.S.P. | 1,595,452 |
5 | 8001763191 | ALMALLANO S.A. E.S.P. | 1,874,341 |
6 | 8300291890 | ANDIGAS S.A. E.S.P. | 254,226 |
7 | 8001664316 | ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. | 2,536,058 |
8 | 8120022857 | AYAPEGAS S.A. E.S.P. | 536,821 |
9 | 8000746926 | CARTAGAS S.A. E.S.P. | 2,509,113 |
10 | 8301084593 | CATENA MANOA DEL CASANARE S.A. E.S.P. | 1,951,691 |
11 | 8600052239 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 30,457,551 |
12 | 9003967595 | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. | 207,478 |
13 | 9000528415 | CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. | 7,163,699 |
14 | 9001005535 | COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. | 2,028,869 |
15 | 8903106886 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 17,617,983 |
16 | 9001898819 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 4,366,793 |
17 | 9003216524 | COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL GAS EN SU HOGAR S.A.S. E.S.P. | 74,223 |
18 | 8110303227 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P. | 269,516,985 |
19 | 8605088925 | COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. | 3,820,595 |
20 | 8301306480 | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODEGAS S.A. E.S.P. | 1,966,431 |
21 | 8320095981 | COMPAÑIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A. E.S.P. | 3,408,656 |
22 | 8000740332 | COMPAÑÍAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 16,963,508 |
23 | 8300554025 | DINAGAS S.A E.S.P | 27,577,030 |
24 | 8300462091 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 3,947,480 |
25 | 8901090966 | DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. | 7,413,544 |
26 | 8340010516 | DISTRIBUIDORA DE GAS MONZAGAS S.A. E.S.P. | 68,348 |
27 | 8090117103 | EDALGAS S.A. E.S.P. | 4,161,757 |
28 | 8002023953 | EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 39,980,588 |
29 | 8914009003 | ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 1,199,471 |
30 | 9002418075 | EMMGAS S.A. E.S.P. | 458,781 |
31 | 8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. | 181,282,115 |
32 | 9002201465 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GAS S. A., E.S.P. | 639,373 |
33 | 8460012182 | EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P | 567,940 |
34 | 8060058138 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A E.S.P. | 1,742,120 |
35 | 9000213151 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DINOGAS S.A. E.S.P. | 54,952 |
36 | 8301402061 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUBLISERVICIOS S.A. E.S.P. | 3,710,511 |
37 | 8001823956 | ENERGAS S.A. E.S.P | 3,546,013 |
38 | 8020250520 | ENERGÍA EFICIENTE S.A E.S.P. | 10,261,530 |
39 | 8907017660 | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. | 3,790,009 |
40 | 8600024263 | EQUION ENERGIA LIMITED | 8,604,368 |
41 | 9001205340 | ESP DIGASPRO S.A | 48,006 |
42 | 8040148859 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | 385,632 |
43 | 9003960409 | FEDEGAS S.A.S. E.S.P. | 85,487 |
44 | 9001637642 | GAS AND OIL ENGINEERING S.A. E.S.P | 852,458 |
45 | 8280004995 | GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. | 4,651,849 |
46 | 8902009190 | GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 18,279,616 |
47 | 8170016853 | GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | 1,149,421 |
48 | 8301387446 | GAS EL PUENTE S.A. E.S.P. | 368,511 |
49 | 8001505346 | GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 965,621 |
50 | 8300213077 | GAS GOMBEL S.A. E.S.P | 5,760,892 |
51 | 8001362581 | GAS GUAVIARE S.A. E.S.P | 957,817 |
52 | 8002086536 | GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 930,534 |
53 | 8300454728 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. | 23,029,424 |
54 | 8902059527 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 42,096,006 |
55 | 9000642837 | GAS NATURAL DEL ARIARI S.A. E.S.P. | 5,025,189 |
56 | 8040005513 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. | 16,743,946 |
57 | 8000078135 | GAS NATURAL S.A E.S.P | 504,824,982 |
58 | 8130026964 | GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 2,315,746 |
59 | 8430001773 | GAS ORINOQUIA S.A. E.S.P | 229,462 |
60 | 8905036031 | GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 1,494,475 |
61 | 8604500981 | GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P | 1,496,083 |
62 | 8110066238 | GAS SUROESTE S.A. E.S.P. | 2,974,710 |
63 | 8600260709 | GAS ZIPA S.A. E.S.P. | 8,840,000 |
64 | 8909086433 | GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 13,427,975 |
65 | 8906004100 | GASES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 1,212,054 |
66 | 8921150366 | GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 27,985,359 |
67 | 8001676435 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 152,123,079 |
68 | 8280005789 | GASES DEL CAGUAN S.A. E.S.P. | 1,903,288 |
69 | 8901016912 | GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 208,628,322 |
70 | 8915001917 | GASES DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 1,016,945 |
71 | 8180014961 | GASES DEL CHOCO S.A. E.S.P. | 291,584 |
72 | 8002186822 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 5,520,129 |
73 | 8000212729 | GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 30,707,456 |
74 | 8905039002 | GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 9,139,331 |
75 | 8040028019 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 830,183 |
76 | 8002167957 | GASES POPAYÁN S.A. E.S.P. | 644,350 |
77 | 8305134020 | GASMOCAM S.A. | 2,577,227 |
78 | 8002326544 | GASODUCTO DEL TOLIMA. S.A. E.S.P. | 6,250,423 |
79 | 9003881729 | GRAN COMERCIALIZADORA DE GASES S.A. E.S.P. | 22,818 |
80 | 8918000821 | GRANADOS GOMEZ Y CIA S.A. E.S.P. | 2,931,512 |
81 | 9002037835 | GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. | 307,964 |
82 | 8600721347 | HOCOL S.A | 3,207,700 |
83 | 8600192602 | INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. | 2,934,951 |
84 | 9000075434 | INGENIERIA Y OBRAS S.A. E.S.P. | 581,928 |
85 | 8906001858 | INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. | 958,608 |
86 | 8605296570 | INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION | 1,464,556 |
87 | 9003352790 | INVERSIONES GLP SAS E.S.P. | 50,428,948 |
88 | 9001417465 | JIMELGAS S.A. E.S.P. | 44,168 |
89 | 8220047276 | LA LLAMA OLIMPICA S.A. E.S.P. | 365,136 |
90 | 8913009731 | LIDAGAS S.A. E.S.P. | 4,919,964 |
91 | 8914007988 | LIDERGAS S.A. E.S.P | 5,810,151 |
92 | 9002982587 | LOCOGAS S.A. E.S.P. | 219,911 |
93 | 8905039668 | LUSTRIGAS S.A. E.S.P. | 1,214,202 |
94 | 8220010734 | MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. | 5,667,346 |
95 | 8902083166 | METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P | 11,593,859 |
96 | 8912022039 | MONTAGAS S.A. E.S.P. | 15,416,852 |
97 | 8301184161 | NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P. | 1,174,115 |
98 | 8905007263 | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. | 15,479,536 |
99 | 8001285494 | PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA LTD | 33,600,606 |
100 | 8070010761 | PERLAGAS DE OCAÑA S.A. E.S.P. | 1,217,193 |
101 | 8301116426 | PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV | 2,270,225 |
