RESOLUCION 141 DE 2013
(octubre 18)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se señala la contribución que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- cada una de las entidades reguladas por el año 2013.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 2461 de 1999, y
CONSIDERANDO:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, tiene bajo su competencia la función de regular las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica.
Los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 establecen una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Mediante Resolución CREG – No. 140 de 2013, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2013.
Con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 20 y 21 del Decreto 2461 de 1999, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2013.
En consideración a la relación costo/beneficio que resulta de liquidar, cobrar y recaudar la contribución, cuyo monto sea inferior a CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($104.889,04) M/cte., resulta más económico no incurrir en los costos de liquidación, cobro y recaudo.
La Comisión, en su Sesión No 578 del 18 de octubre de 2013, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar en el año 2013.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2013, así:
| # | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2013 |
| 1 | 8140029797 | A.S.C. INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA E.S.P. | 2.984.405 |
| 2 | 8300252052 | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P | 133.574.377 |
| 3 | 8903990453 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA | 348.143 |
| 4 | 8002394145 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON DEL SAN PABLO | 192.607 |
| 5 | 8000956134 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPI | 956.296 |
| 6 | 9001548785 | AMERICANA DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 2.486.319 |
| 7 | 8301096698 | ANDINA DE GENERACION S.A.S E.S.P. | 6.090.853 |
| 8 | 9004282705 | ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO | 912.034 |
| 9 | 9001735735 | ASOCIACION DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARARACUARA | 193.008 |
| 10 | 9002749029 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MEDIO BAUDO E.S.P. | 527.710 |
| 11 | 9002608574 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE | 872.284 |
| 12 | 8220053135 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO ALVIRA | 166.388 |
| 13 | 9000454255 | ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES S.A. E.S.P. | 196.963 |
| 14 | 9001851060 | CARUQUIA S.A.S. E.S.P. | 2.898.408 |
| 15 | 8110303227 | CELSIA S.A.E.S.P. | 367.228.148 |
| 16 | 8908001286 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 503.021.523 |
| 17 | 9000382321 | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S.A. E.S.P. | 12.738.375 |
| 18 | 8912002008 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P. | 208.256.176 |
| 19 | 8905005149 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 489.798.292 |
| 20 | 8300372480 | CODENSA S.A. E.S.P. | 485.230.700 |
| 21 | 9000762846 | COENERSA S.A. E.S.P. | 5.890.624 |
| 22 | 9002828135 | COLENERGIA S.A. E.S.P. | 1.652.884 |
| 23 | 8160038790 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 1.586.258 |
| 24 | 8301473411 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S.A. E.S.P. | 3.435.793 |
| 25 | 8301471841 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 630.865 |
| 26 | 8300929657 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS E HIDROCARBUROS S.A. E.S.P. | 16.679.274 |
| 27 | 8110405351 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 3.787.700 |
| 28 | 8120013259 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P. | 2.601.286 |
| 29 | 8050146191 | COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. | 4.828.656 |
| 30 | 8919001010 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. | 15.419.083 |
| 31 | 8002199251 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P | 157.689.498 |
| 32 | 9003660101 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP. | 119.953.208 |
| 33 | 8090114449 | COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 118.251.506 |
| 34 | 9001418021 | COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ISLA FUERTE | 432.234 |
| 35 | 9000086136 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA | 348.143 |
| 36 | 9001224359 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | 1.630.210 |
| 37 | 8450000210 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 1.156.062 |
| 38 | 8150019012 | DICELER S.A. E.S.P. | 858.737 |
| 39 | 8070018459 | DISTASA S.A. E.S.P. | 10.805.105 |
| 40 | 8150008969 | DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 21.410.410 |
| 41 | 8400007764 | E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL CHAJAL MUNICIPIO DE TUMACO | 501.965 |
| 42 | 8400009373 | ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO | 1.107.689 |
| 43 | 9004323683 | ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. E.S.P. | 935.456 |
| 44 | 8902012301 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 508.864.106 |
| 45 | 8911901273 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP. | 43.587.127 |
| 46 | 8020076706 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 1.188.352.017 |
| 47 | 8911800011 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 113.076.236 |
| 48 | 8920022106 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP. | 100.633.442 |
| 49 | 8180001923 | ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO S.A. E.S.P | 3.793.243 |
| 50 | 9000390075 | ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 1.133.851 |
| 51 | 8600638758 | EMGESA S.A. E.S.P. | 177.774.661 |
| 52 | 8180024332 | EMPRESA MIXTA DE ENERGIA DE BOJAYA S.A. E.S.P. | 434.278 |
| 53 | 8400000710 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR E.S.P. | 1.234.979 |
| 54 | 9004702569 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE | 421.851 |
| 55 | 9003520551 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGIA DEL SUR | 430.977 |
| 56 | 9005113073 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA TOLA | 313.677 |
| 57 | 8400009294 | EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. | 1.488.654 |
| 58 | 8920994993 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P | 48.996.054 |
| 59 | 8999990823 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 38.873.227 |
| 60 | 8918002191 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 519.293.874 |
| 61 | 8440045760 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 35.721.583 |
| 62 | 8600076380 | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 269.046.141 |
| 63 | 8160020199 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 114.582.625 |
| 64 | 8400002036 | EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. | 974.704 |
| 65 | 8000336232 | EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 8.285.220 |
| 66 | 8460005530 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 19.350.421 |
| 67 | 8430000578 | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P. | 4.388.529 |
| 68 | 8002498601 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 258.533.313 |
| 69 | 8460002418 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. | 14.316.813 |
| 70 | 8000526409 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 135.151.529 |
| 71 | 8460000601 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 6.833.807 |
| 72 | 8400000362 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA | 1.425.484 |
| 73 | 8350001427 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 4.575.401 |
| 74 | 8180002029 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. | 941.906 |
| 75 | 8110340775 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE MURINDO | 1.202.383 |
| 76 | 8420001558 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. | 5.393.234 |
| 77 | 8180001661 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P | 2.377.270 |
| 78 | 9002635701 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN S.A.S E.S.P | 1.666.501 |
| 79 | 8220046809 | EMPRESA DE ENERGIA ELICTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P | 22.136.049 |
| 80 | 8220016101 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y VARIOS DE LA MACARENA | 807.432 |
| 81 | 8180002638 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO S.A. E.S.P. | 3.864.736 |
| 82 | 9003500235 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS S.A. E.S.P. | 750.233 |
| 83 | 9000808027 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA S.A. E.S.P | 604.334 |
| 84 | 8460000214 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO | 2.526.142 |
| 85 | 8220017091 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN | 1.007.746 |
| 86 | 8180016294 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 48.956.125 |
| 87 | 8090109151 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 328.570 |
| 88 | 8400000355 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P. | 3.227.185 |
| 89 | 8180002939 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ACANDI E.S.P | 12.170.477 |
| 90 | 8170004877 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI. | 1.626.888 |
| 91 | 8010041027 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. | 727.009 |
| 92 | 8280001912 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO PUBLICO DE CARTAGENA DEL CHAIRA | 4.812.521 |
| 93 | 9002519551 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE SA ESP | 3.041.128 |
| 94 | 8915000618 | EMPRESA MUNICIPALES DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 12.583.012 |
| 95 | 8001757469 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 106.224.658 |
| 96 | 8903990034 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 596.610.697 |
| 97 | 8360003498 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | 43.221.485 |
| 98 | 8001233692 | EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. | 703.712 |
| 99 | 8909049961 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 3.539.886.827 |
| 100 | 8001522942 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. | 1.210.623 |
| 101 | 8050169281 | ENERCO S.A. E.S.P | 4.861.259 |
| 102 | 8020061211 | ENERGIA CONFIABLE S.A E.S.P. | 13.492.751 |
| 103 | 8110316566 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A.E.S.P | 2.570.256 |
| 104 | 8301298951 | ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | 16.150.287 |
| 105 | 8110348881 | ENERGIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 1.544.764 |
| 106 | 9000444616 | ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P | 8.443.714 |
| 108 | 9001817710 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1.179.216 |
| 109 | 9002076281 | ENERLIM S.A. E.S.P. | 403.930 |
| 110 | 9002332255 | ENERMONT S.A.S. E.S.P. | 8.549.233 |
| 111 | 9000399015 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 17.808.342 |
| 112 | 8050260225 | ENERVIA S.A. E.S.P. | 3.039.486 |
| 113 | 9004312261 | FORCEFUL ENERGY S.A.S. E.S.P. | 181.414 |
| 114 | 9000382307 | GENERADORA CIMARRON S.A. E.S.P. | 986.166 |
| 115 | 8110030837 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. ESP. | 483.807 |
| 116 | 9000821430 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 273.168.230 |
| 117 | 8301075289 | GENERARCO S.A. E.S.P. | 6.095.324 |
| 118 | 9004752980 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | 1.644.287 |
| 119 | 9001548792 | GENERSYS S.A. E.S.P. | 1.380.808 |
| 120 | 8001942089 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | 99.182.108 |
| 121 | 9003170521 | GRUPO GELEC S.A.S. ES.P | 2.541.550 |
| 122 | 9002104553 | GUANAQUITAS S.A.S. E.S.P. | 2.703.192 |
| 123 | 9000973203 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 5.872.997 |
| 124 | 8600166103 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 241.683.301 |
| 125 | 8110007404 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 869.634.290 |
| 126 | 9004284686 | ITALCOL ENERGIA S.A. ESP. | 2.370.745 |
| 127 | 8180002763 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICOS DE CAPURGANA | 1.491.515 |
| 128 | 9000735831 | LA CASCADA S.A.S E.S.P. | 2.428.039 |
| 129 | 8916000624 | MUNICIPIO DE ALTO BAUDO | 343.754 |
| 130 | 8000990617 | MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO | 443.520 |
| 131 | 8000957347 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 9.178.422 |
| 132 | 8000990663 | MUNICIPIO DE CUMBAL | 120.416 |
| 133 | 8000957576 | MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETA | 243.638 |
| 134 | 8000957630 | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 306.831 |
| 135 | 8916800672 | MUNICIPIO DE ISTMINA | 1.645.775 |
| 136 | 8000957702 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA | 149.123 |
| 137 | 8001031984 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 1.316.988 |
| 138 | 8916800751 | MUNICIPIO DE NOVITA | 335.923 |
| 139 | 8000957759 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA | 228.060 |
| 140 | 8000957861 | MUNICIPIO DE SOLANO | 150.228 |
| 141 | 8180013419 | MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN | 871.070 |
| 142 | 8180009413 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | 673.876 |
| 143 | 8000991131 | MUNICIPIO OLAYA HERRERA | 336.163 |
| 144 | 8000957852 | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | 148.086 |
| 145 | 9003414831 | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A E.S.P | 2.649.439 |
| 146 | 8301280819 | PROMIELECTRIC S.A. E.S.P. | 1.040.406 |
| 147 | 8001495376 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑIA SOCIEDAD S.A. | 60.409.757 |
| 148 | 8040010628 | RUITOQUE E.S.P. | 4.165.659 |
| 149 | 9004830361 | RUITOQUE ENERGIA S.A.S E.S.P. | 242.351 |
| 150 | 9003391744 | SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 18.985.095 |
| 151 | 8270001087 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P. SOPESA | 94.936.175 |
| 152 | 8916800790 | SOLANO | 284.068 |
| 153 | 8002457461 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 52.579.503 |
| 154 | 8060050085 | TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 19.360.690 |
| 155 | 8002530181 | TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 16.401.339 |
| 156 | 8002537021 | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P | 34.037.203 |
| 157 | 8300585066 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P | 1.133.625 |
| 158 | 9001614601 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P | 94.938.016 |
| 159 | 8050033514 | TERMOVALLE S.C.A. E.S.P | 27.488.163 |
| 160 | 8301292771 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | 14.389.988 |
| 161 | 8020142141 | TRANSACCIONES DE ENERGIA S.A E.S.P | 499.391 |
| 162 | 8020076698 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 297.732.930 |
| 163 | 8180000022 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO ITORAL DEL SAN JUAN | 382.582 |
| 164 | 8170018921 | VATIA S.A. E.S.P. | 91.389.035 |
| 165 | 9000428571 | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | 253.752.827 |
| 166 | 8301136307 | ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P | 28.210.112 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente Resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el artículo 1o de la Ley 143 de 1994.
ARTÍCULO 2. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2013, así:
| # | NIT | EMPRESA | CONTRIBUCIÓN 2013 |
| 1 | 8911015774 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 60.830.236 |
| 2 | 8605166931 | ALMACENADORA DE G.L.P. DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 1.359.418 |
| 3 | 8001254951 | ALMACENADORA DE GASES DE APIAY S.A. E.S.P. | 6.032.771 |
| 4 | 8001763191 | ALMALLANO S.A. E.S.P. | 2.346.096 |
| 5 | 8120022857 | AYAPEGAS S.A. E.S.P. | 173.373 |
| 6 | 8300955633 | CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. | 230.291 |
| 7 | 8000746926 | CARTAGAS S.A. E.S.P. | 1.218.808 |
| 8 | 8301084593 | CATENA MANOA DEL CASANARE S.A. E.S.P. | 3.501.472 |
| 9 | 8600052239 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 42.990.466 |
| 10 | 9003967595 | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. | 41.833.780 |
| 11 | 9000528415 | CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2.668.296 |
| 12 | 9004534635 | CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S.E.S.P | 1.102.396 |
| 13 | 9001005535 | COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. | 2.848.510 |
| 14 | 8903106886 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 15.245.661 |
| 15 | 9001758302 | COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. ESP | 26.095.248 |
| 16 | 9001374773 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, GAS Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 868.850 |
| 17 | 9003215200 | COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S.A.S. E.S.P. | 1.362.526 |
| 18 | 9001898819 | COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 8.265.800 |
| 19 | 9003216524 | COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL GAS EN SU HOGAR S.A.S. E.S.P. | 154.919 |
| 20 | 8605088925 | COMPAÑIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. | 3.938.539 |
| 21 | 8301306480 | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODEGAS S.A. E.S.P. | 2.531.436 |
| 22 | 8320095981 | COMPAÑIA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A. E.S.P. | 208.467 |
| 23 | 8000740332 | COMPAÑIAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 12.967.130 |
| 24 | 8300554025 | DINAGAS S.A E.S.P | 20.370.851 |
| 25 | 8300462091 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 3.692.869 |
| 26 | 9004282088 | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL PACIFICO DIGAS S.A.S. E.S.P. | 2.017.133 |
| 27 | 8340010516 | DISTRIBUIDORA DE GAS MONZAGAS S.A. E.S.P. | 3.181.331 |
| 28 | 8090117103 | EDALGAS S.A. E.S.P. | 3.366.841 |
| 29 | 8002023953 | EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 61.749.947 |
| 30 | 8914009003 | ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 1.846.048 |
| 31 | 9002418075 | EMMGAS S.A. E.S.P. | 552.546 |
| 32 | 8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. | 68.600.500 |
| 33 | 8460012182 | EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P | 684.015 |
| 34 | 8090106901 | EMPRESA INTEGRAL DE SERVICOS OP&S CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P. | 369.170 |
| 35 | 8001823956 | ENERGAS S.A. E.S.P | 3.179.431 |
| 36 | 8020250520 | ENERGIA EFICIENTE S.A E.S.P. | 11.005.344 |
| 37 | 8907017660 | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. | 4.077.763 |
| 38 | 8600024263 | EQUION ENERGIA LIMITED | 9.204.443 |
| 39 | 8040148859 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | 378.510 |
| 40 | 9003960409 | FEDEGAS S.A.S. E.S.P. | 1.468.210 |
| 41 | 9003451899 | FREE ENERGY S.A. E.S.P. | 1.004.371 |
| 42 | 9001637642 | GAS AND OIL ENGINEERING S.A. E.S.P | 7.074.650 |
| 43 | 8280004995 | GAS CAQUETA S.A. E.S.P. | 5.484.801 |
| 44 | 8902009190 | GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 14.947.428 |
| 45 | 8170016853 | GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | 973.959 |
| 46 | 8301387446 | GAS EL PUENTE S.A. E.S.P. | 128.648 |
| 47 | 8001505346 | GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 887.561 |
| 48 | 8300213077 | GAS GOMBEL S.A. E.S.P | 8.847.160 |
| 49 | 8001362581 | GAS GUAVIARE S.A. E.S.P | 951.228 |
| 50 | 8002086536 | GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.022.449 |
| 51 | 8300454728 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. | 13.293.845 |
| 52 | 8902059527 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 51.761.411 |
| 53 | 8040005513 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. | 8.061.592 |
| 54 | 8000078135 | GAS NATURAL S.A E.S.P | 449.712.342 |
| 55 | 8130026964 | GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 2.662.271 |
| 56 | 8430001773 | GAS ORINOQUIA S.A. E.S.P | 276.359 |
| 57 | 8604500981 | GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P | 813.922 |
| 58 | 9000898984 | GAS SUPERIOR DE COLOMBIA S.A E.S.P | 188.912 |
| 59 | 8600260709 | GAS ZIPA S.A. E.S.P. | 13.314.636 |
| 60 | 8909086433 | GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 13.133.069 |
| 61 | 8906004100 | GASES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 1.803.426 |
| 62 | 8921150366 | GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 38.183.491 |
| 63 | 9002128801 | GASES DE NOROCCIDENTE S.A E.S.P | 674.995 |
| 64 | 8001676435 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 197.826.926 |
| 65 | 8280005789 | GASES DEL CAGUAN S.A. E.S.P. | 1.290.576 |
| 66 | 8901016912 | GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 249.786.070 |
| 67 | 8915001917 | GASES DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 1.085.540 |
| 68 | 8180014961 | GASES DEL CHOCO S.A. E.S.P. | 791.145 |
| 69 | 8002186822 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 13.677.133 |
| 70 | 8000212729 | GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 38.422.964 |
| 71 | 8905039002 | GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 9.336.811 |
| 72 | 8040028019 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2.240.787 |
| 73 | 8002167957 | GASES POPAYAN S.A. E.S.P. | 2.172.911 |
| 74 | 8002326544 | GASODUCTO DEL TOLIMA. S.A. E.S.P. | 3.791.096 |
| 75 | 9001840788 | GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 3.549.342 |
| 76 | 9004593666 | GLP LOGISTICA E.S.P.S.A.S | 2.876.185 |
| 77 | 9001035428 | GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. E.S.P | 5.042.511 |
| 78 | 8918000821 | GRANADOS GOMEZ Y CIA S.A. E.S.P. | 5.298.132 |
| 79 | 9001976404 | HEGA S.A. E.S.P. | 1.544.830 |
| 80 | 8600721347 | HOCOL S.A | 780.991 |
| 81 | 8600192602 | INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. | 5.045.843 |
| 82 | 8040118001 | INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 1.032.307 |
| 83 | 8906001858 | INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. | 1.012.774 |
| 84 | 8605296570 | INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION | 4.211.474 |
| 85 | 9003352790 | INVERSIONES GLP SAS E.S.P. | 64.604.070 |
| 86 | 9005550315 | KRONOS ENERGY S.A.E.S.P. | 142.962 |
