DATOS
BUSCAR
ÍNDICE
MEMORIA
DESARROLLOS
MODIFICACIONES
CONCORDANCIAS
NOTIFICACIONES
ACTOS DE TRÁMITE
Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Gastos históricos en compresión (Anexo)
ARTÍCULO 3.4.11.1. 8. GASTOS HISTÓRICOS EN COMPRESIÓN.
| Datos generales | |||||
| Nombre de la estación de compresión: | Ubicación geográfica del compresor | ||||
| Capacidad de compresión: | [KPCD] | ||||
| Potencia total instalada: | [HP] | Latitud: | 0,0000000000 | ||
| Presión mínima entrada: | [psig] | ||||
| Presión máxima salida: | [psig] | Longitud: | 0,0000000000 | ||
| Tecnología: | [Seleccionar] | ||||
| Energía que usa el compresor para operar: | [Seleccionar] | Altura: | 0,00 | [msnm] | |
| Fecha base: | |||||
| Costos distintos a combustible o energía [1] | |||||
| No. Unidad | Año | Lubricantes | Mano de obra para operación y mantenimiento | Otros | Especificación otros |
| 1 | 2020 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | 2021 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | 2022 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | 2023 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | 2024 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | 2025 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | 2026 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | 2027 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | 2028 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | 2029 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | 2030 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | 2031 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | 2032 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | 2033 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | 2034 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | 2035 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | 2036 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | 2037 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | 2038 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | 2039 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
[1] Declarar los valores en pesos colombianos de la fecha base.
Declaramos que todos los valores consignados en este formato reflejan fielmente los costos exclusivamente para la ejecución y puesta en marcha del gasoducto y que todos los valores fueron debidamente registrados en los estados financieros de los años XXX, XXX y XXX
Nombre y firma del representante legal vigente
Firma Revisor Fiscal
| DIEGO MESA PUYO Ministro de Minas y Energía Presidente |
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN Director Ejecutivo |