Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
CIRCULAR 117 DE 2019
(diciembre 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, CUNDINAMARCA, QUINDIO, RISARALDA, SANTANDER, VALLE DEL CAUCA, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió mediante la Resolución CREG 164 de 2014 las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder y el lugar donde se encuentran almacenados y así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicación con número de radicado E-2019-013139 informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder y la programación de movilización y destrucción de los mismos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá por ningún motivo contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en km 2.5 vía Vijes – Mulalo en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, de acuerdo a la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. no podrá por ningún motivo movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes salvo medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Caldas
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
MANIZALES | 7 - 22 ENERO 2020 | SXI825- HCJ766- NAA497- | MANIZALES | - | 1 | 18 | 2 | 3 | 24 |
AGUADAS | SXI712- SXI714- SXI730- SXI739- SXI751- | - | - | 5 | - | - | 5 | ||
ARANZAZU | SXI767- SXI809- SXI823- SXI896- SXI897- | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
PALESTINA | SXI902- SXJ072- SXJ113- SXJ496- | - | - | 26 | - | - | 26 | ||
VILLAMARIA | YAR424- YAR398- YAR120- SXI762 | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
TOTAL | - | 1 | 65 | 2 | 3 | 71 |
Cauca
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
ARGELIA | 13- 24 ENERO 2020 | CMK951- JWF083- | POPAYAN | 50 | 50 | ||||
BALBOA | SQC101- SXI774- SXI824- SXI826- | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
BOLIVAR | SXJ111- SXJ184- SXJ186- | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
CAJIBIO | SXJ192- SXJ195- SXJ205- | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
EL BORDO | SXJ209- SXJ210- SXJ250- | - | - | 10 | 170 | 7 | 187 | ||
EL TAMBO | SXJ302- SXJ372- SXJ382- | - | - | 10 | 50 | - | 60 | ||
PÁEZ | SXJ385- SXJ467- SXJ49- | - | - | 2 | 8 | 4 | 14 | ||
PIENDAMO | SXJ579- VMU110- VMU115- | 30 | 30 | ||||||
POPAYÁN | VMU719- YAR407- YAR444- | - | 2 | 5 | 164 | 30 | 201 | ||
PURACÉ | YAR445- YAR483- TRF578- | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
TIMBIO | YAR428- SXI7852 | 50 | 2 | 52 | |||||
TOTAL | - | 2 | 27 | 582 | 43 | 654 |
Chocó
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
ISTMINA | 7 - 31 ENERO 2020 | SXI790- SXI892- SXJ060- SXJ179- SXJ185- SXJ193- | QUIBDO | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
QUIBDO | SXJ197- SXJ303- SXJ572- VMU828- YAR439- YAR482 | QUIBDO | 2 | 1,586 | 6 | 2 | 1,596 | ||
TOTAL | - | 2 | 1,593 | 8 | 4 | 1,607 |
Cundinamarca
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
LA DORADA | 13- 24 ENERO 2020 | YAR435- SXI827- SXI838- | PUERTO SALGAR | - | - | - | 18 | 3 | 21 |
CAPARRAPI | SXI841- SXJ172- | - | - | - | 60 | - | 60 | ||
VEREDAS LA DORADA | SXJ214- YAR441 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | ||
SAMANA CALDAS | - | - | 6 | 4 | - | 10 | |||
MARIQUITA | - | - | - | 15 | - | 15 | |||
PADUA | - | - | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
PENSILVANIA | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
MANZANARES | - | - | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
HONDA | - | - | - | 4 | - | 4 | |||
MURILLO | - | - | 2 | 8 | - | 10 | |||
TOTAL | - | - | 17 | 127 | 7 | 151 |
Quindío
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
CIRCASIA | 7 - 22 ENERO 2020 | SXI707- SXI760- SXI789- | ARMENIA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
CALARCA | SXI846- SXI849- SXJ161- | 205 | 205 | ||||||
ARMENIA | SXJ187- SXJ242- SXJ244- | 2 | 12 | 4 | 3 | 21 | |||
GENOVA | SXJ399- VMU436- VMU469- | 11 | 3 | 14 | |||||
TEBAIDA | VMU470- VMU475- SXJ552- | 2 | 1 | 3 | |||||
QUIMBAYA | SXJ232- SXJ553 | 2 | 2 | ||||||
TOTAL | - | 3 | 233 | 8 | 7 | 251 |
Risaralda
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
CARTAGO | 7 - 22 ENERO 2020 | SXE066- SXI805- | PEREIRA | - | 118 | 28 | 128 | 14 | 288 |
SANTUARIO | SXI813- SXJ069- | - | - | 24 | - | - | 24 | ||
PEREIRA | SXJ096- SXJ102- SXJ103- | 1 | 6 | 61 | 6 | 1 | 75 | ||
SANTA ROSA | SXJ152- SXJ155- SXJ183- | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
DOS QUEBRADAS | SXJ206- SXJ228- SXJ235- | - | - | 18 | - | 1 | 19 | ||
ZARZAL | SXJ282- SXI819- YAR442 | 1 | 20 | 15 | 40 | 12 | 88 | ||
LA UNION | - | - | 40 | - | - | 40 | |||
EL AGUILA | - | - | 40 | 30 | - | 70 | |||
TOTAL | 2 | 144 | 227 | 204 | 29 | 606 |
Santander
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
BUENOS AIRES | 13- 24 ENERO 2020 | VMU466- SXI848- SXJ204- | SANTANDER | 10 | 3 | 13 | |||
CORINTO | SXJ207- SXJ239- SXJ247- | 26 | 26 | ||||||
PIENDAMO | SXJ266- SXJ304- VMU430 | 10 | 10 | ||||||
SANTANDER | VMU471- VMU769- SXJ236- | 8 | 36 | 11 | 55 | ||||
SILVIA | SXI893- YAR429 | 20 | 3 | 23 | |||||
TOTAL | - | - | 8 | 102 | 17 | 127 |
Valle del Cauca
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TO TAL |
BUENAVENTURA | 7 - 22 ENERO 2020 | YAQ902- CAP406- CAW423- CBU049- SXI776- SXI818- SXI851- SXJ059- SXJ098- SXJ099- SXJ233- SXJ255- SXJ265- SXJ381- SXJ412- SXJ413- SXJ414- YAR436 | BUENAVENTURA | - | - | 2,623 | - | 25 | 2,648 |
EL CERRITO | SXJ573- VMU415- SXI713- | PALMIRA | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
GUACHENE | SXI850- SXI894- SXI9925- | PALMIRA | - | - | - | 10 | 5 | 15 | |
MIRANDA | SXJ097- SXJ151- SXJ157- | PALMIRA | - | - | 11 | 20 | 2 | 33 | |
PADILLA | SXJ199- SXJ246- SXJ248- | PALMIRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
PALMIRA | VMU416- VMU417- VMU437- | PALMIRA | 1 | 3 | 1 | 27 | 3 | 35 | |
PRADERA | VMU461- WMU474- YAQ044- | PALMIRA | - | 5 | - | 20 | - | 25 | |
PUERTO TEJADA | YAR098- SXI711- | PALMIRA | - | - | 10 | - | - | 10 | |
VILLARICA | SXI780- YAR121 | PALMIRA | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 | |
CALI | 7 - 31 ENERO 2020 | SXJ1941- SXI775- SXJ478- | YUMBO | 16 | 10 | 80 | 142 | 27 | 275 |
CALIMA | SXG659- YAR474- CFG026- | YUMBO | 1 | 4 | 5 | ||||
CUMBRE | SXJ574- SXJ503- SXJ369- | YUMBO | - | - | 20 | - | 5 | 25 | |
DAPA | JID419- SXI706- SXI755- | YUMBO | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
EL CERRITO | SXI764- SXI768- SXI772- | YUMBO | 2 | 3 | 10 | 16 | 5 | 36 | |
JAMUNDI | SXI811- SXI831- SXI832- | YUMBO | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | |
KIL 30 DAGUA | SXJ070- SXJ076- SXJ071- | YUMBO | - | - | 2 | - | - | 2 | |
RESTREPO | SXJ095- SXJ182- SXJ211 | YUMBO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
YUMBO | YUMBO | 5 | 5 | 20 | 120 | 5 | 155 | ||
TULUA | 7 - 22 ENERO 2020 | SXJ281- KUM868- SXI942- SXJ035- SXJ158- SXJ163- SXJ164- SXJ190- SXJ196- SXJ198- SXJ201- SXJ230- SXJ237- SXJ283- SXJ546- YAR432- SXI742- SXI777- SXJ156- SXJ1159- WMU722- SXI895- SXJ188 | TULUA | 3 | 305 | 429 | 458 | 43 | 1,238 |
TOTAL | 28 | 335 | 3,215 | 832 | 133 | 4,541 | |||
CILINDROS REMANENTES | |||||||||
C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL | ||||
Total de cilindros universales para recoger | 30 | 487 | 5,383 | 1,865 | 243 | 8,008 |
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Caldas
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
25- 8 FEBRERO 2020 | SXI762 | YUMBO | - | 1 | 18 | 2 | 3 | 24 |
- | - | 5 | - | - | 5 | |||
- | - | 4 | - | - | 4 | |||
- | - | 26 | - | - | 26 | |||
- | - | 12 | - | - | 12 | |||
Total | - | 1 | 65 | 2 | 3 | 71 |
Cauca
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
23-10 FEBRERO 2020 | CMK951- JWF083- SQC101- SXI774- | YUMBO | 50 | 50 | ||||
SXI824- SXI826- SXJ111- SXJ184- | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
SXJ186- SXJ192- SXJ195- SXJ205- | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
SXJ209- SXJ210- SXJ250- SXJ302- | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
SXJ372- SXJ382- SXJ385- SXJ467- | - | - | 10 | 170 | 7 | 187 | ||
SXJ49- SXJ579- VMU110- | - | - | 10 | 50 | - | 60 | ||
VMU115- VMU719- YAR407- | - | - | 2 | 8 | 4 | 14 | ||
YAR444- YAR445- | 30 | 30 | ||||||
YAR483- TRF578- | - | 2 | 5 | 164 | 30 | 201 | ||
YAR428- SXI7852 | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
50 | 2 | 52 | ||||||
Total | - | 2 | 27 | 582 | 43 | 654 |
Chocó
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
3 - 12 FEBRERO 2020 | SXI790- SXI892- SXJ060- SXJ179- SXJ185- SXJ193- | YUMBO | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
SXJ197- SXJ303- SXJ572- VMU828- YAR439- YAR482 | 2 | 1,586 | 6 | 2 | 1,596 | |||
Total | - | 2 | 1,593 | 8 | 4 | 1,607 |
Cundinamarca
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
25- 8 | SXI762 | YUMBO | - | - | - | 18 | 3 | 21 |
FEBRERO | - | - | - | 60 | - | 60 | ||
2020 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | ||
- | - | 6 | 4 | - | 10 | |||
- | - | - | 15 | - | 15 | |||
- | - | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
- | - | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
- | - | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
- | - | - | 4 | - | 4 | |||
- | - | 2 | 8 | - | 10 | |||
Total | - | - | 17 | 127 | 7 | 151 |
Quindío
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
23-8 | SXI762 | YUMBO | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
FEBRERO | 205 | 205 | ||||||
2020 | 2 | 12 | 4 | 3 | 21 | |||
11 | 3 | 14 | ||||||
2 | 1 | 3 | ||||||
2 | 2 | |||||||
Total | - | 3 | 233 | 8 | 7 | 251 |
Risaralda
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
23-8 | SXI762 | YUMBO | - | 118 | 28 | 128 | 14 | 288 |
FEBRERO | - | - | 24 | - | - | 24 | ||
2020 | 1 | 6 | 61 | 6 | 1 | 75 | ||
- | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
- | - | 18 | - | 1 | 19 | |||
1 | 20 | 15 | 40 | 12 | 88 | |||
- | - | 40 | - | - | 40 | |||
- | - | 40 | 30 | - | 70 | |||
Total | 2 | 144 | 227 | 204 | 29 | 606 |
Santander
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
25- 8 FEBRERO 2020 | VMU466- SXI848- SXJ204- SXJ207- | YUMBO | 10 | 3 | 13 | |||
SXJ239- SXJ247- SXJ266- | 26 | 26 | ||||||
SXJ304- VMU430 VMU471- | 10 | 10 | ||||||
VMU769- SXJ236- | 8 | 36 | 11 | 55 | ||||
SXI893- YAR429 | 20 | 3 | 23 | |||||
Total | - | - | 8 | 102 | 17 | 127 |
Valle del Cauca
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | |||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL |
23-10 FEBRERO 2020 | YAQ902- CAP406- CAW423- CBU049- SXI776- SXI818- SXI851- SXJ059- SXJ098- SXJ099- SXJ233- SXJ255- SXJ265- SXJ381- SXJ412- SXJ413- SXJ414- YAR436 | YUMBO | - | - | 2,623 | - | 25 | 2,648 |
23 - 31 ENERO 2020 | SXJ573- VMU415- SXI713- SXI850- | YUMBO | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
SXI894- SXI9925- SXJ097- SXJ151- | - | - | - | 10 | 5 | 15 | ||
SXJ157- SXJ199- SXJ246- SXJ248- | - | - | 11 | 20 | 2 | 33 | ||
VMU416- VMU417- VMU437- VMU461- | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
WMU474- YAQ044- | 1 | 3 | 1 | 27 | 3 | 35 | ||
YAR098- SXI711- | - | 5 | - | 20 | - | 25 | ||
SXI780- YAR121 | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
- | - | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
23-10 FEBRERO 2020 | SXJ1941- SXI775- SXJ478- | YUMBO | 16 | 10 | 80 | 142 | 27 | 275 |
SXG659- YAR474- CFG026- | 1 | 4 | 5 | |||||
SXJ574- SXJ503- SXJ369- | - | - | 20 | - | 5 | 25 | ||
JID419- SXI706- SXI755- | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
SXI764- SXI768- SXI772- | 2 | 3 | 10 | 16 | 5 | 36 | ||
SXI811- SXI831- SXI832- | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
SXJ070- SXJ076- SXJ071- | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
SXJ095- SXJ182- SXJ211 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
5 | 5 | 20 | 120 | 5 | 155 | |||
25 - 8 FEBRERO 2020 | SXI762 | YUMBO | 3 | 305 | 429 | 458 | 43 | 1,238 |
Total | 28 | 335 | 3,215 | 832 | 133 | 4,541 | ||
CILINDROS REMANENTES | ||||||||
C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | TOTAL | |||
Total de cilindros universales para destruir | 30 | 487 | 5,383 | 1,865 | 243 | 8,008 |