CIRCULAR 93 DE 2020
(octubre 7)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
| PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA Y TOLIMA, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió, mediante la Resolución CREG 164 de 2014, las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros, en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder, y el lugar donde se encuentran almacenados, y así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción, para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicaciones con números de radicado E-2020-009743, E–2020–012094 y E-2020-012104, informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder, y la programación de movilización y destrucción de los mismos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá, por ningún motivo, contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en el kilómetro 4 vía la Mesa, vereda Balsillas, municipio de Mosquera, Cundinamarca, de acuerdo a la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso, deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. no podrá, por ningún motivo, movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes, salvo que medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Bogotá D.C.
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| BOGOTÁ D.C. | DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEM BRE 2020 | BCZ694 HKD876 SQK057 SWM712 SWQ049 TAM450 TAM450 TAM460 TLZ870 WFI278 WFI890 WFI890 WFQ886 WFQ886 WFR873 WFR875 WFR909 | PUENTE ARANDA | 20 | 360 | 200 | 2,605 | - | 234 | 3,419 |
| TOTAL | 20 | 360 | 200 | 2,605 | - | 234 | 3,419 | |||
Boyacá
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| AQUITANIA, DUITAMA, GARAGOA, GUATEQUE, PAIPA, PAZ DEL RIO,SANTA MARÍA, SOGAMOSO, TUNJA | 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFQ730 SPW172 SZW427 WFR211 | SOGAMOSO | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 |
| TOTAL | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 | |||
Cundinamarca
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZA CION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| ALTO DEL TRIGO, ANAPOIMA, CACHIPAY, CAJICÁ, CHIA,EL COLEGIO, FACATATIVA, FUSAGASUGÁ,GUADUAS,LA MESA, MADRID, PACHO,SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA,SOPO, TABIO, TENA, VIOTÁ, ZIPAQUIRÁ | DEL 17 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020 | SZW118 SZY247 SZZ901 WFQ299 WFR910 | MOS QUERA | 440 | 545 | 875 | 2,711 | 2 | 586 | 5,159 |
| GACHETA, FOSCA, FOMEQUE | DEL 18 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2020 | WFI278 | PUENTE ARANDA | - | - | - | 85 | - | 21 | 106 |
| PUERTO SALGAR | 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | TRI135 | PUERTO SALGAR | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| TOTAL | 440 | 545 | 875 | 2,798 | 2 | 607 | 5,267 | |||
Huila
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZA CION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| ISNOS, LA PLATA, PITALITO, SALADO BLANCO | DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2020 | WFQ499 WFQ731 WFQ733 | PITALITO | - | - | 19 | 40 | - | - | 59 |
| NEIVA | 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | WFQ791 | SALDAÑA | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| TOTAL | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 | |||
Tolima
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| HONDA, MURILLO, PADUA/ FRESNO, SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2020 | TRI135 | PUERTO SALGAR | - | 2 | 45 | 92 | - | 13 | 152 |
| CAJAMARCA, COYAIMA, ESPINAL, FLANDES, IBAGUÉ, MELGAR, NATAGAIMA, PLANADAS, PURIFICACIÓN | DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEM BRE 2020 | TAL382 WFI279 WFI891 | SALDAÑA | - | 5 | 74 | 271 | - | 10 | 360 |
| TOTAL | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 | |||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
| Total de cilindros universales para recoger | 460 | 912 | 1,296 | 6,162 | 2 | 908 | 9,740 |
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Bogotá D.C.
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 | BCZ694 HKD876 SQK057 SWM712 SWQ049 TAM450 TAM450 TAM460 TLZ870 WFI278 WFI890 WFI890 WFQ886 WFQ886 WFR873 WFR875 WFR909 | MOSQUERA | 20 | 360 | 200 | 2,605 | - | 234 | 3,419 |
| TOTAL | 20 | 360 | 200 | 2,605 | - | 234 | 3,419 | ||
Boyacá
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFR211 SWN021 | MOSQUERA | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 |
| TOTAL | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 | ||
Cundinamarca
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 17 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | SZW118 SZY247 SZZ901 WFQ299 WFR910 WFI278 TRI135 | MOSQUERA | 440 | 545 | 875 | 2,798 | 2 | 607 | 5,267 |
| TOTAL DEPOSITO SANTA MARTA | 440 | 545 | 875 | 2,798 | 2 | 607 | 5,267 | ||
Huila
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFQ731 | MOSQUERA | - | - | 19 | 40 | - | - | 59 |
| DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | WFI279 | MOSQUERA | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 | ||
Tolima
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TRI135 | MOSQUERA | - | 2 | 45 | 92 | - | 13 | 152 |
| DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | TAL382 WFI279 WFI891 | MOSQUERA | - | 5 | 74 | 271 | - | 10 | 360 |
| TOTAL DEPOSITO NORGAS TIBU | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 | ||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
| Total de cilindros universales para destruir | 460 | 912 | 1,296 | 6,162 | 2 | 908 | 9,740 |
FIN DEL ANEXO