CIRCULAR 87 DE 2020
(septiembre 14)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
| PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA Y NORTE DE SANTANDER, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió mediante la Resolución CREG 164 de 2014 las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP, enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros, en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder y el lugar donde se encuentran almacenados, y así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción, para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicaciones con números de radicado E-2020-00009720 y E–2020–010903, informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder, y la programación de movilización y destrucción de los mismos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados, cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá por ningún motivo contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en la Avenida 7 No. 20N-55 Zona Industrial Cúcuta, Norte de Santander, de acuerdo a la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. no podrá, por ningún motivo, movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes, salvo medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES
Arauca
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| SARAVENA, FORTUL,TAME | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | SUF324 TLA047 TAX260 SUG055 | SARAVENA | 1,300 | 100 | 70 | 150 | 1,620 | ||
| ARAUCA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | SUG055 WFD926 SOI477 SUF308 TAV694 | SARAVENA | 3,000 | 100 | 70 | 150 | 3,320 | ||
| ARAUQUITA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAW853 TAX260 | SARAVENA | 1,000 | 200 | 100 | 100 | 1400 | ||
| TOTAL PLANTA NORGAS SARAVENA | - | - | 5,300 | 400 | 240 | 400 | 6,340 | |||
Cesar
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| AGUACHICA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | WFG601 | AGUACHICA | 150 | 100 | 45 | 295 | |||
| TOTAL DEPOSITO AGUACHICA NORGAS | - | - | 150 | 100 | - | 45 | 295 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| VALLEDUPAR | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAX886 WFD421 | BOSCONIA | 700 | 120 | 820 | ||||
| TOTAL PLANTA BOSCONIA NORGAS | - | - | 700 | 120 | 820 | |||||
Guajira
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| FONSECA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAX886 WFD421 | BOSCONIA | 1,000 | 500 | 150 | 1,650 | |||
| TOTAL PLANTA BOSCONIA NORGAS | - | - | 1,000 | 500 | 150 | 1,650 | ||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| MAICAO | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAX319 WFB955 | SANTA MARTA | 5,000 | 1,200 | 300 | 6,500 | |||
| RIOHACHA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAX319 WFB955 | SANTA MARTA | 2,500 | 500 | 500 | 3,500 | |||
| TOTAL DEPOSITO SANTA MARTA NORGAS | - | - | 7,500 | 1,700 | - | 800 | 10,000 | |||
Magdalena
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| SANTA MARTA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | TAX319 WFB955 | SANTA MARTA | 1,500 | 500 | 200 | 2,200 | |||
| TOTAL DEPOSITO SANTA MARTA NORGAS | - | - | 1,500 | 500 | 200 | 2,200 | ||||
Norte de Santander
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO, EL ZULIA, DURANIA, SALAZAR, LOURDES, VILLACARO,SAN CAYETANO, | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | WFD822 WFD974 WFD849 SOZ131 | CUCUTA | 300 | 300 | 4,000 | 100 | 200 | 4,900 | |
| TOTAL PLANTA NORGAS CUCUTA | 300 | 300 | 4000 | 100 | 0 | 200 | 4900 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| PAMPLONA,CHINACOTA,RAGONVALIA, HERRAN, ARBOLEDAS | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | WFD939 WFD976 | PAMPLONA | 50 | 50 | 500 | 100 | 100 | 800 | |
| TOTAL PLANTA NORGAS PAMPLONA | 50 | 50 | 500 | 100 | - | 100 | 800 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| OCAÑA | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | SOZ636 | OCAÑA | 600 | 50 | 100 | 750 | |||
| TOTAL PLANTA NORGAS OCAÑA | - | - | 600 | 50 | 100 | 0 | 750 | |||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| TIBU | DEL 14 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 | WFG471 TAV417 | TIBU | 600 | 20 | 50 | 670 | |||
| TOTAL DEPOSITO NORGAS TIBU | - | - | 600 | - | 20.00 | 50 | 670 | |||
| Total | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-45 | C-45 | TOTAL | ||||
| Total de cilindros universales para recoger | 350 | 350 | 21,850 | 3,450 | 360 | 2,065 | 28,425 | |||
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES
Arauca
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | SUG055 WFD926 SOI477 SUF308 TAV694 | SARAVENA A CUCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | - | - | 5,300 | 400 | 240 | 400 | 6,340 |
| TOTAL PLANTA NORGAS SARAVENA | - | - | 5,300 | 400 | 240 | 400 | 6,340 | ||
Cesar
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFG601 | AGUACHICA A CUCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 150 | 100 | 45 | 295 | |||
| TOTAL DEPOSITO AGUACHICA | - | - | 150 | 100 | 0 | 45 | 295 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TAX886 WFD421 | BOSCONIA A CÚCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 1,700 | 500 | 270 | 2,470 | |||
| TOTAL PLANTA BOSCONIA | - | - | 1,700 | 500 | 0 | 270 | 2,470 | ||
Magdalena
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TAX319 WFB955 | SANTA MARTA A CÚCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | - | - | 9,000 | 2,200 | - | 1,000 | 12,200 |
| TOTAL DEPOSITO SANTA MARTA | - | - | 9,000 | 2,200 | 0 | 1,000 | 12,200 | ||
Norte de Santander
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFD822 WFD974 WFD849 SOZ131 | CÚCUTA-AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 300 | 300 | 4,000 | 100 | 200 | 4900 | |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | 300 | 300 | 4,000 | 100 | - | 200 | 4,900 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFD939 WFD976 | PAMPLONA A CUCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 50 | 50 | 500 | 100 | 100 | 800 | |
| TOTAL PLANTA NORGAS PAMPLONA | 50 | 50 | 500 | 100 | - | 100 | 800 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | SOZ636 | OCAÑA A CUCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 600 | 50 | 100 | 750 | |||
| TOTAL PLANTA NORGAS OCAÑA | - | - | 600 | 50 | 100 | - | 750 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 03 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | WFG471 TAV417 | TIBU A CUCUTA AV 7 No. 20N-55 Zona Industrial | 600 | 20 | 50 | 670 | |||
| TOTAL DEPOSITO NORGAS TIBU | - | - | 600 | - | 20 | 50 | 670 | ||
| Total | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |||
| Total de cilindros universales para destruir | 350 | 350 | 21,850 | 3,450 | 360 | 2,065 | 28,425 | ||