CIRCULAR 67 DE 2018
(septiembre 6)
<Fuente:Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
| PARA: | OPERADORES DE RED EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | ESTUDIO SOBRE INTEGRACIÓN DE AUTOGENERACIÓN Y GENERACION DISTRIBUIDA EN LOS SDL – SOLICITUD INFORMACIÓN REDES Y TRANSFORMADORES DE NIVEL DE TENSIÓN 1 |
La Comisión se encuentra adelantando el estudio Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación de la integración de la autogeneración y la generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. Para su desarrollo se requiere información técnica sobre transformadores de nivel de tensión 1 y de su red de baja tensión asociada.
Con base en lo anterior, se solicita a los Operadores de Red del SIN diligenciar los formatos incluidos en el archivo Formato levantamiento redes N1.xlsx considerando las reglas definidas en el archivo Ejemplo levantamiento redes N1.xlxs para los trasformadores que se indican en el anexo.
La información debe ser enviada al correo creg@creg.gov.co a más tardar el 21 de septiembre de 2018. En caso de inquietudes respecto al reporte, por favor enviarlas al correo electrónico dmarinos@creg.gov.co
Cordialmente,
CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
LISTADO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN.
| Operador de red | Código de transformador reportado al Sistema Único de Información, SUI |
| Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. | VUR031, PUR050, PUR030, VUR035, VLV189, PUR090, PUR094, PUR074, PUR070, VUR054, VLD142, PUR101 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. | 11298, 12107, 7057, 7044, 15505, 7149, 7026, 5501, 13000, 8615, MCT11295 |
| Empresas Municipales de Cartago E.S.P. | 32046, 31153, 22073, 31113, 11010, 22109, 12142, 31125, 12031, 12099, 31157, 21230 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 60TA011008, 41TA100119, 41TA050329, 41TA140844, 28TA500140, 28TA500300, 28TA300610, 52TA000360, 61TA101080, 41TN000339, 46TA000290, 01TA001300, SN01006,41TA190947, 46TA011580, 58TA100060, TB01176,58TA100170, 28TA302330 |
| Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. | 3T02694, 1T01191, 1T01844, 1T02172, 1T00670, 1T01447, 1T07728, 1T06009, 1T01323, 1T02436 |
| Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P. | T10735, T11348, T1146, 11TR3, T7037, T1796, T1838, T9314, T14403, T13332, T16234, T3310, T1840, T12141 |
| Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. | 65023111, 65023531, 65023711, 65023269, 65721956, 65024029, 65024031, 65721883, 65726705, 65023856, 65728318, 65034263 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. | C25457, L15031, M24067, L16447, M55081, W34058, M72861, L10664, M76089, D22026, D17527, M44416, M30018, M44441, W32309, D22066, C40469, E60052, M42890, M42984, W10249 |
| Codensa S.A. E.S.P. | 82472TR1, 22061TR1, 12408TR1, 36441TR1, 20492TR1, 11854TR1, 3329TR1, 58596TR1, 39165TR1, 38283TR1, 3307TR1, 23221TR1, 25704TR1, 77279TR1, 34173TR1, 21966TR1, 27112TR1, 16226TR1, 19112TR1, 30170TR2, 23170TR1, 20556TR1, 35784TR1, 37386TR1, 49050TR1, 1754TR1, 25607TR1, 13601TR1, 9543TR1, 34604TR1, 8264TR1, 18786TR1, 28702TR1, 18344TR1, 25415TR1, 79537TR1, 12786TR1, 39009TR1, 27402TR1, 53869TR1, 20561TR1, 37423TR1, 86610TR1, 74783TR1, 24482TR1, 45134TR1, 20757TR1, 24553TR1, 3258TR1, 2983TR1, 40454TR1, 14664TR1, 38902TR1, 32088TR1, 58078TR1, 75707TR1, 38227TR1, 45990TR1, 10926TR1, 10350TR1, 59249TR1, 3038TR1, 24165TR1, 42433TR1, 16885TR1, 14669TR1, 81572TR1, 75454TR1, 25253TR1, 22900TR1, 61675TR1, 51508TR1, 41810TR1, 84770TR1, 50902TR1, 61007TR1, 39382TR1, 52053TR1, 32453TR1, 50641TR1, 23921TR1, 31281TR1, 29061TR1, 3870,15799, 5963, 15496, 15612, 24418 |
| Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. | 444, 1070, 1857, 401, 149, 150, 112, 4140, 333 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 174, 826, 3214, 3400, 3513, 3608, 3931, 4158, 4503, 4929, 6675, 6777, 9769,10777, 16777, 17322, 19921, 20465, 25645, 38371, 50085 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | ARUN2453, ARUQ0138, ARUQ0661, ARUQ1111, ARUQ2196, CAUQ0270, QURQ0018 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 182, 305, 403, 413, 448, 1215, 1586, 1612, 2896, 3051, 4355, 5774 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 65000399, 65000952, 65002523, 65002598, 65004417, 65005793, 65006118, 65006140, 65008728, 65201111, 65201162, 65201930, 65202894, 65203993, 65204442, 65205062, 65206149, 65209877, 65210849, 65213005, 65219255, 65300801, 65301567, 65301953, 65302393, 65306878, 65319782, 65420259, 65422736, 65423038, 65432381, 65432605, 65440085, 65440111, 65500387, 65502685, 65701763, 65703889, 65704061, 65706864, 65708084, 65708159, 65709923, 65711751, 65711757, 65711987, 65712108, 65713963, 65716622, 65716851, 65720222, 65720423, 65725011, 65728920, 65730135, 65730230, 65734114, 65736518, 65738460, 65739211, 65740930, 65742932, 65743171, 65743828, 65744279, 65744925, 65746403, 65746840, 65750746, 65752910, 65755626, 65758756, 65759329, 65763459, 65768686, 65774752 |
| Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. | 1187911, 2212188, E10391, E12210, E12486, E12510, E17589, E4097, E7606, E7729, E8092, E9780 |
| Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. | G4T20, PGT16, SGT1, VIT1117, VIT1308, VIT1447, VIT196, VIT215, VIT6755, VIT698, VIT795, VIT903 |
| Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. | T0226, T0235, T0240, T0249, T0350, T0407, T0457, T0480, T0762, T1315, T1657, T2341 |
| Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. | 12016, 12103, 12146, 12403, 12618, 12755, 13205, 13416, 15795, 70412, 75233, 1111002 |
| Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3139, 5767, 6042, 6753, 10166, 12189, 12583, 15549, 16940, 17044, 17382, 18431, 19112, 20135, 23286, 24556, 25219, 26804, 27802, 27903, 30250, 31714, 33309, 33631, 33824, 33922, 34386, 38458, 38994, 39083, 39284, 40647, 41214, 41257, 41466, 41788, 42525, 42647, 43431, 43769, 46115, 46239, 46323, 46806, 49855, 51673, 51871, 52033, 53847, 57112, 57476, 66013, 66312, 100036, 101024, 103055, 128044, 130142, 137056, 138739, 148044, 168126, 180002, 184237, 200577, 200583, 200591, 200957, 205621, 205718, 211141, 216306, 218933, 225327, 227109, 227300, 227991, 228313, 230305, 231513, 238334, 282069, 283661, 283841, 286111, 286223, 286808, 305061, 330156, 351034, 400038, 400157,427721, 439002, 465142, 465193, 465216, 474009, 504608, 513076, 523178, 527050, 548050, 548125, 559156, 563290, 567213, 573056, 579534, 582082, 582655, 587019, 589577, 599011, 600011, 637356, 653109, 687024, 701218, 703028, 800125, 801513, 806499, 811697, 812882, 813310, 815650, 816653, 817682, 819629, 820223, 825571, 826114, 900381, 901204, 903157, 917343, 920280, 921660, 923514, 925426, 927492, 930587, 934785, 937590, 937750 |
| Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. | 65001048, 65002523, 65004278, 65005033, 65005935, 65008384, 65008872, 65012538, 65013168, 65015141, 65020239, 65020439, 65024676, 65030574, 65032679, 65721742, 65723684, 65726419, 65730842 |
| Electrificadora del Santander S.A. E.S.P. | 100340, 100606, 100779, 100791, 100919, 101011, 101806, 102483, 104588, 104757, 105239, 107087, 109085, 115823, 115823, 124195, 150136, 157193, 162057, 180013, 180287, 200615, 204558, 206038, 657126, 860038, 875034, 875084, 7778851, 7779188, 7779236, 7786617, 7787460, 7788585 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | ACSP018, ALGP035, PCTP072, PCTP194, PCTP196, POGP011, POGP040, PRRP027, SUKP005, T09426, T13895, T13923, T15198, T15528, YG2P045 |
| Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. | P0010005, P0010007,P0010010, T01102002, T01102003, T01102004, T01102006, T01103001, T01201001, T01201003, T01201005, T013017 |
| Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. | 12 1 002, 12 1 3 008, 13 006, 13 2 012, 13 3 021, 17 045, 17 1 053, 21 24, 32 1 2 1 014, 32 1 2 1 2 1 1 039, 45 2 1 1 036, 46 1 1 1 1 1 081 |
| Ruitoque S.A. E.S.P. | 2A RESP, 2A SA31, 2B AC, 2B PT20, 2B SA49, 4 SA51, C4 AB02, C4 ABSG |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | T1110, T119, T122, T154, T167, T169, T2133, T2148, T242, T267, T270, T321 |
| Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. | 15, 232, 732, 772, 862, 947, 1118, 1248, 1366, 2751, 2899, 3078, 3366, 4388, 5112, 9515, 9640, 12596, 14920, 16658, 17365, 17905, 17919, 20584, 22168 |
FIN DEL ANEXO