CIRCULAR 54 DE 2016
(agosto 22)
<Fuente:Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
| PARA: | EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS NATURAL QUE ATIENDEN USUARIOS REGULADOS |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | CORRECCIÓN CIRCULAR 050 - 2016 |
Mediante la circular 050 de 2016, la Comisión publicó los valores de: d_(y,i,j) para la aplicación del rango de compras de gas de las fórmulas tarifarias generales, conforme a lo establecido en la resolución CREG 137 de 2013.
No obstante, el Cuadro 1 de la mencionada Circular, correspondiente a la variable
para la definición del rango de compras de gas aplicable en el próximo año, comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2017, presentó errores de digitación, por lo cual se hace necesario publicar dichos valores nuevamente, en los siguientes términos:
EMPRESA | MERCADO (1) | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Final |
Empresas Públicas De Medellín E.S.P. | Antioquia | 25,771,410 | 27,959,300 | 15,981,199 | 16,057,669 | 0.62 | 0.57 | 0.57 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. | Cundiboyacense | 9,229,424 | 9,807,383 | 5,976,497 | 6,208,405 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
Gas Natural S.A E.S.P | Bogotá-centro Cundinamarca | 55,575,371 | 58,775,938 | 44,711,330 | 36,288,392 | 0.80 | 0.62 | 0.62 |
| Gases De Occidente S.A. E.S.P. | Cali | 10,072,619 | 11,877,745 | 6,528,019 | 7,332,743 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| Gases Del Caribe S.A. E.S.P. | Atlántico-Magdalena-cesar | 22,507,985 | 21,047,837 | 18,247,514 | 17,699,989 | 0.81 | 0.84 | 0.81 |
| Surtidora De Gas Del Caribe S.A. E.S.P | Bolívar - sucre - córdoba | 14,241,895 | 14,433,875 | 11,512,664 | 11,337,116 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
Cordialmente,
JORGE PINTO NOLLA