CIRCULAR 26 DE 2022
(abril 4)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
| PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA, NORTE DE SANTANDER, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió, mediante la Resolución CREG 164 de 2014, las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros, en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder, y el lugar donde se encuentran almacenados y, así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción, para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicación con números de radicado E-2022-001817, informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder, y la programación de movilización y destrucción de estos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados, cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá, por ningún motivo, contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en la avenida 5 No. 7n-161 Zona Industrial San José de la ciudad de Cúcuta en el Norte de Santander, de acuerdo con la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso, deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. no podrá, por ningún motivo, movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes, salvo medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Arauca
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA, FORTUL, TAME, HATO DE COROZAL, PORE, VILLA NUEVA | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | WFC093 SUF308 TAV694 TAX319 | SARAVENA | - | - | 2,623 | 435 | 98 | 164 | 3,320 |
| TOTAL PLANTA NORGAS SARAVENA | - | - | 2,623 | 435 | 98 | 164 | 3,320 | |||
Cesar
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| AGUACHICA, VALLEDUPAR | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | WFG601, WFD849, JUY956 | AGUACHICA, BOSCONIA | - | - | 210 | 132 | - | 60 | 402 |
| TOTAL NORGAS AGUACHICA Y BOSCONIA | - | - | 210 | 132 | - | 60 | 402 | |||
Guajira
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| RIOHACHA | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | JKU278 WFB955 | SANTA MARTA | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| TOTAL DEPÓSITO NORGAS SANTA MARTA | - | - | 40 | - | - | - | 40 | |||
Magdalena
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| SANTA MARTA | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | JKU278 WFB955 | SANTA MARTA | - | - | 48 | - | - | 4 | 52 |
| TOTAL DEPÓSITO NORGAS SANTA MARTA | - | - | 48 | - | - | 4 | 52 | |||
Norte de Santander
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO, EL ZULIA, SALAZAR, LOURDES, SAN CAYETANO, PUERTO SANTANDER | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | TAX886, WFD974, WFD822, WFG53, TAV693 | CÚCUTA | 1,081 | 1,121 | 5,639 | 997 | 243 | 1,242 | 10,323 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | 1,081 | 1,121 | 5,639 | 997 | 243 | 1,242 | 10,323 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| TOLEDO, CHINACOTA, RAGONVALIA, CUCUTILLA, PAMPLONA, HERRAN | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | WFG084 WFD939 | PAMPLONA | 1 | 1 | 47 | 28 | 10 | 45 | 132 |
| TOTAL PLANTA NORGAS PAMPLONA | 1 | 1 | 47 | 28 | 10 | 45 | 132 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| OCAÑA, CONVENCION | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | TAW852, SOZ635 | OCAÑA | - | - | 76 | - | - | 12 | 88 |
| TOTAL PLANTA NORGAS OCAÑA | - | - | 76 | - | - | 12 | 88 | |||
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| TIBÚ | DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 | WFG471 TAV417 | TIBÚ | - | - | 70 | 30 | - | 20 | 120 |
| TOTAL DEPÓSITO NORGAS TIBÚ | - | - | 70 | 30 | - | 20 | 120 | |||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
| Total de cilindros universales para recoger | 1,082 | 1,122 | 8,753 | 1,622 | 351 | 1,547 | 14,477 |
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Arauca
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | WFC093 TAV694 TAX319 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 2,623 | 435 | 98 | 164 | 3,320 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 2,623 | 435 | 98 | 164 | 3,320 | ||
Cesar
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | WFG601 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 210 | 132 | - | 60 | 402 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 210 | 132 | - | 60 | 402 | ||
Guajira
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | JKU278 WFB955 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 40 | - | - | - | 40 | ||
Magdalena
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | JKU278 WFB955 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 48 | - | - | 4 | 52 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 48 | - | - | 4 | 52 | ||
Norte de Santander
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | WFD974 WFD822 WFG531 TAV693 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | 1,081 | 1,121 | 5,639 | 997 | 243 | 1,242 | 10,323 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | 1,081 | 1,121 | 5,639 | 997 | 243 | 1,242 | 10,323 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | WFG084 WFD939 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | 1 | 1 | 47 | 28 | 10 | 45 | 132 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | 1 | 1 | 47 | 28 | 10 | 45 | 132 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | TAW852 SOZ635 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 76 | - | - | 12 | 88 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 76 | - | - | 12 | 88 | ||
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 | WFG471 TAV417 TAX886 SUF308 WFD840 | CÚCUTA | - | - | 70 | 30 | - | 20 | 120 |
| TOTAL PLANTA NORGAS CÚCUTA | - | - | 70 | 30 | - | 20 | 120 | ||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
FIN DEL ANEXO