CIRCULAR 25 DE 2022
(abril 4)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
| PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ D.C., BOYACÁ, CUNDINAMARCA, TOLIMA, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió, mediante la Resolución CREG 164 de 2014, las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución, se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros, en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder y el lugar donde se encuentran almacenados, y así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción, para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicación con número de radicado E-2022-001697, informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder, y la programación de movilización y destrucción de estos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados, cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá, por ningún motivo, contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en el Km 4 vía la Mesa - Vereda Balsillas en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, de acuerdo con la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso, deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. no podrá, por ningún motivo, movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes, salvo medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Bogotá D.C.
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| BOGOTÁ D.C | DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JKU216 JKU281 SWM712TAM450TAM460TLZ870 WFI890 WFR725WFR909WFS025 | PUENTE ARANDA | 3 | 41 | 35 | 1,565 | - | 19 | 1,663 |
| TOTAL NORGAS PUENTE ARANDA | 3 | 41 | 35 | 1,565 | - | 19 | 1,663 | |||
Boyacá
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| AQUITANIA CHITA DUITAMA GUATEQUE PAZ DEL RIO PUERTO BOYACA SANTA MARIA SOCHA SOGAMOSO TUNJA | DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JUY181 JUY969SOZ628TAM669WFQ118WFQ732WFR910 | SOGAMOSO,PUERTO SALGAR | - | - | 30 | 267 | - | 31 | 328 |
| TOTAL NORGAS SOGAMOSO Y PUERTO SALGAR | - | - | 30 | 267 | - | 31 | 328 | |||
Cundinamarca
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| ANAPOIMA BOGOTA CAJICA CAPARRAPI CHIA FOMEQUE FOSCA FUSA GACHETA GUADUAS GUASCA MADRID NILO PACHO PUERTO SALGAR SAN FRANCISCO SAN JUAN DE RIOSECO SILVANIA TABIO TENA TOCANCIPA VIOTA ZIPAQUIRA | DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JKU215 JUY-181 SZW430 SZY247 TAM450 TAM586 TAM676 TAV655 TFU392 TRF578 UVL220 WFH270 WFI891 WFL157 WFL212 WFQ119 WFQ299 WFR874 WFR950 WFS119 | MOSQUERA,PUENTE ARANDA, PUERTO SALGAR, SALDAÑA | 2 | 32 | 125 | 1,546 | 10 | 231 | 1,946 |
| TOTAL NORGAS MOSQURA, PUENTE ARANDA, PUERTO SALGAR Y SALDAÑA | 2 | 32 | 125 | 1,546 | 10 | 231 | 1,946 | |||
Tolima
| INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
| UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| FLANDES FRESNO / PADUA HONDA IBAGUE MELGAR PLANADAS PURIFICACION | DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2022 | JUY-181 SZW118 WFI891 | SALDAÑA, PUERTO SALGAR | - | 3 | 35 | 87 | - | 2 | 127 |
| TOTAL NORGAS SALDAÑA Y PUERTO SALGAR | - | 3 | 35 | 87 | - | 2 | 127 | |||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
| Total de cilindros universales para recoger | 5 | 76 | 225 | 3,465 | 10 | 283 | 4,064 |
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Bogotá
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JKU216 JKU281 SWM712 TAM450 TAM460 TLZ870 WFI890 WFR725 WFR909 WFS025 | MOSQUERA | 3 | 41 | 35 | 1,565 | - | 19 | 1,663 |
| TOTAL PLANTA NORGAS MOSQUERA | 3 | 41 | 35 | 1,565 | - | 19 | 1,663 | ||
Boyacá
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JKW066 JUY181 SOZ628 | MOSQUERA | - | - | 30 | 267 | - | 31 | 328 |
| TOTAL PLANTA NORGAS MOSQUERA | - | - | 30 | 267 | - | 31 | 328 | ||
Cundinamarca
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022 | JKU215 JUY-181 SZW119 SZW430 SZY247 TAM450 TAM586 TAM676 TAV655 TFU392 TRF578 UVL220 WFH270 WFL157 WFL212 WFQ119 WFQ299 WFR874 WFR950 WFS119 | MOSQUERA | 2 | 32 | 125 | 1,546 | 10 | 231 | 1,946 |
| TOTAL PLANTA NORGAS MOSQUERA | 2 | 32 | 125 | 1,546 | 10 | 231 | 1,946 | ||
Tolima
| TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
| FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
| DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2022 | JUY-181 SZW119 | MOSQUERA | - | 3 | 35 | 87 | - | 2 | 127 |
| TOTAL PLANTA NORGAS MOSQUERA | - | 3 | 35 | 87 | - | 2 | 127 | ||
Total
| CILINDROS REMANENTES | |||||||
| C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
| Total de cilindros universales para recoger | 5 | 76 | 225 | 3,465 | 10 | 283 | 4,064 |
FIN DEL ANEXO