SISTEMA TRONCAL DE TRANSPORTE - STT |
| Ballena - La Mami (km 143+043) |
| La Mami - Barranquilla (Conexión a Termoflores) (1) |
| Barranquilla - Cartagena (Estación Mamonal)(2) |
SISTEMAS REGIONALES DE TRANSPORTE - SRT |
| Cartagena - JoboMagangué - CicucoLas Flores (10) |
| Regional Guepajé-MaganguéCicuco - MonpoxRío Ancho (10) |
| Puerto Colombia Ramal a Talaiga NuevoPueblo Viejo (10) |
| BaranoaRamal a Betulia El Retén (10) |
| Sahagún – Montería (3)Planeta RicaTucurínca (10) |
| CorozalTurbanaPalermo (10) |
| ChinúBuenos AiresJuan de Acosta - Santa Verónica (10) |
| GalapaMaría La BajaBaranoa - Juan de Acosta (10) |
| LuruacoPueblo Nuevo Ramal a Tubará (10) |
| MontelibanoAracataca Fundación (7)Manatí (10) |
| SampuesPuerto Giraldo - Suan (8)Ramal Colombia (10) |
| San MarcosUsiacuriRamal La Peña (10) |
| San OnofreRamal a Campeche Ramal Aguada de Pablo (10) |
| Regional a TolúRamal a Arroyo de Piedra Santa Cruz (10) |
| Regional a Tolú - ViejoCaracoli Santa Rita (10) |
| Turbaco – ArjonaClemencia Bayunca (10) |
| Regional PalominoRamal a Isabel LópezBayunca - Pontezuela (10) |
| Regional CamaronesRamal a Pendales Suán - Calamar (10) |
| Regional MingueoRamal a Molinero Cascajal (10) |
| Regional San Pedro (4)Santa Catalina Villanueva (Atlántico) (10) |
| Regional Manaure- UribiaSanta Rosa Los Palmitos (10) |
| Regional Dibulla Repelón Chochó (10) |
| Regional Ramal SincéIsabel López - Sabanalarga (9)Galeras (10) |
| Ramal MaganguéPozos Colorados - Aracataca (9)Granada (10) |
| Regional a PolonuevoRiohacha - Maicao (9)San Antero (10) |
| Chinú - Lorica (5)Ramal a San Pedro (9)Buenavista (10) |
| Corozal - San Juan Nep.(6)Ramal El Jobo - El Llano (9)San Carlos (10) |
| Ramal a Buenvista Guepajé - Sincé - Corozal (9)Ayapel (10) |
| Ramal a Juan Arias Ramal Atunes - Corelca (9)Caucasia (10) |
| Ramal a Camilo TorresRamal a El Limón - CicucoSan Pablo (10) |
| Fuente: Propuesta tarifaria para el período 2001 - 2005, PROMIGAS S.A. E.S.P. |
| (1) Incluye el gasoducto troncal a Termoflores. |
| (2) Incluye el gasoducto La Heróica - Mamonal. A la fecha de expedición de esta Resolución el propietario de dicho gasoducto es ECOGAS. |
| (3) Incluye los ramales a Cereté y Ciénaga de Oro. |
| (4) Inversiones realizadas por PROMIGAS S.A. E.S.P. en el gasoducto a San Pedro. Dichas inversiones comprenden: i) válvula de hot tap y trampa de envío; ii) trampa de recibo y estación City Gate. |
| (5) Incluye los ramales a San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil y Purísima. |
| (6) Incluye los ramales a Morroa, Ovejas, San Jacinto y Carmen de Bolívar |
| (7) Incluye los ramales a Río Frío, La Gran Vía, Orihueca, Guacamayal y Sevilla. |
| (8) Incluye los ramales a Puerto Giraldo, Bohórquez, Campo de la Cruz, Suan, Ponedera, Candelaria, Santa Lucía y Carreto. |
| (9) A la fecha de expedición de esta Resolución el propietario de dichos gasoductos es ECOGAS. |
| (10) Gasoductos previstos para ser ejecutados durante el período 2001 - 2005. |
Gasoducto | Descripción Gasoductos | INVERSION BASE (USD dic. 31/2000) |
 | Año de Entrada | Diámetro Longitud Inversión Programa de Nuevas Inversiones |
 | en operación | Pulg.Km. Existente 20012002200320042005 |
| | | |
TRONCAL | | 210,071,352 36,903,642 6,835,104 866,799 1,385,225 833,345 |
| | 271,483,545 44,382,814 10,779,843 4,309,827 4,559,751 833,345 |
| Ballena - La Mami | 1997 | 20, 24143 82,927,887 3,373,670 499,313 312,374 499,203 300,318 |
| La Mami - Barranquilla | 1997 | 20, 24142 94,190,442 32,087,476 5,942,413 308,323 492,730 296,424 |
| Barranquilla - Cartagena | 1977 | 20113 32,953,022 1,442,495 393,379 246,101 393,293 236,603 |
| La Heróica - Mamonal | 1982 | 20.07.3 1,059,840 - - - - - |
| | | |
REGIONALES | | 61,412,194 7,479,173 3,944,739 3,443,029 3,174,525 - |
| REGIONALES BALLENA - LA MAMI | | 2,001,749 101,411 182,949 173,134 - - |
| Regional Palomino | 1993 | 20.5801 25,175 - - - - - |
| Regional Camarones | 1993 | 20.35 18,241 - - - - - |
| Regional Mingueo | 1993 | 20.01 19,520 - - - - - |
| Regional Manaure-Uribia | 1994 | 250.602 770,921 - - - - - |
| Regional Dibulla | 1994 | 14.277 113,929 - - - - - |
| Riohacha - Maicao | 1989 | 371.9 1,053,964 101,159 182,087 30,348 - - |
| Las Flores | 2003 | 21.5 - - - 94,568 - - |
| Río Ancho | 2003 | 20.1 - - - 47,284 - - |
| Protección Catódica Regionales | | - 252 862 935 - - |
| | | |
| REGIONALES LA MAMI - BARRANQUILLA | | 5,834,468 207,025 1,026,215 - 322,053 - |
| Puerto Colombia | 1991 | 6,4,313.7 457,408 - - - - - |
| Rio Frio | 1998 | 21.643 185,836 - - - - - |
| La Gran Via | 1998 | 24.073 90,070 - - - - - |
| Orihueca | 1998 | 24.279 243,632 - - - - - |
| Guacamayal | 1998 | 27.49 230,222 - - - - - |
| Sevilla | 1998 | 24.044 239,883 - - - - - |
| Pueblo Viejo | 2000 | 20.1 52,956 - - - - - |
| El Retén | 2002 | 215.0 - - 778,598 - - - |
| Tucurínca | 2001 | 23.0 - 145,815 - - - - |
| Palermo | 2004 | 23.5 - - - - 320,168 - |
| Pozos Colorados - Aracataca | 1983 | 1050.1 2,133,452 60,696 242,783 - - - |
| Ramales a Aracataca y Fundación | 1995 | 10, 3, 269.56 2,175,821 - - - - - |
| Buenos Aires | 1998 | 20.004 25,187 - - - - - |
| Protección Catódica Regionales | | - 514 4,835 - 1,885 - |
| | | - |
| REGIONALES BARRANQUILLA - CARTAGENA | | 5,846,378 2,518,530 2,386,416 673,200 69,669 - |
| Regional a Polonuevo | 1994 | 24.974 162,415 - - - - - |
| Puerto Giraldo - Suan (1) | 1998 | 4,232.75 1,528,086 - - - - - |
| Ponedera | 1998 | 20.807 41,665 - - - - - |
| Ramal a Candelaria | 1998 | 24.865 150,050 - - - - - |
| Ramal a Santa Lucía | 1998 | 28.17 325,507 - - - - - |
| Ramal a Carreto | 1998 | 23.442 127,349 - - - - - |
| Usiacuri | 1996 | 22.47 117,788 - - - - - |
| Ramal a Campeche | 1998 | 23.688 170,446 - - - - - |
| Ramal a Arroyo de Piedra | 1997 | 20.017 55,991 - - - - - |
| Caracoli | 1997 | 20.7 50,567 - - - - - |
| Clemencia | 1997 | 22.184 173,181 - - - - - |
| Ramal a Isabel López | 1997 | 2 49,077 - - - - - |
Gasoducto | Descripción Gasoductos | INVERSION BASE (USD dic. 31/2000) |
 | Año de Entrada | Diámetro Longitud Inversión Programa de Nuevas Inversiones |
 | en operación | Pulg.Km. Existente 20012002200320042005 |
| Ramal a Pendales | 1997 | 20.733 75,953 - - - - - |
| Ramal a Molinero | 1997 | 2 51,625 - - - - - |
| Santa Catalina | 1997 | 22.24 133,258 - - - - - |
| Santa Rosa | 1997 | 23.95 153,501 - - - - - |
| Repelón | 1998 | 211.841 469,705 - - - - - |
| Isabel López - Sabanalarga | 1982 | 39.1 13,371 10,116 - - - - |
| Baranoa | 1989 | 20.211 17,648 - - - - - |
| Galapa | 1990 | 28.539 200,683 - - - - - |
| Luruaco | 1990 | 20.024 39,847 - - - - - |
| Turbaco – Arjona | 1991 | 4,319.025 424,444 - - - - - |
| Juan de Acosta - Santa Verónica | 2001 | 48.7 - 565,142 - - - - |
| Baranoa - Jaun de Acosta | 2001 | 416.6 - 1,162,208 - - - - |
| Ramal a Tubará | 2001 | 38.2 - 453,839 - - - - |
| Manatí | 2000 | 35.4 348,714 - - - - - |
| Ramal Colombia | 2002 | 22.5 - - 172,147 - - - |
| Ramal La peña | 2001 | 28.0 - 320,966 - - - - |
| Ramal Aguada de Pablo | 2002 | 210.7 - - 542,318 - - - |
| Santa Cruz | 2003 | 26.0 - - - 277,686 - - |
| Santa Rita | 2004 | 20.1 - - - - 69,261 - |
| Bayunca | 2000 | 45.9 487,599 - - - - - |
| Bayunca - Pontezuela | 2000 | 25.0 249,795 - - - - - |
| Suán - Calamar | 2002 | 28.0 - - 538,943 - - - |
| Cascajal | 2002 | 210.0 - - 533,317 - - - |
| Villanueva (Atlántico) | 2002 | 211.5 - - 588,449 - - - |
| San Pablo | 2003 | 29 - - - 358,498 - - |
| Ramal Atunes - Corelca | 1990 | 103.2 228,114 - - 33,383 - - |
| Protección Catódica Regionales | | - 6,258 11,243 3,634 408 - |
| | | |
| REGIONALES CARTAGENA - SINCELEJO | | 29,765,640 2,050,622 298,340 657,645 220,837 - |
| Cartagena - Sincelejo | 1965 | 12310 15,177,589 1,765,765 - - - - |
| Guepajé-Magangué | 1994 | 428.9 1,028,579 - - - - - |
| Magangué - Cicuco | 1998 | 627.642 2,483,007 - - - - - |
| Cicuco - Monpox | 1994 | 231.557 1,006,348 - - - - - |
| Guepajé - Sincé - Corozal | 1993 | 8.045.0 2,668,522 80,928 80,928 50,580 - - |
| Regional San Pedro (Promigas) | 1993 | 25.1 31,319 - - - - - |
| Ramal a San Pedro (Ecogas) | 1993 | 25.1 172,983 20,232 20,232 - - - |
| Regional Ramal Sincé | 1994 | 20.092 39,926 - - - - - |
| Ramal Magangué | 1994 | 47.86 54,950 - - - - - |
| San Onofre | 1991 | 27.525 85,961 - - - - - |
| Turbana | 1997 | 22.715 172,619 - - - - - |
| María La Baja | 1998 | 213.6 565,781 - - - - - |
| Regional a Tolú | 1993 | 215.83 453,470 - - - - - |
| Regional a Tolú - Viejo | 1993 | 21.283 124,791 - - - - - |
| Corozal - San Juan Nep.(2) | | 6,4,3,283.145 4,452,281 - - - - - |
| Ramal a Buenavista | 1994 | 22.219 60,199 - - - - - |
| Ramal a Juan Arias | 1994 | 21.153 43,302 - - - - - |
| Ramal a Camilo Torres | 1994 | 22.538 73,424 - - - - - |
| Ramal a El Limón - Cicuco | 1997 | 20.062 5,765 - - - - - |
| Ramal a Talaiga Nuevo | 1997 | 22.235 18,601 - - - - - |
Gasoducto | Descripción Gasoductos | INVERSION BASE (USD dic. 31/2000) |
 | Año de Entrada | Diámetro Longitud Inversión Programa de Nuevas Inversiones |
 | en operación | Pulg.Km. Existente 20012002200320042005 |
| Ramal a Betulia | 1997 | 2 60,927 - - - - - |
| Corozal | | 8,6,2 15.66 985,297 - - - - - |
| Los Palmitos | 2002 | 23 - - 195,775 - - - |
| Chochó | 2001 | 24 - 178,602 - - - - |
| Galeras | 2003 | 215 - - - 603,515 - - |
| Granada | 2004 | 23 - - - - 219,544 - |
| Protección Catódica Regionales | | - 5,096 1,406 3,550 1,293 - |
| | | |
| REGIONALES SINCELEJO - JOBO | | 17,963,958 2,601,584 50,819 1,939,050 2,561,967 - |
| Sincelejo - Jobo | 1965 | 1070 10,889,576 1,747,688 - - - - |
| Sahagún – Montería | 1990 | 1062 1,752,386 - - - - - |
| Cereté | 1990 | 22.322 64,865 - - - - - |
| Cienaga de Oro | 1990 | 20.778 27,268 - - - - - |
| Chinú | 1990 | 21.59 81,412 - - - - - |
| Montelibano | 1992 | 216.046 670,229 - - - - - |
| Sampues | 1990 | 33.244 83,879 - - - - - |
| San Marcos | 1993 | 210.212 569,116 - - - - - |
| Chinú - Lorica (3) | | 6, 4, 255.87 2,515,543 - - - - - |
| Planeta Rica | 1994 | 320.355 636,616 - - - - - |
| Pueblo Nuevo | 1998 | 210.108 417,135 - - - - - |
| Ramal El Jobo - El Llano (Ecogas) | 1976 | 617 255,933 30,348 50,580 30,348 - - |
| San Antero | 2001 | 315 - 817,083 - - - - |
| Buenavista | 2003 | 21.50 - - - 92,848 - - |
| San Carlos | 2003 | 25 - - - 218,366 - - |
| Ayapel | 2004 | 334 - - - - 2,546,968 - |
| Caucasia | 2003 | 425 - - - 1,587,021 - - |
| Protección Catódica Regionales | | - 6,465 239 10,467 14,999 - |
Fuente: Propuesta tarifaria para el período 2001 - 2005, PROMIGAS S.A.
|  | |
(1) Incluye los ramales a Puerto Giraldo, Bohórquez, Campo de la Cruz y Suan.
| | |
(2) Incluye los ramales a Morroa, Ovejas, San Jacinto y Carmen de Bolívar
| | |
(3) Incluye los ramales a San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil y Purísima.
| | |
| | | |