Intervalos de renta gravable o de ganancia ocasional | Tarifa promedio del intervalo | Impuesto de renta |
TARIFA DEL 0% |  |  |
1 | a | 20.400.0000,00%0 |
TARIFA DEL 20% |  |  |
20.400.001 | a | 21.000.0000,29%60.000 |
21.000.001 | a | 21.600.0000,85%180.000 |
21.600.001 | a | 22.200.0001,37%300.000 |
22.200.001 | a | 22.800.0001,87%420.000 |
22.800.001 | a | 23.400.0002,34%540.000 |
23.400.001 | a | 24.000.0002,78%660.000 |
24.000.001 | a | 24.600.0003,21%780.000 |
24.600.001 | a | 25.200.0003,61%900.000 |
25.200.001 | a | 25.800.0004,00%1.020.000 |
25.800.001 | a | 26.400.0004,37%1.140.000 |
26.400.001 | a | 27.000.0004,72%1.260.000 |
27.000.001 | a | 27.600.0005,05%1.380.000 |
27.600.001 | a | 28.200.0005,38%1.500.000 |
28.200.001 | a | 28.800.0005,68%1.620.000 |
28.800.001 | a | 29.400.0005,98%1.740.000 |
29.400.001 | a | 30.000.0006,26%1.860.000 |
30.000.001 | a | 30.600.0006,53%1.980.000 |
30.600.001 | a | 31.200.0006,80%2.100.000 |
31.200.001 | a | 31.800.0007,05%2.220.000 |
31.800.001 | a | 32.400.0007,29%2.340.000 |
TARIFA DEL 29% |  |  |
32.400.001 | a | 33.000.0007,69%2.514.000 |
33.000.001 | a | 33.600.0008,07%2.688.000 |
33.600.001 | a | 34.200.0008,44%2.862.000 |
34.200.001 | a | 34.800.0008,80%3.036.000 |
34.800.001 | a | 35.400.0009,15%3.210.000 |
35.400.001 | a | 36.000.0009,48%3.384.000 |
36.000.001 | a | 36.600.0009,80%3.558.000 |
36.600.001 | a | 37.200.00010,11%3.732.000 |
37.200.001 | a | 37.800.00010,42%3.906.000 |
37.800.001 | a | 38.400.00010,71%4.080.000 |
38.400.001 | a | 39.000.00010,99%4.254.000 |
39.000.001 | a | 39.600.00011,27%4.428.000 |
39.600.001 | a | 40.200.00011,53%4.602.000 |
40.200.001 | a | 40.800.00011,79%4.776.000 |
40.800.001 | a | 41.400.00012,04%4.950.000 |
41.400.001 | a | 42.000.00012,29%5.124.000 |
42.000.001 | a | 42.600.00012,52%5.298.000 |
42.600.001 | a | 43.200.00012,76%5.472.000 |
43.200.001 | a | 43.800.00012,98%5.646.000 |
43.800.001 | a | 44.400.00013,20%5.820.000 |
44.400.001 | a | 45.000.00013,41%5.994.000 |
45.000.001 | a | 45.600.00013,62%6.168.000 |
45.600.001 | a | 46.200.00013,82%6.342.000 |
46.200.001 | a | 46.800.00014,01%6.516.000 |
46.800.001 | a | 47.400.00014,20%6.690.000 |
47.400.001 | a | 48.000.00014,39%6.864.000 |
48.000.001 | a | 48.600.00014,57%7.038.000 |
48.600.001 | a | 49.200.00014,75%7.212.000 |
49.200.001 | a | 49.800.00014,92%7.386.000 |
49.800.001 | a | 50.400.00015,09%7.560.000 |
50.400.001 | a | 51.000.00015,25%7.734.000 |
51.000.001 | a | 51.600.00015,42%7.908.000 |
51.600.001 | a | 52.200.00015,57%8.082.000 |
52.200.001 | a | 52.800.00015,73%8.256.000 |
52.800.001 | a | 53.400.00015,88%8.430.000 |
53.400.001 | a | 54.000.00016,02%8.604.000 |
54.000.001 | a | 54.600.00016,17%8.778.000 |
54.600.001 | a | 55.200.00016,31%8.952.000 |
55.200.001 | a | 55.800.00016,44%9.126.000 |
55.800.001 | a | 56.400.00016,58%9.300.000 |
56.400.001 | a | 57.000.00016,71%9.474.000 |
57.000.001 | a | 57.600.00016,84%9.648.000 |
57.600.001 | a | 58.200.00016,96%9.822.000 |
58.200.001 | a | 58.800.00017,09%9.996.000 |
58.800.001 | a | 59.400.00017,21%10.170.000 |
59.400.001 | a | 60.000.00017,33%10.344.000 |
60.000.001 | a | 60.600.00017,44%10.518.000 |
60.600.001 | a | 61.200.00017,56%10.692.000 |
61.200.001 | a | 61.800.00017,67%10.866.000 |
61.800.001 | a | 62.400.00017,78%11.040.000 |
62.400.001 | a | 63.000.00017,89%11.214.000 |
63.000.001 | a | 63.600.00017,99%11.388.000 |
63.600.001 | a | 64.200.00018,09%11.562.000 |
64.200.001 | a | 64.800.00018,20%11.736.000 |
64.800.001 | a | 65.400.00018,29%11.910.000 |
65.400.001 | a | 66.000.00018,39%12.084.000 |
66.000.001 | a | 66.600.00018,49%12.258.000 |
66.600.001 | a | 67.200.00018,58%12.432.000 |
67.200.001 | a | 67.800.00018,68%12.606.000 |
67.800.001 | a | 68.400.00018,77%12.780.000 |
68.400.001 | a | 69.000.00018,86%12.954.000 |
69.000.001 | a | 69.600.00018,94%13.128.000 |
69.600.001 | a | 70.200.00019,03%13.302.000 |
70.200.001 | a | 70.800.00019,11%13.476.000 |
70.800.001 | a | 71.400.00019,20%13.650.000 |
71.400.001 | a | 72.000.00019,28%13.824.000 |
72.000.001 | a | 72.600.00019,36%13.998.000 |
72.600.001 | a | 73.200.00019,44%14.172.000 |
73.200.001 | a | 73.800.00019,52%14.346.000 |
73.800.001 | a | 74.400.00019,60%14.520.000 |
74.400.001 | a | 75.000.00019,67%14.694.000 |
75.000.001 | a | 75.600.00019,75%14.868.000 |
75.600.001 | a | 76.200.00019,82%15.042.000 |
76.200.001 | a | 76.800.00019,89%15.216.000 |
76.800.001 | a | 77.400.00019,96%15.390.000 |
77.400.001 | a | 78.000.00020,03%15.564.000 |
TARIFA DEL 35% |  |  |
78.000.001 | a | 78.600.00020,15%15.774.000 |
78.600.001 | a | 79.200.00020,26%15.984.000 |
79.200.001 | a | 79.800.00020,37%16.194.000 |
79.800.001 | a | 80.400.00020,48%16.404.000 |
80.400.001 | a | 81.000.00020,59%16.614.000 |
81.000.001 | a | 81.600.00020,69%16.824.000 |
81.600.001 | a | 82.200.00020,80%17.034.000 |
82.200.001 | a | 82.800.00020,90%17.244.000 |
82.800.001 | a | 83.400.00021,00%17.454.000 |
83.400.001 | a | 84.000.00021,10%17.664.000 |
84.000.001 | a | 84.600.00021,20%17.874.000 |
84.600.001 | a | 85.200.00021,30%18.084.000 |
85.200.001 | a | 85.800.00021,40%18.294.000 |
85.800.001 | a | 86.400.00021,49%18.504.000 |
86.400.001 | a | 87.000.00021,58%18.714.000 |
87.000.001 | a | 87.600.00021,68%18.924.000 |
87.600.001 | a | 88.200.00021,77%19.134.000 |
88.200.001 | a | 88.800.00021,86%19.344.000 |
88.800.001 | a | 89.400.00021,95%19.554.000 |
89.400.001 | a | 90.000.00022,03%19.764.000 |
90.000.001 | a | 90.600.00022,12%19.974.000 |
90.600.001 | a | 91.200.00022,20%20.184.000 |
91.200.001 | a | 91.800.00022,29%20.394.000 |
91.800.001 | a | 92.400.00022,37%20.604.000 |
92.400.001 | a | 93.000.00022,45%20.814.000 |
93.000.001 | a | 93.600.00022,53%21.024.000 |
93.600.001 | a | 94.200.00022,61%21.234.000 |
94.200.001 | a | 94.800.00022,69%21.444.000 |
94.800.001 | a | 95.400.00022,77%21.654.000 |
95.400.001 | a | 96.000.00022,85%21.864.000 |
96.000.001 |  | En adelante21.864.000 |
 |  | más el 35% del exceso sobre$96.000.000 |