Bogotá, noviembre 18 de 2013
CIRCULAR No. 073
PARA: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS NATURAL QUE ATIENDEN USUARIOS REGULADOS
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: PUBLICACIÓN DE LOS VALORES DE PARA LA APLICACIÓN DEL RANGO DE COMPRAS DE GAS DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS GENERALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES CREG 137 Y 138 DE 2013.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5, numeral 5.1.1, literal C, numeral 5 de las resoluciones CREG 137 y 138 de 2013, por medio de las cueles se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados y las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados en áreas de servicio exclusivo respectivamente, la Dirección Ejecutiva de la CREG se permite publicar los valores correspondientes a la variable que se debe utilizar durante el año 2014 para la definición del Rango de Cantidades de Compras de Gas Natural para cada uno de los mercados relevantes de comercialización o a las áreas de servicio exclusivo con consumos mayores o iguales a siete millones de metros cúbicos (≥ 7.000.000 m3).
Los valores que se publican resultan de la aplicación de las fórmulas contenidas en las resoluciones 137 y 138 de 2013, con la información suministrada por las empresas de los datos históricos de consumo diario de usuarios regulados en el mercado relevante o en el área de servicio exclusivo donde atienden y de la consulta de los consumos reales mensuales históricos del Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Cuadro1. Cálculo de la variable para la definición del Rango de Compras de Gas aplicable en el año 2014
 |  | | | | |
EMPRESA | AREA DE SERVICIO EXCLUSIVO O MERCADO (1) | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | Final |
| Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. | ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO CUNDIBOYACENSE | 11,397,751 | 11,917,335 | 8,194,345 | 7,220,415 | 0.72 | 0.61 | 0.61 |
| Gas Natural S.A E.S.P | BOGOTÁ-CENTRO CUNDINAMARCA | 63,638,610 | 63,299,236 | 51,388,288 | 52,637,263 | 0.81 | 0.83 | 0.81 |
| Gases De Occidente S.A. E.S.P. | CALI | 10,451,186 | 8,680,152 | 6,993,440 | 7,279,053 | 0.67 | 0.84 | 0.67 |
| Gases Del Caribe S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO-MAGDALENA-CESAR | 21,657,885 | 20,460,711 | 17,163,795 | 17,394,943 | 0.79 | 0.85 | 0.79 |
| Surtidora De Gas Del Caribe S.A. E.S.P | BOLÍVAR - SUCRE - CÓRDOBA | 12,332,710 | 13,127,066 | 10,547,645 | 10,032,069 | 0.86 | 0.76 | 0.76 |
| Empresas Públicas De Medellín E.S.P. | ANTIOQUIA | 18,190,830 | 23,541,848 | 13,815,497 | 15,324,682 | 0.76 | 0.65 | 0.65 |
Nota (1): La Conformación del Área de Servicio Exclusivo o de los mercados citados es:
MERCADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO CUNDIBOYACENSE | BELEN , BRICEÑO , CALDAS , CERINZA , CHIQUINQUIRA , COMBITA , CUCAITA, DUITAMA , FLORESTA , MOTAVITA , NOBSA , OICATA , PAIPA , RAQUIRA , SACHICA , SAMACA , SANTA SOFIA , SOGAMOSO , SORA , STA ROSA VITERBO , SUTAMARCHAN , TIBASOSA , TINJACA , TUNJA , TUNUNGUA , TUTA , VILLA DE LEYVA , BOJACA , CAJICA , CHIA , COGUA , COTA , CUCUNUBA , FACATATIVA , FUNZA , FUQUENE , GACHANCIPA , MADRID , MOSQUERA , NEMOCON , SIMIJACA , SOPO , SUSA , SUTATAUSA , TABIO , TAUSA , TENJO , TOCANCIPA , UBATE , ZIPACON , ZIPAQUIRA , ALBANIA , FLORIAN , LA BELLEZA | BOYACA, CUNDINAMARCA , SANTANDER |
| BOGOTÁ-CENTRO CUNDINAMARCA | BOGOTA , SIBATE , SOACHA | BOGOTA D.C. , CUNDINAMARCA |
| CALI | CALI | VALLE |
| ATLÁNTICO-MAGDALENA-CESAR | BARANOA , BARRANQUILLA , CAMPO DE LA CRUZ , CANDELARIA , GALAPA , JUAN DE ACOSTA , LURUACO , MALAMBO , MANATI , PALMAR DE VARELA , PIOJO , POLONUEVO , PONEDERA , PUERTO COLOMBIA , REPELON , SABANAGRANDE , SABANALARGA , SANTA LUCIA , SANTO TOMAS , SOLEDAD , SUAN , TUBARA , USIACURI , CALAMAR , SAN ESTANISLAO , LA PAZ , VALLEDUPAR , ARACATACA , CIENAGA , EL RETEN , FUNDACION , PUEBLOVIEJO , SANTA MARTA , SITIONUEVO , ZONA BANANERA | ATLANTICO , BOLIVAR , CESAR , MAGDALENA |
| BOLÍVAR - SUCRE - CÓRDOBA | CAUCASIA , ARJONA , CARMEN D BOLIVAR , CARTAGENA , CICUCO , CLEMENCIA , MAGANGUE , MARIA LA BAJA , MOMPOS , SAN JACINTO , SAN JUAN NEPOMUCENO , SANTA CATALINA , SANTA ROSA , TALAIGUA NUEVO , TURBACO , TURBANA , VILLANUEVA , AYAPEL , BUENAVISTA , CERETE , CHIMA , CHINU , CIENAGA DE ORO , LORICA , MOMIL , MONTELIBANO , MONTERIA , PLANETA RICA , PUEBLO NUEVO , PURISIMA , SAHAGUN , SAN ANTERO , SAN CARLOS , SAN PELAYO , SN AND.SOTAVENTO , TUCHIN , SANTA ANA , BUENAVISTA , COROZAL , COVEÑAS , GALERAS , LOS PALMITOS , MORROA , OVEJAS , SAMPUES , SAN JUAN BETULIA , SAN MARCOS , SAN ONOFRE , SAN PEDRO , SINCE , SINCELEJO , TOLU , TOLUVIEJO | ANTIOQUIA , BOLIVAR , CORDOBA , MAGDALENA , SUCRE |
| ANTIOQUIA | BARBOSA , BELLO , CALDAS , COPACABANA , ENVIGADO , GIRARDOTA , ITAGUI , LA ESTRELLA , MEDELLIN , SABANETA | ANTIOQUIA |
Cordialmente,
GERMÁN CASTRO FERREIRA
|