RENGLON | $ POR GALON
(3.785 litros) |
| 1. Ingreso al gran comercializador: | 372.32 |
| 2. Transporte y manejo gran comercializador: | 72.80 |
| 3. Margen para seguridad: | 27.03 |
| 4. IVA por el ítem 3 | 4.32 |
| 5. Precio de suministro al comercializador mayorista: | 476.47 |
| 6. Margen del comercializador mayorista | 41.98 |
| 7. Precio de venta en planta de almacenamiento | 518.45 |
| 8. MARGENES DE DISTRIBUCION |  |
| a) En carrotanque: | 79.70 por galón |
| b) En cilindros de cien (100) lbs. (45 kg): | 3,572.46 por cilindro |
| c) En cilindros de cuarenta (40) lbs. (18kg): | 1,748.19 por cilindro |
| d) En cilindros de veinte (20) lbs. (9kg): | 988.07 por cilindro |
| 9. PRECIOS MAXIMOS AL PUBLICO |  |
| a) En carrotanque: | 600 por galón |
| b) En cilindros de cien (100) lbs. (45 kg): | 15,870 por cilindro |
| c) En cilindros de cuarenta (40) lbs. (18kg): | 6,670 por cilindro |
| d) En cilindros de veinte (20) lbs. (9kg): | 3,450 por cilindro |