| Publicación Diario Oficial No.: | ., el día: |
| Publicada en la WEB CREG el: | 15/December/2017 |
|
Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
RESOLUCIÓN No. 162 DE 2017
( 30 OCT. 2017 )
Por la cual se señala el valor de la contribución que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- cada una de las entidades reguladas por el año 2017
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los Artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y la Resolución 039 de 2017, y
CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica.
Los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 establecen una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Mediante Resolución CREG – No.150 de 2017, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el factor del monto total de la contribución aplicable al año 2017.
Con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 21 y 22 de la Resolución CREG 039 de 2017, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2017.
En consideración a la relación costo/beneficio que resulta de liquidar, cobrar y recaudar la contribución, cuyo monto sea inferior a CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($104.889,04), resulta más económico no incurrir en los costos de liquidación, cobro y recaudo.
La Comisión, en su Sesión No.811 del 30 de octubre de 2017, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar para la presente vigencia.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2017, así:
ITEM | NIT | RAZON SOCIAL | SECTOR | BASE | CONTRIBUCION |
1 | 814002979 | A.S.C. INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | ENERGIA | 185.515.012,00 | 1.844.019,00 |
2 | 830025205 | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P | ENERGIA | 22.732.601.928,00 | 225.962.063,00 |
3 | 900325920 | AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS PUBLICOS SA ESP | ENERGIA | 882.696.610,00 | 8.774.004,00 |
4 | 900154878 | AMERICANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 100.008.220,00 | 994.082,00 |
5 | 900932147 | AMPERIA SA ESP | ENERGIA | 44.848.327,00 | 445.792,00 |
6 | 900274902 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MEDIO BAUDO E.S.P. | ENERGIA | 161.970.460,00 | 1.609.986,00 |
7 | 900260857 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA RURAL DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE | ENERGIA | 179.563.615,00 | 1.784.862,00 |
8 | 900507207 | AXIA ENERGIA S.A.S.E.S.P. | ENERGIA | 1.752.699.561,00 | 17.421.834,00 |
9 | 900275349 | BARROSO S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 1.593.634.828,00 | 15.840.730,00 |
10 | 900475298 | BIOGAS COLOMBIA GENERSA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 350.641.322,00 | 3.485.375,00 |
11 | 900181508 | BIOGAS DONA JUANA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 887.827.537,00 | 8.825.006,00 |
12 | 900185106 | CARUQUIA S.A.S E.S.P | ENERGIA | 293.814.660,00 | 2.920.518,00 |
13 | 900824354 | CCG ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 27.964.150,00 | 277.964,00 |
14 | 811030322 | CELSIA S.A. E.S.P. | ENE - GN | 63.795.391.662,00 | 634.126.193,00 |
15 | 900746422 | CEMEX ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 39.256.000,00 | 390.205,00 |
16 | 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 35.007.787.595,00 | 347.977.409,00 |
17 | 900448956 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 79.798.600,00 | 793.198,00 |
18 | 900038232 | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP | ENERGIA | 1.509.670.996,00 | 15.006.130,00 |
19 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 12.306.178.223,00 | 122.323.412,00 |
20 | 890500514 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | ENERGIA | 42.919.074.398,00 | 426.615.600,00 |
21 | 900460429 | CH SAN MIGUEL SAS ESP | ENERGIA | 821.842.201,00 | 8.169.111,00 |
22 | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | ENERGIA | 64.048.453.461,00 | 636.641.627,00 |
23 | 900076284 | COENERSA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 146.352.333,00 | 1.454.742,00 |
24 | 900282813 | COLENERGIA S.A. ESP | ENERGIA | 62.854.200,00 | 624.771,00 |
25 | 830147341 | COMERCIALIZADORA DEL CAFE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 62.258.008,00 | 618.845,00 |
26 | 891900101 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | ENERGIA | 2.390.800.387,00 | 23.764.556,00 |
27 | 800219925 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 6.548.291.000,00 | 65.090.013,00 |
28 | 900366010 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 16.759.087.821,00 | 166.585.333,00 |
29 | 809011444 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P | ENERGIA | 12.148.807.076,00 | 120.759.142,00 |
30 | 900879149 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 222.686.100,00 | 2.213.500,00 |
31 | 815001901 | DICELER S.A E.S.P. | ENERGIA | 4.366.338.523,00 | 43.401.405,00 |
32 | 807001845 | DISTASA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.872.534.926,00 | 18.612.997,00 |
33 | 815000896 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 4.366.338.523,00 | 43.401.405,00 |
34 | 811008775 | E.S.P. VIGIA DEL FUERTE - EMSPUVIF | ENERGIA | 199.171.510,00 | 1.979.765,00 |
35 | 802025052 | E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. | ENE - GN | 1.800.261.429,00 | 17.894.599,00 |
36 | 900499252 | ECOMMERCIAL SAS ESP | ENERGIA | 619.467.975,00 | 6.157.512,00 |
37 | 809010915 | EGETSA | ENERGIA | 331.271.498,00 | 3.292.839,00 |
38 | 900432368 | ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPÁN S.A. E.S.P. | ENERGIA | 211.765.228,00 | 2.104.946,00 |
39 | 890201230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | ENERGIA | 49.354.082.367,00 | 490.579.579,00 |
40 | 891190127 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | ENERGIA | 5.936.634.811,00 | 59.010.150,00 |
41 | 802007670 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | ENERGIA | 90.897.551.436,00 | 903.521.661,00 |
42 | 891180001 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 15.195.229.316,00 | 151.040.579,00 |
43 | 892002210 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | ENERGIA | 13.033.040.184,00 | 129.548.419,00 |
44 | 818000192 | ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 403.615.552,00 | 4.011.939,00 |
45 | 900039007 | ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO | ENERGIA | 391.464.000,00 | 3.891.152,00 |
46 | 842000155 | ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 847.739.374,92 | 8.426.529,00 |
47 | 860063875 | EMGESA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 33.690.565.485,00 | 334.884.221,00 |
48 | 900470256 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE | ENERGIA | 149.655.840,00 | 1.487.579,00 |
49 | 900511307 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA TOLA | ENERGIA | 68.447.000,00 | 680.363,00 |
50 | 892099499 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | ENERGIA | 5.551.842.000,00 | 55.185.309,00 |
51 | 899999082 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP. | ENERGIA | 10.024.331.776,00 | 99.641.858,00 |
52 | 891800219 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP | ENERGIA | 12.861.222.187,00 | 127.840.549,00 |
53 | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | ENERGIA | 4.321.680.360,00 | 42.957.503,00 |
54 | 835000142 | EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI - ENERGUAPI S.A. E.S.P. | ENERGIA | 687.893.438,00 | 6.837.661,00 |
55 | 816002019 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | ENERGIA | 8.599.839.000,00 | 85.482.400,00 |
56 | 800052640 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | ENERGIA | 40.219.584.302,00 | 399.782.668,00 |
57 | 846000553 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 3.421.986.351,00 | 34.014.544,00 |
58 | 843000057 | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 660.767.603,54 | 6.568.030,00 |
59 | 800249860 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 65.669.829.404,00 | 652.758.104,00 |
60 | 846000241 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | ENERGIA | 2.112.188.030,00 | 20.995.149,00 |
61 | 846000060 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.070.946.002,00 | 10.645.203,00 |
62 | 822004680 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SA ESP | ENERGIA | 4.705.927.341,00 | 46.776.918,00 |
63 | 846000021 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | ENERGIA | 559.213.931,30 | 5.558.586,00 |
64 | 900648934 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A.E.S.P. | ENERGIA | 75.615.126,00 | 751.614,00 |
65 | 900304017 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. E.S.P. - ESPUN S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.884.886.121,80 | 18.735.768,00 |
66 | 818001629 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | ENERGIA | 3.213.202.452,00 | 31.939.232,00 |
67 | 801004102 | EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A. E.S.P. | ENERGIA | 85.290.071,00 | 847.783,00 |
68 | 891500061 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A-E.S.P | ENERGIA | 1.142.729.240,00 | 11.358.729,00 |
69 | 828000191 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA | ENERGIA | 328.986.940,00 | 3.270.130,00 |
70 | 842000030 | EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P. | ENERGIA | 302.478.000,00 | 3.006.631,00 |
71 | 800175746 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 8.236.546.214,00 | 81.871.269,00 |
72 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | ENERGIA | 84.166.662.203,00 | 836.616.622,00 |
73 | 836000349 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | ENERGIA | 7.063.629.000,00 | 70.212.472,00 |
74 | 800152294 | EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P. | ENERGIA | 167.291.938,00 | 1.662.882,00 |
75 | 800123369 | EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.P.A. E.S.P. | ENERGIA | 75.680.950,00 | 752.269,00 |
76 | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ENE - GN | 362.218.443.490,00 | 3.600.451.328,00 |
77 | 805016928 | ENERCO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 613.432.609,00 | 6.097.520,00 |
78 | 860076426 | ENERGETICA SA ESP | ENERGIA | 81.773.434,00 | 812.828,00 |
79 | 830092965 | ENERGETICOS S.A.S. E.S.P. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS E HIDROCARBUROS | ENERGIA | 352.606.373,00 | 3.504.907,00 |
80 | 900483036 | ENERGIA & AGUA SAS ESP | ENERGIA | 96.820.798,00 | 962.399,00 |
81 | 811031656 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 671.169.721,00 | 6.671.427,00 |
82 | 900044461 | ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 125.625.412,00 | 1.248.717,00 |
83 | 900339174 | ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP | ENERGIA | 2.811.536.309,00 | 27.946.671,00 |
84 | 900181771 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 205.006.969,00 | 2.037.769,00 |
85 | 830129895 | ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. ESP | ENERGIA | 87.558.180,00 | 870.328,00 |
86 | 900039901 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | ENERGIA | 3.363.054.216,00 | 33.428.759,00 |
87 | 900214588 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 197.439.650,00 | 1.962.550,00 |
88 | 900431226 | FORCEFUL ENERGY S.A.S E.S.P | ENERGIA | 169.848.545,00 | 1.688.295,00 |
89 | 900409371 | FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 210.581.847,00 | 2.093.184,00 |
90 | 900308744 | GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 119.200.671,00 | 1.184.855,00 |
91 | 811003083 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD SA ESP | ENERGIA | 72.168.541,00 | 717.355,00 |
92 | 900082143 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A E.S.P | ENERGIA | 43.861.885.618,00 | 435.987.143,00 |
93 | 830107528 | GENERARCO S.A.S. E.S.P. | ENE - GLP | 330.758.752,00 | 3.287.742,00 |
94 | 900832413 | GENERCOMERCIAL S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 148.781.257,00 | 1.478.886,00 |
95 | 900436006 | GENERPUTUMAYO S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 54.163.791,00 | 538.388,00 |
96 | 900154879 | GENERSYS S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 69.969.589,00 | 695.498,00 |
97 | 900579800 | GENSER POWER SAS ESP | ENERGIA | 782.228.199,00 | 7.775.348,00 |
98 | 800194208 | GESTION ENERGETICA S.A. ESP | ENERGIA | 8.920.843.000,00 | 88.673.179,00 |
99 | 900317052 | GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 776.258.406,00 | 7.716.009,00 |
100 | 900210455 | GUANAQUITAS S.A.S E.S.P | ENERGIA | 317.848.804,00 | 3.159.417,00 |
101 | 900466775 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S E.S.P | ENERGIA | 120.571.556,00 | 1.198.481,00 |
102 | 900097320 | HIDROTOLIMA S.A.S E.S.P | ENERGIA | 801.603.781,00 | 7.967.942,00 |
103 | 900358272 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 204.675.607,00 | 2.034.476,00 |
104 | 900344208 | IA ENERGIA Y GESTION S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 242.945.295,00 | 2.414.876,00 |
105 | 900516015 | IAC ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 182.460.127,00 | 1.813.654,00 |
106 | 900667590 | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | ENERGIA | 38.960.944.000,00 | 387.271.783,00 |
107 | 860016610 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 8.990.210.000,00 | 89.362.687,00 |
108 | 900842868 | INVERSIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAFEANA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 19.420.652,00 | 193.041,00 |
109 | 811000740 | ISAGEN S.A. E.S.P. | ENE - GLP | 107.692.982.523,00 | 1.070.468.246,00 |
110 | 900428468 | ITALCOL ENERGIA S.A. ESP. | ENERGIA | 724.317.679,00 | 7.199.718,00 |
111 | 818000276 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAPURGANA | ENERGIA | 221.025.143,00 | 2.196.990,00 |
112 | 900073583 | LA CASCADA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 2.279.378.701,00 | 22.657.024,00 |
113 | 800103198 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | ENERGIA | 15.248.465,00 | 151.570,00 |
114 | 900691280 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 1.225.780.562,00 | 12.184.259,00 |
115 | 900374375 | POPAL SAS ESP | ENERGIA | 1.027.701.094,00 | 10.215.349,00 |
116 | 900341483 | PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A E.S.P | ENERGIA | 437.482.442,00 | 4.348.575,00 |
117 | 800149537 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ENERGIA | 17.218.199.261,00 | 171.148.901,00 |
118 | 817000362 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 413.992.839,00 | 4.115.089,00 |
119 | 835000804 | PUERTO MERIZALDE ASUSEL ESP | ENERGIA | 144.349.494,00 | 1.434.834,00 |
120 | 900589503 | RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP | ENERGIA | 1.426.721.669,00 | 14.181.613,00 |
121 | 900652334 | RIOPAILA ENERGÍA SAS ESP | ENERGIA | 76.950.232,00 | 764.885,00 |
122 | 900462761 | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 4.751.360.313,00 | 47.228.522,00 |
123 | 804001062 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.115.069.766,00 | 11.083.793,00 |
124 | 827000108 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 7.592.460.285,00 | 75.469.055,00 |
125 | 900569026 | SURENERGY S.A.S. E.S.P. | ENE - GN - GLP | 82.369.775,00 | 818.756,00 |
126 | 800245746 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 11.454.001.000,00 | 113.852.770,00 |
127 | 806005008 | TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ENERGIA | 3.768.011.000,00 | 37.454.029,00 |
128 | 800253702 | TERMOEMCALI I S.A. ESP | ENERGIA | 5.130.153.170,00 | 50.993.723,00 |
129 | 900519716 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 2.466.569.375,00 | 24.517.700,00 |
130 | 900161460 | TERMOTASAJERO SA ESP | ENERGIA | 17.337.590.949,00 | 172.335.654,00 |
131 | 805003351 | TERMOVALLE S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 4.480.458.811,00 | 44.535.761,00 |
132 | 830129277 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 2.621.553.276,00 | 26.058.240,00 |
133 | 900433032 | TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P | ENE - GN | 524.907.000,00 | 5.217.576,00 |
134 | 802007669 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 24.223.885.000,00 | 240.785.417,00 |
135 | 900901591 | TRANSPORTADORA ELÉCTRICA DEL CARIBE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 176.562.403,00 | 1.755.030,00 |
136 | 832000605 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ZONA NO INTERCONECTADA, EN EL MUNICIPIO DE CARURU - VAUPES | ENERGIA | 10.696.902,00 | 106.327,00 |
137 | 817001892 | VATIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 12.272.226.985,00 | 121.985.936,00 |
138 | 900042857 | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 32.624.548.118,00 | 324.288.008,00 |
139 | 830113630 | ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P. | ENE - GN - GLP | 3.461.393.376,00 | 34.406.250,00 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el artículo 1º de la Ley 143 de 1994.
ARTÍCULO 2. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2017, así:
ITEM | NIT | RAZON SOCIAL | SECTOR | BASE | CONTRIBUCION |
1 | 891101577 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 10.465.482.076,00 | 104.026.892,00 |
2 | 830080672 | CEPSA | GAS NATURAL | 276.130.357,00 | 2.744.736,00 |
3 | 860005223 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | GAS NATURAL | 4.249.030.000,00 | 42.235.358,00 |
4 | 900808884 | CHIPALO ENERGY TRADING S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 89.432.000,00 | 888.954,00 |
5 | 900713658 | CNE OIL & GAS SAS | GAS NATURAL | 17.242.854.408,00 | 171.393.973,00 |
6 | 900896360 | COENGENERGY S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 45.409.381,00 | 451.369,00 |
7 | 900100553 | COINOBRAS GAS S.A. ESP | GAS NATURAL | 1.075.135.393,00 | 10.686.846,00 |
8 | 900321520 | COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES SAS ESP | GAS NATURAL | 865.716.651,00 | 8.605.224,00 |
9 | 830055402 | DINAGAS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.500.671.994,00 | 24.856.680,00 |
10 | 809011710 | EDALGAS S.A. E.S.P. | GN - GLP | 592.301.162,00 | 5.887.474,00 |
11 | 800202395 | EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P | GAS NATURAL | 9.501.830.396,00 | 94.448.194,00 |
12 | 830024043 | EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA | GAS NATURAL | 316.861.052,00 | 3.149.599,00 |
13 | 899999068 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. | GN - GLP | 4.272.621.980,00 | 42.469.862,00 |
14 | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | GAS NATURAL | 211.930.820,00 | 2.106.592,00 |
15 | 809010690 | EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S S.A. E.S.P. | GN - GLP | 481.034.779,00 | 4.781.486,00 |
16 | 900912454 | ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 127.412.947,00 | 1.266.485,00 |
17 | 860002426 | EQUION ENERGÍA LIMITED | GAS NATURAL | 270.972.000,00 | 2.693.462,00 |
18 | 804014885 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 187.543.110,00 | 1.864.179,00 |
19 | 900542835 | G8 PROYECTOS ENERGETICOS SAS ESP | GAS NATURAL | 11.045.602,00 | 109.793,00 |
20 | 900163764 | GAS AND OIL ENGINEERING S.A.E.S.P | GAS NATURAL | 360.858.717,00 | 3.586.936,00 |
21 | 830045472 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP | GAS NATURAL | 5.449.254.000,00 | 54.165.585,00 |
22 | 804000551 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 721.529.000,00 | 7.171.998,00 |
23 | 890205952 | GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP | GAS NATURAL | 6.176.622.000,00 | 61.395.623,00 |
24 | 800007813 | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 67.117.436.000,00 | 667.147.314,00 |
25 | 892115036 | GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | GAS NATURAL | 5.314.651.659,00 | 52.827.637,00 |
26 | 800167643 | GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 26.323.329.636,00 | 261.653.897,00 |
27 | 890101691 | GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 35.466.249.872,00 | 352.534.524,00 |
28 | 800218682 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | GAS NATURAL | 1.496.231.873,00 | 14.872.545,00 |
29 | 800021272 | GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 2.932.691.550,00 | 29.150.954,00 |
30 | 890503900 | GASES DEL ORIENTE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | GAS NATURAL | 2.415.342.000,00 | 24.008.499,00 |
31 | 804002801 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | GN - GLP | 629.555.299,00 | 6.257.780,00 |
32 | 900137477 | GEACOM E.S.P. | GAS NATURAL | 67.813.487,00 | 674.066,00 |
33 | 830111971 | GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA | GAS NATURAL | 943.122.143,00 | 9.374.634,00 |
34 | 900922760 | GLOBAL, REDES Y OBRAS S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 143.962.666,00 | 1.430.989,00 |
35 | 900103542 | GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 937.768.815,00 | 9.321.422,00 |
36 | 900737783 | GRUPO BILATERAL ENERGY SAS ESP | GAS NATURAL | 359.259.989,00 | 3.571.044,00 |
37 | 900197640 | HEGA S.A. E.S.P. | GN - GLP | 201.180.558,00 | 1.999.735,00 |
38 | 860072134 | HOCOL S.A | GAS NATURAL | 234.707.364,00 | 2.332.991,00 |
39 | 804011800 | INGENIERÍA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | GAS NATURAL | 278.278.644,00 | 2.766.090,00 |
40 | 860529657 | INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION | GAS NATURAL | 1.560.337.523,00 | 15.509.755,00 |
41 | 900555031 | KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.016.969.565,00 | 20.048.677,00 |
42 | 900089276 | LEWIS ENERGY COLOMBIA INC | GAS NATURAL | 13.041.508.769,00 | 129.632.597,00 |
43 | 822001073 | MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 779.002.908,00 | 7.743.289,00 |
44 | 900090229 | MC2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 1.265.432.000,00 | 12.578.394,00 |
45 | 900245092 | MEGAGAS S.A.S. | GAS NATURAL | 359.127.847,00 | 3.569.731,00 |
46 | 890208316 | METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.266.552.817,00 | 22.529.535,00 |
