| Publicación Diario Oficial No.: | 48.165, el día:18/August/2011 |
| Publicada en la WEB CREG el: | 19/August/2011 |
| Ministerio de Minas y Energía COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
RESOLUCIÓN No. 101 DE 2011
( 29 JUL. 2011 )
Por la cual se establecen los municipios en los cuales se prohíbe la circulación de cilindros universales con GLP, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución CREG 147 de 2010.
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1151 de 2007, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y
Concordancias: Ley 1152 de 2007; Art. 62
Ley 142 de 1994; Art. 74 Num. 74.1
Resolución CREG 147 de 2010
Resolución CREG 78 de 2009
Resolución CREG 101 de 2008
Resolución CREG 45 de 2008 |
De acuerdo con lo establecido en el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1151 de 2007, dentro del término de dieciocho (18) meses siguientes a su expedición, la CREG debía adoptar los cambios necesarios en la regulación para que la remuneración asociada a la reposición y el mantenimiento de los cilindros de GLP y de los tanques estacionarios utilizados para el servicio público domiciliario sea incorporado en la tarifa, introduciendo además un esquema de responsabilidad de marca en cilindros de propiedad de los distribuidores haciendo posible identificar el prestador del servicio público de GLP que debe responder por la calidad y seguridad del combustible distribuido.
Con fundamento en lo señalado en el artículo 62 de la Ley 1151 de 2007, la CREG expidió la Resolución 045 de 2008 “Por la cual se establece la regulación aplicable al período de transición de un esquema de parque universal a un esquema de parque marcado de cilindros de propiedad de los distribuidores”.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 045 de 2008, la CREG debía fijar las metas individuales de recolección y destrucción del parque universal de cilindros para que fuera reemplazado por un parque marcado propiedad de los distribuidores cuyo cumplimiento debe ser verificado semestralmente por la SSPD, el cual se constituye además en el Programa de Recolección del Parque Universal (REPU) del cual trata la misma Resolución.
Con fundamento en el Plan de Inversiones reportado por los Distribuidores, en cumplimiento de la Resolución CREG 045 de 2008, la CREG expidió la Resolución CREG 101 de 2008 “mediante la cual se establecen las metas individuales de recolección de cilindros universales del Programa REPU para su reemplazo por un parque universal de cilindros marcados de propiedad de los distribuidores”, a ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2010, la cual fue modificada mediante Resolución CREG 078 de 2009.
Mediante Resolución CREG 147 de 2010, basada en la baja ejecución de las metas establecidas mediante Resolución CREG 078 de 2009, la CREG estableció la regulación aplicable a una Fase Final de Retiro de Cilindros Universales y de Introducción de un Parque Marcado de Cilindros de propiedad de los distribuidores, la cual se ejecutará en dos etapas: una de enero a junio de 2011 y otra de julio a diciembre de 2011.
El artículo 11 de la resolución CREG 147 de 2010 establece que en cualquier tiempo, a partir de la vigencia de esta Resolución y con base en los reportes mensuales de ejecución de metas realizado por la Interventoría del Esquema Centralizado de Administración y Recaudo de los Recursos del Margen de Seguridad, la CREG señalará, mediante Resolución, los municipios del país donde considera que el remplazo del parque universal ha alcanzado un nivel suficientemente alto y prohibirá la circulación de cilindros universales con GLP en tales municipios.
Con base en la información reportada por las empresas al SICMA sobre la introducción de cilindros marcados, consultada por la CREG al sistema de internet dispuesto por la interventoría del esquema centralizado, y las disposiciones del artículo 11 de la Resolución CREG 147 de 2010, la CREG determinó los municipios en los cuales el nivel de marcación de cilindros alcanzaba un nivel igual o superior al 80% del parque requerido.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010 la CREG respondió el cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio, encontrando que el conjunto de las respuestas fue negativo, por lo que las disposiciones contenidas en esta resolución no tienen incidencia sobre la libre competencia en los mercados y son el resultado de la aplicación de una regulación de carácter general previamente establecida y consultada con la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución CREG 147 de 2010, y por lo tanto no se requiere informar a dicha entidad sobre el contenido de la presente resolución.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la Sesión No. 493 del 29 de julio de 2011, acordó establecer el listado de municipios en los cuales se prohíbe la circulación de cilindros universales con GLP, y
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Prohibición circulación cilindros universales con GLP. Prohíbase la circulación de cilindros universales con GLP en tamaños grandes y/o pequeños en los municipios que se indican a continuación:
Código DANE | Departamento | Municipio | PROHIBICIÓN CIRCULACIÓN | Código DANE | Departamento | Municipio | PROHIBICIÓN CIRCULACIÓN |
| cilindros de 10 a 40 libras | cilindros > 40 y <= 100 libras | cilindros de 10 a 40 libras | cilindros > 40 y <= 100 libras |
5001 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | X | | 25513 | CUNDINAMARCA | PACHO | X | X |
5031 | ANTIOQUIA | AMALFI | X | | 25518 | CUNDINAMARCA | PAIME | X | X |
5038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | X | | 25524 | CUNDINAMARCA | PANDI | X | X |
5040 | ANTIOQUIA | ANORI | X | | 25530 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | X | X |
5042 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | X | | 25535 | CUNDINAMARCA | PASCA | X | X |
5051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | X | X | 25572 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | X | |
5055 | ANTIOQUIA | ARGELIA | X | | 25580 | CUNDINAMARCA | PULI | X | X |
5079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | X | | 25592 | CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | X | X |
5088 | ANTIOQUIA | BELLO | X | | 25594 | CUNDINAMARCA | QUETAME | X | |
5107 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | X | | 25599 | CUNDINAMARCA | APULO | X | |
5120 | ANTIOQUIA | CACERES | X | | 25645 | CUNDINAMARCA | S.ANTONIO TQDAMA | X | X |
5129 | ANTIOQUIA | CALDAS | X | | 25649 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | X | X |
5134 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | X | | 25653 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | X | X |
5142 | ANTIOQUIA | CARACOLI | X | | 25658 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | X | |
5145 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | X | | 25718 | CUNDINAMARCA | SASAIMA | X | X |
5150 | ANTIOQUIA | CAROLINA | X | X | 25736 | CUNDINAMARCA | SESQUILE | X | |
5154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | X | X | 25740 | CUNDINAMARCA | SIBATE | X | X |
5190 | ANTIOQUIA | CISNEROS | X | | 25743 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | X | X |
5197 | ANTIOQUIA | COCORNA | X | | 25745 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | X | X |
5206 | ANTIOQUIA | CONCEPCION | X | X | 25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | X | |
5212 | ANTIOQUIA | COPACABANA | X | | 25758 | CUNDINAMARCA | SOPO | X | |
5237 | ANTIOQUIA | DON MATIAS | X | | 25772 | CUNDINAMARCA | SUESCA | X | |
5250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | X | | 25779 | CUNDINAMARCA | SUSA | X | X |
5264 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | X | | 25781 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA | X | X |
5266 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | X | | 25785 | CUNDINAMARCA | TABIO | X | |
5308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | X | | 25793 | CUNDINAMARCA | TAUSA | X | |
5310 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | X | | 25799 | CUNDINAMARCA | TENJO | X | |
5313 | ANTIOQUIA | GRANADA | X | | 25805 | CUNDINAMARCA | TIBACUY | X | X |
5315 | ANTIOQUIA | GUADALUPE | X | X | 25807 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA | X | X |
5321 | ANTIOQUIA | GUATAPE | X | | 25815 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | X | |
5347 | ANTIOQUIA | HELICONIA | X | | 25817 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | X | |
5360 | ANTIOQUIA | ITAGUI | X | | 25823 | CUNDINAMARCA | TOPAIPI | X | X |
5361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | X | | 25839 | CUNDINAMARCA | UBALA | X | X |
5380 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | X | | 25841 | CUNDINAMARCA | UBAQUE | X | |
5390 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | X | X | 25843 | CUNDINAMARCA | UBATE | X | X |
5400 | ANTIOQUIA | LA UNION | X | | 25851 | CUNDINAMARCA | UTICA | X | X |
5425 | ANTIOQUIA | MACEO | X | | 25862 | CUNDINAMARCA | VERGARA | X | X |
5467 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | X | X | 25867 | CUNDINAMARCA | VIANI | X | |
5483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | X | | 25871 | CUNDINAMARCA | VILLAGOMEZ | X | |
5495 | ANTIOQUIA | NECHI | X | | 25873 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | X | X |
5501 | ANTIOQUIA | OLAYA | X | X | 25875 | CUNDINAMARCA | VILLETA | X | |
5541 | ANTIOQUIA | PEÑOL | X | | 25878 | CUNDINAMARCA | VIOTA | X | |
5543 | ANTIOQUIA | PEQUE | X | X | 25899 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | X | X |
5579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | X | | 41001 | HUILA | NEIVA | X | |
5591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | X | X | 41006 | HUILA | ACEVEDO | X | |
5604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | X | | 41016 | HUILA | AIPE | X | |
5615 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | X | | 41026 | HUILA | ALTAMIRA | X | X |
5631 | ANTIOQUIA | SABANETA | X | | 41078 | HUILA | BARAYA | X | |
5647 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | X | | 41319 | HUILA | GUADALUPE | X | X |
5652 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | X | X | 41349 | HUILA | HOBO | X | |
5658 | ANTIOQUIA | SN JSE D MONTAÑA | X | | 41357 | HUILA | IQUIRA | X | |
5664 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | X | | 41359 | HUILA | ISNOS | X | |
5665 | ANTIOQUIA | SN PEDRO D URABA | X | X | 41378 | HUILA | LA ARGENTINA | X | |
5667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | X | | 41396 | HUILA | LA PLATA | X | |
5670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | X | | 41483 | HUILA | NATAGA | X | |
5679 | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | X | | 41503 | HUILA | OPORAPA | X | |
5686 | ANTIOQUIA | STA ROSA DE OSOS | X | | 41530 | HUILA | PALESTINA | X | X |
5690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | X | | 41548 | HUILA | PITAL | X | |
5736 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | X | | 41551 | HUILA | PITALITO | X | |
5756 | ANTIOQUIA | SONSON | X | | 41615 | HUILA | RIVERA | X | |
5790 | ANTIOQUIA | TARAZA | X | | 41668 | HUILA | SAN AGUSTIN | X | |
5842 | ANTIOQUIA | URAMITA | X | X | 41676 | HUILA | SANTA MARIA | X | |
5854 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | X | | 41799 | HUILA | TELLO | X | |
5858 | ANTIOQUIA | VEGACHI | X | | 41801 | HUILA | TERUEL | X | |
5861 | ANTIOQUIA | VENECIA | X | | 41807 | HUILA | TIMANA | X | |
5885 | ANTIOQUIA | YALI | X | | 41872 | HUILA | VILLAVIEJA | X | |
5887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | X | | 41885 | HUILA | YAGUARA | X | |
5890 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | X | | 44001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | X | X |
5893 | ANTIOQUIA | YONDO | X | X | 44035 | LA GUAJIRA | ALABANIA | X | X |
5895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | X | | 44078 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | X | |
8001 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | X | X | 44090 | LA GUAJIRA | DIBULLA | X | X |
8078 | ATLANTICO | BARANOA | X | | 44098 | LA GUAJIRA | DISTRACCION | X | X |
8137 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | X | X | 44110 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | X | X |
8141 | ATLANTICO | CANDELARIA | X | X | 44279 | LA GUAJIRA | FONSECA | X | |
8296 | ATLANTICO | GALAPA | X | | 44378 | LA GUAJIRA | HATO NUEVO | X | X |
8372 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | X | | 44420 | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | X | X |
8421 | ATLANTICO | LURUACO | X | | 44430 | LA GUAJIRA | MAICAO | X | X |
8433 | ATLANTICO | MALAMBO | X | | 44560 | LA GUAJIRA | MANAURE | X | X |
8436 | ATLANTICO | MANATI | X | X | 44650 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | X | |
8520 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | X | X | 44847 | LA GUAJIRA | URIBIA | X | X |
8549 | ATLANTICO | PIOJO | X | X | 44855 | LA GUAJIRA | URUMITA | X | X |
8558 | ATLANTICO | POLONUEVO | X | | 44874 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | X | X |
8560 | ATLANTICO | PONEDERA | X | X | 47001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | X | |
8573 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | X | X | 47030 | MAGDALENA | ALGARROBO | X | X |
8606 | ATLANTICO | REPELON | X | | 47053 | MAGDALENA | ARACATACA | X | X |
8634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | X | | 47058 | MAGDALENA | ARIGUANI | X | |
8638 | ATLANTICO | SABANALARGA | X | X | 47161 | MAGDALENA | CERRO SN ANTONIO | X | |
8675 | ATLANTICO | SANTA LUCIA | X | X | 47170 | MAGDALENA | CHIVOLO | X | X |
8685 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | X | X | 47189 | MAGDALENA | CIENAGA | X | X |
8758 | ATLANTICO | SOLEDAD | X | | 47205 | MAGDALENA | CONCORDIA | X | |
8770 | ATLANTICO | SUAN | X | X | 47245 | MAGDALENA | EL BANCO | X | |
8832 | ATLANTICO | TUBARA | X | X | 47258 | MAGDALENA | EL PIÑON | X | |
8849 | ATLANTICO | USIACURI | X | X | 47268 | MAGDALENA | EL RETEN | X | X |
11001 | BOGOTA D.C. | BOGOTA | X | | 47288 | MAGDALENA | FUNDACION | X | X |
13001 | BOLIVAR | CARTAGENA | X | | 47318 | MAGDALENA | GUAMAL | X | |
13006 | BOLIVAR | ACHI | X | | 47460 | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | X | X |
13030 | BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO | X | X | 47541 | MAGDALENA | PEDRAZA | X | |
13042 | BOLIVAR | ARENAL | X | X | 47551 | MAGDALENA | PIVIJAY | X | |
13052 | BOLIVAR | ARJONA | X | | 47555 | MAGDALENA | PLATO | X | |
13062 | BOLIVAR | ARROYOHONDO | X | X | 47570 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | X | X |
13140 | BOLIVAR | CALAMAR | X | | 47605 | MAGDALENA | REMOLINO | X | X |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | X | X | 47660 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | X | X |
13212 | BOLIVAR | CORDOBA | X | X | 47675 | MAGDALENA | SALAMINA | X | X |
13222 | BOLIVAR | CLEMENCIA | X | | 47745 | MAGDALENA | SITIONUEVO | X | X |
13244 | BOLIVAR | CARMEN D BOLIVAR | X | | 47798 | MAGDALENA | TENERIFE | X | X |
13248 | BOLIVAR | EL GUAMO | X | | 47960 | MAGDALENA | ZAPAYAN | X | X |
13268 | BOLIVAR | EL PEÑON | X | X | 47980 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | X | X |
13433 | BOLIVAR | MAHATES | X | | 50001 | META | VILLAVICENCIO | X | X |
13442 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | X | | 50006 | META | ACACIAS | X | X |
13458 | BOLIVAR | MONTECRISTO | X | | 50110 | META | BARRANCA DE UPIA | X | X |
13473 | BOLIVAR | MORALES | X | X | 50124 | META | CABUYARO | X | |
13549 | BOLIVAR | PINILLOS | X | X | 50150 | META | CASTILLA L NUEVA | X | X |
13580 | BOLIVAR | REGIDOR | X | X | 50223 | META | CUBARRAL | X | X |
13600 | BOLIVAR | RIO VIEJO | X | X | 50226 | META | CUMARAL | X | X |
13620 | BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | X | X | 50245 | META | EL CALVARIO | X | X |
13647 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | X | | 50251 | META | EL CASTILLO | X | X |
13655 | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | X | X | 50270 | META | EL DORADO | X | X |
13657 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | X | | 50287 | META | FUENTE DE ORO | X | X |
13670 | BOLIVAR | SAN PABLO | X | X | 50313 | META | GRANADA | X | X |
13673 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | X | X | 50318 | META | GUAMAL | X | X |
13683 | BOLIVAR | SANTA ROSA | X | | 50325 | META | MAPIRIPAN | X | X |
13688 | BOLIVAR | STA ROSA DEL SUR | X | X | 50330 | META | MESETAS | X | X |
13744 | BOLIVAR | SIMITI | X | X | 50370 | META | LA URIBE | X | X |
13760 | BOLIVAR | SOPLAVIENTO | X | | 50400 | META | LEJANIAS | X | X |
13810 | BOLIVAR | TIQUISIO | X | X | 50450 | META | PUERTO CONCORDIA | X | X |
13836 | BOLIVAR | TURBACO | X | | 50568 | META | PUERTO GAITAN | X | X |
13838 | BOLIVAR | TURBANA | X | X | 50573 | META | PUERTO LOPEZ | X | X |
13873 | BOLIVAR | VILLANUEVA | X | | 50577 | META | PUERTO LLERAS | X | X |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | X | | 50590 | META | PUERTO RICO | X | X |
15001 | BOYACA | TUNJA | X | | 50606 | META | RESTREPO | X | X |
15022 | BOYACA | ALMEIDA | X | | 50680 | META | SN CARLOS GUAROA | X | X |
15047 | BOYACA | AQUITANIA | X | | 50683 | META | SN JUAN DE ARAMA | X | X |
15051 | BOYACA | ARCABUCO | X | | 50686 | META | SAN JUANITO | X | X |
15087 | BOYACA | BELEN | X | | 50689 | META | SAN MARTIN | X | X |
15090 | BOYACA | BERBEO | X | X | 50711 | META | VISTA HERMOSA | X | X |
15092 | BOYACA | BETEITIVA | X | | 52019 | NARIÑO | ALBAN | X | X |
15097 | BOYACA | BOAVITA | X | X | 52079 | NARIÑO | BARBACOAS | X | |
15104 | BOYACA | BOYACA | X | | 52258 | NARIÑO | EL TABLON | X | |
15106 | BOYACA | BRICEÑO | X | X | 52694 | NARIÑO | SN PEDRO CARTAGO | X | X |
15109 | BOYACA | BUENAVISTA | X | X | 52696 | NARIÑO | SANTA BARBARA | X | X |
15114 | BOYACA | BUSBANZA | X | | 52838 | NARIÑO | TUQUERRES | X | |
15131 | BOYACA | CALDAS | X | X | 54001 | NORTE SANTANDER | CUCUTA | X | |
15135 | BOYACA | CAMPOHERMOSO | X | | 54003 | NORTE SANTANDER | ABREGO | X | |
15162 | BOYACA | CERINZA | X | | 54051 | NORTE SANTANDER | ARBOLEDAS | X | X |
15172 | BOYACA | CHINAVITA | X | X | 54099 | NORTE SANTANDER | BOCHALEMA | X | X |
15176 | BOYACA | CHIQUINQUIRA | X | | 54109 | NORTE SANTANDER | BUCARASICA | X | X |
15180 | BOYACA | CHISCAS | X | X | 54125 | NORTE SANTANDER | CACOTA | X | X |
15183 | BOYACA | CHITA | X | X | 54128 | NORTE SANTANDER | CACHIRA | X | X |
15185 | BOYACA | CHITARAQUE | X | X | 54172 | NORTE SANTANDER | CHINACOTA | X | X |
15187 | BOYACA | CHIVATA | X | | 54174 | NORTE SANTANDER | CHITAGA | X | X |
15204 | BOYACA | COMBITA | X | | 54206 | NORTE SANTANDER | CONVENCION | X | X |
15212 | BOYACA | COPER | X | X | 54223 | NORTE SANTANDER | CUCUTILLA | X | X |
15215 | BOYACA | CORRALES | X | | 54239 | NORTE SANTANDER | DURANIA | X | X |
15218 | BOYACA | COVARACHIA | X | X | 54245 | NORTE SANTANDER | EL CARMEN | X | X |
15223 | BOYACA | CUBARA | X | X | 54250 | NORTE SANTANDER | EL TARRA | X | X |
15224 | BOYACA | CUCAITA | X | | 54261 | NORTE SANTANDER | EL ZULIA | X | X |
15226 | BOYACA | CUITIVA | X | X | 54344 | NORTE SANTANDER | HACARI | X | X |
15232 | BOYACA | CHIQUIZA | X | X | 54347 | NORTE SANTANDER | HERRAN | X | X |
15236 | BOYACA | CHIVOR | X | X | 54377 | NORTE SANTANDER | LABATECA | X | |
15238 | BOYACA | DUITAMA | X | | 54385 | NORTE SANTANDER | LA ESPERANZA | X | X |
15244 | BOYACA | EL COCUY | X | X | 54398 | NORTE SANTANDER | LA PLAYA | X | |
15248 | BOYACA | EL ESPINO | X | X | 54405 | NORTE SANTANDER | LOS PATIOS | X | X |
15272 | BOYACA | FIRAVITOBA | X | | 54418 | NORTE SANTANDER | LOURDES | X | X |
15276 | BOYACA | FLORESTA | X | | 54480 | NORTE SANTANDER | MUTISCUA | X | X |
15293 | BOYACA | GACHANTIVA | X | X | 54498 | NORTE SANTANDER | OCAÑA | X | X |
15296 | BOYACA | GAMEZA | X | | 54518 | NORTE SANTANDER | PAMPLONA | X | X |
15299 | BOYACA | GARAGOA | X | | 54520 | NORTE SANTANDER | PAMPLONITA | X | X |
15317 | BOYACA | GUACAMAYAS | X | X | 54553 | NORTE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | X | X |
15322 | BOYACA | GUATEQUE | X | | 54599 | NORTE SANTANDER | RAGONVALIA | X | X |
15325 | BOYACA | GUAYATA | X | X | 54660 | NORTE SANTANDER | SALAZAR | X | X |
15332 | BOYACA | GUICAN | X | X | 54670 | NORTE SANTANDER | SAN CALIXTO | X | X |
15362 | BOYACA | IZA | X | | 54673 | NORTE SANTANDER | SAN CAYETANO | X | X |
15367 | BOYACA | JENESANO | X | X | 54680 | NORTE SANTANDER | SANTIAGO | X | X |
15368 | BOYACA | JERICO | X | | 54720 | NORTE SANTANDER | SARDINATA | X | X |
15377 | BOYACA | LABRANZAGRANDE | X | | 54743 | NORTE SANTANDER | SILOS | X | X |
15380 | BOYACA | LA CAPILLA | X | X | 54800 | NORTE SANTANDER | TEORAMA | X | X |
15401 | BOYACA | LA VICTORIA | X | X | 54810 | NORTE SANTANDER | TIBU | X | X |
15403 | BOYACA | LA UVITA | X | X | 54820 | NORTE SANTANDER | TOLEDO | X | X |
15407 | BOYACA | VILLA DE LEYVA | X | X | 54871 | NORTE SANTANDER | VILLA CARO | X | X |
15425 | BOYACA | MACANAL | X | X | 54874 | NORTE SANTANDER | VILLA DL ROSARIO | X | X |
15442 | BOYACA | MARIPI | X | | 63001 | QUINDIO | ARMENIA | X | |
15455 | BOYACA | MIRAFLORES | X | | 63111 | QUINDIO | BUENAVISTA | X | X |
15464 | BOYACA | MONGUA | X | | 63130 | QUINDIO | CALARCA | X | |
15469 | BOYACA | MONIQUIRA | X | X | 63190 | QUINDIO | CIRCASIA | X | |
15476 | BOYACA | MOTAVITA | X | | 63212 | QUINDIO | CORDOBA | X | |
15480 | BOYACA | MUZO | X | X | 63272 | QUINDIO | FILANDIA | X | X |
15491 | BOYACA | NOBSA | X | | 63302 | QUINDIO | GENOVA | X | |
15494 | BOYACA | NUEVO COLON | X | X | 63548 | QUINDIO | PIJAO | X | |
15500 | BOYACA | OICATA | X | | 63690 | QUINDIO | SALENTO | X | |
15507 | BOYACA | OTANCHE | X | X | 66001 | RISARALDA | PEREIRA | X | |
15511 | BOYACA | PACHAVITA | X | | 66045 | RISARALDA | APIA | X | X |
15514 | BOYACA | PAEZ | X | | 66075 | RISARALDA | BALBOA | X | X |
15516 | BOYACA | PAIPA | X | | 66088 | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | X | X |
15518 | BOYACA | PAJARITO | X | X | 66170 | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | X | |
15522 | BOYACA | PANQUEBA | X | X | 66318 | RISARALDA | GUATICA | X | X |
15531 | BOYACA | PAUNA | X | | 66383 | RISARALDA | LA CELIA | X | X |
15533 | BOYACA | PAYA | X | X | 66400 | RISARALDA | LA VIRGINIA | X | |
15537 | BOYACA | PAZ DE RIO | X | | 66456 | RISARALDA | MISTRATO | X | X |
15542 | BOYACA | PESCA | X | | 66594 | RISARALDA | QUINCHIA | X | |
15550 | BOYACA | PISVA | X | X | 68001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | X | X |
15580 | BOYACA | QUIPAMA | X | X | 68013 | SANTANDER | AGUADA | X | X |
15599 | BOYACA | RAMIRIQUI | X | | 68020 | SANTANDER | ALBANIA | X | |
15600 | BOYACA | RAQUIRA | X | X | 68051 | SANTANDER | ARATOCA | X | X |
15621 | BOYACA | RONDON | X | X | 68077 | SANTANDER | BARBOSA | X | X |
15632 | BOYACA | SABOYA | X | X | 68079 | SANTANDER | BARICHARA | X | X |
15638 | BOYACA | SACHICA | X | | 68081 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | X | X |
15646 | BOYACA | SAMACA | X | | 68092 | SANTANDER | BETULIA | X | X |
15660 | BOYACA | SAN EDUARDO | X | X | 68101 | SANTANDER | BOLIVAR | X | X |
15664 | BOYACA | SAN JOSE DE PARE | X | X | 68121 | SANTANDER | CABRERA | X | |
15667 | BOYACA | SN LUIS D GACENO | X | X | 68132 | SANTANDER | CALIFORNIA | X | X |
15673 | BOYACA | SAN MATEO | X | X | 68147 | SANTANDER | CAPITANEJO | X | X |
15676 | BOYACA | SN MIGUEL D SEMA | X | X | 68152 | SANTANDER | CARCASI | X | X |
15681 | BOYACA | SN PABLO BORBUR | X | | 68160 | SANTANDER | CEPITA | X | X |
15686 | BOYACA | SANTANA | X | X | 68162 | SANTANDER | CERRITO | X | X |
15690 | BOYACA | SANTA MARIA | X | | 68167 | SANTANDER | CHARALA | X | X |
15693 | BOYACA | STA ROSA VITERBO | X | | 68169 | SANTANDER | CHARTA | X | X |
15696 | BOYACA | SANTA SOFIA | X | X | 68176 | SANTANDER | CHIMA | X | X |
15720 | BOYACA | SATIVANORTE | X | X | 68179 | SANTANDER | CHIPATA | X | X |
15723 | BOYACA | SATIVASUR | X | X | 68190 | SANTANDER | CIMITARRA | X | X |
15740 | BOYACA | SIACHOQUE | X | X | 68207 | SANTANDER | CONCEPCION | X | X |
15755 | BOYACA | SOCOTA | X | X | 68209 | SANTANDER | CONFINES | X | X |
15757 | BOYACA | SOCHA | X | | 68211 | SANTANDER | CONTRATACION | X | X |
15759 | BOYACA | SOGAMOSO | X | | 68217 | SANTANDER | COROMORO | X | X |
15761 | BOYACA | SOMONDOCO | X | X | 68229 | SANTANDER | CURITI | X | X |
15762 | BOYACA | SORA | X | X | 68235 | SANTANDER | EL CARMEN | X | X |
15763 | BOYACA | SOTAQUIRA | X | | 68245 | SANTANDER | EL GUACAMAYO | X | X |
15764 | BOYACA | SORACA | X | | 68250 | SANTANDER | EL PEÑON | X | X |
15774 | BOYACA | SUSACON | X | X | 68255 | SANTANDER | EL PLAYON | X | |
15778 | BOYACA | SUTATENZA | X | X | 68264 | SANTANDER | ENCINO | X | X |
