| Publicación Diario Oficial No.: | , el día: |
| Publicada en la WEB CREG el: | |
| Resolución 055 de 1995 (20 de noviembre) Por la cual se adoptan decisiones en materia de tarifas de energía eléctrica y otras disposiciones de transición.
Notas de Vigencia: - Derogada por el artículo 14 de la Resolución 80 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.169 de Diciembre 29 de 1.995, "Por la cual se adoptan decisiones en materia de tarifas de energía eléctrica y otras disposiciones de transición". |
La Comisión de Regulación de Energía y Gas
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, en desarrollo de los Decretos 1523 y 2253 de 1994.
C o n s i d e r a n d o :
Que las Leyes 142 y 143 definieron unas reglas para subsidios;
Que es necesario aliviar la carga financiera de las empresas que atienden usuarios finales, desmontando los subsidios aplicados a los estratos 4, 5 y 6 y al sector no-residencial;
Que en su sesión del día 20 de noviembre la Comisión discutió la inconveniencia para el sector eléctrico de otorgar tales subsidios y decidió desmontarlos;
Que en materia de tarifas es necesario definir un esquema de transición mientras la Comisión expide las fórmulas tarifarias;
R e s u e l v e :
Artículo 1º.
Costos de referencia.
A partir del 1º de enero de 1996 y hasta que se expidan las fórmulas tarifarias definitivas, se aplicarán como costos de 1referencia de prestación del servicio, los consignados en el anexo I de la presente resolución.
Artículo 2º.
Definición de variables.
Para efectos de la aplicación de las fórmulas que se establecen a continuación, se adopta la notación consignada en el anexo II de la presente resolución.
Artículo 3º.
Tarifas residenciales.
A partir del 1º de enero de 1996 para la liquidación de los consumos de los estratos medio (4), medio-alto (5) y alto (6), se aplicará en todos y cada uno de los rangos de consumo la siguiente tarifa:
Tarifaijk=(1+ ik )* C0nk * IPPt/IPPo * Consumoijk
El esquema tarifario de transición para los usuarios residenciales de los estratos medio-bajo (3), bajo (2) y bajo-bajo (1) se definirán en resolución aparte que expedirá la CREG.
Los factores ik aplicables, se consignan en el anexo III de la presente resolución.
A partir del 1º de enero de 1996 el Cargo Fijo para los estratos 4, 5 y 6 de las empresas relacionadas en el artículo 2º de la presente resolución, será igual a $ 0.oo .
Durante el período de transición tarifaria se mantendrán los consumos mínimos definidos en las Resoluciones de la Junta Nacional de Tarifas.
A partir del 1º de enero de 1996, las tarifas monomias se establecerán de acuerdo con las fórmulas consignadas en el anexo IV de la presente resolución.
Las tarifas aplicables a los usuarios comerciales de la Empresa de Energía de Bogotá, conectados a los niveles I y II de tensión, se regirán conforme a las disposiciones de la Resolución CREG-063 de 1994 y las normas posteriores que la modifiquen o complementen.
A partir del 1º de enero de 1996, las tarifas binomias se establecerán de acuerdo con las fórmulas consignadas en el Anexo IV de la presente resolución.
Las tarifas aplicables a los usuarios comerciales de la Empresa de Energía de Bogotá, conectados a los niveles I y II de tensión, se regirán conforme a las disposiciones de la Resolución CREG-063 de 1994 y las normas posteriores que la modifiquen o complementen.
Los usuarios residenciales con medición binomia, serán facturados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 9º.
Bombeo de agua.
A los consumos de energía y potencia originados exclusivamente en Bombeo de Agua, para actividades agrícolas o servicio público de acueducto, se les aplicará como Tarifa Plena (Monomia o Binomia) la Tarifa Oficial calculada de acuerdo con lo estipulado en los artículos xo y xo de la presente resolución. Se mantendrá vigente la modalidad de Tarifa Reducida, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones de la Junta Nacional de Tarifas.
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publicada en el Diario Oficial No. 42.148 de Diciembre 14 de 1.995 |
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., el día 20 de Noviembre de 1995
 | Rodrigo Villamizar Alvargonzález
Presidente | Antonio Barberena S.
Director Ejecutivo |
ANEXO I |
COSTOS DE REFERENCIA PARA USUARIOS A DIFERENTES NIVELES |
( Según empresa de Comercialización) (PESOS DE JUNIO/95) |
EMPRESA |  | NIVEL IV |  |  | NIVEL III |  |  | NIVEL II |  |  | NIVEL I |  |
 | ENERGIA | POTENCIA | EQUIV | ENERGIA | POTENCIA | EQUIV | ENERGIA | POTENCIA | EQUIV | ENERGIA | POTENCIA | EQUIV |
| ATLANTICO | $32.93 | $7476.35 | $45.73 | $34.23 | $8237.52 | $48.34 | $37.71 | $11051.56 | $58.95 | $42.62 | $17796.70 | $76.64 |
| BOLIVAR | $35.19 | $7961.24 | $48.82 | $34.63 | $8751.80 | $49.62 | $40.70 | $11981.94 | $63.42 | $45.71 | $19258.41 | $82.99 |
| CESAR | $36.62 | $8209.69 | $50.68 | $39.31 | $9770.20 | $56.04 | $40.09 | $11802.25 | $66.69 | $46.80 | $20206.39 | $91.83 |
| CORDOBA | $34.55 | $7745.36 | $47.81 | $36.55 | $9074.08 | $52.09 | $37.19 | $10949.58 | $64.09 | $40.77 | $17605.78 | $83.61 |
| GUAJIRA | $35.48 | $7954.68 | $49.10 | $37.25 | $9341.54 | $53.25 | $38.77 | $11413.42 | $64.29 | $42.71 | $18440.69 | $83.44 |
| MAGDALENA | $34.63 | $7875.62 | $48.11 | $35.78 | $9123.67 | $51.40 | $39.44 | $11611.06 | $61.82 | $44.40 | $19171.35 | $80.73 |
| SUCRE | $35.14 | $7985.29 | $48.82 | $37.35 | $9467.93 | $53.56 | $38.17 | $11237.44 | $64.13 | $45.72 | $19740.56 | $91.31 |
| MAGANGUE | $36.25 | $8111.88 | $50.14 | $37.39 | $9405.19 | $53.50 | $38.07 | $11213.11 | $67.28 | $39.41 | $17080.40 | $84.57 |
| MEDELLIN | $39.36 | $8113.82 | $53.24 | $40.22 | $8361.31 | $54.54 | $41.20 | $10993.76 | $64.22 | $43.35 | $17821.41 | $81.42 |
| ANTIOQUIA | $41.04 | $9350.64 | $57.05 | $43.02 | $10.993.23 | $61.84 | $44.20 | $13012.17 | $73.31 | $51.38 | $22186.98 | $101.59 |
| CHOCO | $41.43 | $9271.06 | $57.30 | $41.91 | $10469.17 | $59.84 | $39.51 | $11631.53 | $71.85 | $46.16 | $19930.18 | $102.29 |
| BOYACA | $40.56 | $9076.51 | $56.10 | $42.17 | $10383.61 | $59.95 | $45.49 | $13391.95 | $74.31 | $48.87 | $21101.64 | $103.65 |
| ARAUCA | $40.56 | $9076.51 | $56.10 | $42.17 | $10383.61 | $59.95 | $45.49 | $13391.95 | $74.31 | $48.87 | $21101.64 | $103.65 |
| SANTANDER | $40.74 | $9117.53 | $56.36 | $42.47 | $10582.30 | $60.59 | $41.65 | $12260.92 | $68.95 | $48.15 | $20789.76 | $96.21 |
| N SANTANDER | $41.19 | $9388.24 | $57.28 | $42.91 | $11035.50 | $61.81 | $45.50 | $13640.00 | $73.18 | $51.99 | $22450.52 | $99.10 |
| CALDAS | $38.06 | $8589.76 | $52.77 | $40.13 | $10090.57 | $57.40 | $39.12 | $11516.53 | $66.90 | $42.74 | $18455.12 | $91.71 |
| PEREIRA | $37.82 | $8462.65 | $52.31 | $37.65 | $9442.55 | $53.81 | $37.88 | $11150.30 | $60.75 | $41.96 | $18115.71 | $78.76 |
| QUINDIO | $39.52 | $8091.33 | $54.76 | $41.18 | $10316.58 | $58.85 | $39.15 | $11524.73 | $67.15 | $43.32 | $17492.66 | $85.63 |
| CALI | $40.98 | $9171.58 | $56.65 | $41.91 | $10271.21 | $59.50 | $43.46 | $12792.85 | $68.24 | $50.51 | $21850.64 | $94.99 |
| EPSA | $42.19 | $9441.01 | $58.35 | $44.22 | $10736.21 | $62.61 | $47.43 | $13962.62 | $77.08 | $53.26 | $23380.47 | $103.26 |
| TULUA | $42.45 | $9498.78 | $58.71 | $43.71 | $10829.19 | $62.25 | $39.19 | $11537.69 | $71.03 | $38.64 | $16685.88 | $86.08 |
| CARTAGO | $39.28 | $8790.09 | $54.33 | $41.07 | $10111.45 | $58.38 | $39.18 | $11534.77 | $69.34 | $41.51 | $17923.87 | $87.65 |
| TOLIMA | $38.78 | $8677.28 | $53.63 | $41.69 | $9849.43 | $58.56 | $43.89 | $12919.84 | $74.26 | $50.47 | $21790.20 | $103.62 |
| HUILA | $43.70 | $9331.85 | $59.68 | $48.36 | $10024.36 | $65.52 | $48.17 | $14181.51 | $80.77 | $54.80 | $20662.31 | $109.06 |
| CAQUETA | $43.86 | $9815.56 | $60.67 | $45.11 | $11106.17 | $64.13 | $43.89 | $12920.73 | $77.11 | $48.08 | $20758.45 | $102.04 |
| CAUCA | $45.28 | $10279.74 | $62.89 | $46.83 | $11877.99 | $67.17 | $43.16 | $12706.33 | $79.87 | $46.58 | $20110.70 | $105.89 |
| NARIÑO | $44.51 | $9732.17 | $61.18 | $49.36 | $10410.25 | $67.19 | $48.97 | $13764.48 | $79.84 | $54.09 | $23355.75 | $105.01 |
| CUNDINAMARCA | $38.88 | $8700.83 | $53.78 | $40.40 | $9981.20 | $57.49 | $41.27 | $12150.67 | $71.85 | $46.94 | $20267.29 | $98.26 |
| META | $40.30 | $9070.75 | $55.84 | $42.17 | $10621.99 | $60.36 | $41.40 | $12187.98 | $71.02 | $43.99 | $18996.37 | $93.57 |
| BOGOTA | $37.59 | $8801.71 | $52.66 | $37.72 | $9687.24 | $54.30 | $42.62 | $12546.60 | $69.06 | $48.52 | $19108.86 | $88.71 |
 | Rodrigo Villamizar Alvargonzález
Presidente | Antonio Barberena S.
Director Ejecutivo |
Anexo II |
Notación de variables |
| Variable |  | Descripción |
| t | Mes para el cuál se calculará la tarifa. |
| t = 0 | Diciembre de 1995 |
| s | Sector de Consumo: Industrial, Comercial, Provisional, Oficial, Especial y Alumbrado Público. |
s | Factor a aplicar que refleja la contribución para cada sector de consumo s, dónde |
 | industria= comercio = provisional = 0.2 |
 | oficial = especial = alumbrado público = 0.0 |
ik | Es el factor a aplicar en el estrato i ( i=4, 5, 6) de la empresa k, que refleja la contribución de cada estrato. |
| C0nk | Costo equivalente a diciembre de 1995, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ctnk | Costo equivalente para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| C0nke | Costo binomio por concepto de energía a diciembre de 1995, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| C0nkp | Costo binomio por concepto de potencia a diciembre de 1995, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| T0nk | Tarifa monomia sencilla a diciembre de 1995, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnk | Tarifa monomia sencilla para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkd | Tarifa monomia diurna para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkn | Tarifa monomia nocturna para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkm | Tarifa monomia madrugada para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnke | Tarifa binomia por concepto de energía para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkp | Tarifa binomia por concepto de potencia para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkdp | Tarifa binomia por concepto de energía en horario de punta para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| Ttnkfp | Tarifa binomia por concepto de energía en horario fuera de punta para el mes t, en el nivel de tensión n de la empresa k. |
| fcnk | Factor de carga para cada nivel de tensión n, de la empresa k. |
| IPPo | Indice de precios al Productor publicado por el Banco de la República a diciembre de 1995 t. |
| IPPt | Indice de precios al Productor publicado por el Banco de la República para el mes t. |
| Tarifaijk | Es la tarifa residencial a aplicar al usuario j del estrato i en la empresa k |
| Consumo ijk | Es el consumo a facturar al usuario residencial j del estrato i, de la empresa k |
 | Rodrigo Villamizar Alvargonzález
Presidente | Antonio Barberena S.
Director Ejecutivo |
EMPRESA (k) | Medio | Medio-Alto | Alto |
 | i=4 | i=5 | i=6 |
| ATLANTICO | 0.00 | 0.35 | 0.46 |
| BOLIVAR | 0.00 | 0.20 | 0.36 |
| CESAR | 0.00 | 0.20 | 0.23 |
| CORDOBA | 0.00 | 0.20 | 0.37 |
| GUAJIRA | 0.00 | 0.22 | 0.20 |
| MAGDALENA | 0.00 | 0.21 | 0.43 |
| SUCRE | 0.00 | 0.20 | 0.23 |
| MAGANGUE | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| MEDELLIN | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| ANTIOQUIA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| CHOCO | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| ARAUCA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| BOYACA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| SANTANDER | 0.00 | 0.20 | 0.24 |
| N. DE SANTANDER | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| CALDAS | 0.00 | 0.20 | 0.29 |
| PEREIRA | 0.00 | 0.20 | 0.48 |
| QUINDIO | 0.00 | 0.20 | 0.37 |
| CALI | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| EPSA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| TULUA | 0.00 | 0.20 | 0.32 |
| CARTAGO | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| TOLIMA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| HUILA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| CAQUETA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| CAUCA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| NARIÑO | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| CUNDINAMARCA | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| META | 0.00 | 0.20 | 0.24 |
| BOGOTA | 0.00 | 0.20 | 0.27 |
 | Rodrigo Villamizar Alvargonzález
Presidente | Antonio Barberena S.
Director Ejecutivo |
ANEXO IV |
TARIFAS MONOMIAS Y BINOMIAS Y FACTORES DE CARGA |
TARIFAS MONOMIAS |
| Si |  | entonces, |  |
| Si |  | entonces, |  |
| En cualquier caso: |  |  |  |
 |  |  | y |
 |  |  |  |
FACTORES DE CARGA SEGUN NIVEL DE TENSION |
| EMPRESA |  | FACTORES DE CARGA |
 | NIVEL IV | NIVEL III | NIVEL II | NIVEL I |
| ATLANTICO | 80.00% | 80.00% | 71.30% | 71.66% |
| BOLIVAR | 80.00% | 80.00% | 72.24% | 70.77% |
| CESAR | 80.00% | 80.00% | 60.79% | 61.46% |
| CORDOBA | 80.00% | 80.00% | 55.90% | 56.30% |
| GUAJIRA | 80.00% | 80.00% | 61.27% | 62.02% |
| MAGDALENA | 80.00% | 80.00% | 71.07% | 72.28% |
| SUCRE | 80.00% | 80.00% | 59.31% | 59.31% |
| MAGANGUE | 80.00% | 80.00% | 52.59% | 59.81% |
| MEDELLIN | 80.07% | 80.00% | 65.42% | 64.12% |
| ANTIOQUIA | 80.00% | 80.00% | 61.23% | 60.53% |
| CHOCO | 80.00% | 80.00% | 49.26% | 48.64% |
| BOYACA | 80.00% | 80.00% | 63.65% | 52.77% |
| ARAUCA | 80.00% | 80.00% | 63.65% | 52.77% |
| SANTANDER | 80.00% | 80.00% | 61.51% | 59.26% |
| N DE SANTANDER | 79.95% | 80.00% | 67.50% | 65.29% |
| CALDAS | 80.00% | 80.00% | 56.79% | 51.62% |
| PEREIRA | 80.00% | 80.00% | 66.77% | 67.43% |
| QUINDIO | 80.00% | 80.00% | 56.37% | 56.62% |
| CALI | 80.22% | 80.00% | 70.71% | 61.30% |
| EPSA | 80.00% | 80.00% | 64.51% | 64.05% |
| TULUA | 80.00% | 80.00% | 49.65% | 48.18% |
| CARTAGO | 80.00% | 80.00% | 52.39% | 53.22% |
| TOLIMA | 80.00% | 80.00% | 58.26% | 56.15% |
| HUILA | 80.00% | 80.00% | 59.60% | 59.74% |
| CAQUETA | 80.00% | 80.00% | 53.29% | 52.69% |
| CAUCA | 80.00% | 80.00% | 47.42% | 46.45% |
| NARI—O | 80.00% | 80.00% | 61.07% | 62.84% |
| CUNDINAMARCA | 80.00% | 80.00% | 54.44% | 54.10% |
| META | 80.00% | 80.00% | 56.36% | 52.54% |
| BOGOTA | 80.00% | 80.00% | 65.00% | 65.07% |
 | Rodrigo Villamizar Alvargonzález
Presidente | Antonio Barberena S.
Director Ejecutivo |
|
Doble click sobre el archivo anexo para bajarlo(Resoluciones CREG) |
Doble click sobre el archivo anexo para bajarlo(Documento CREG) |
|