Sectores | Aportes | Recursos
administrados | Transfer. | Resto del sector público no financiero (Descentralizado) | Total | Fondo
de
inversión Paz | Total
público + FIP |
| Defensa y Seguridad | 903.499 | 34.799 | - | 46.424 | 984.722 |  | 984.722 |
| Inversiones en desarrollo empresarial, ciencia y tecnología | 212.845 | 177.107 | - | - | 389.953 | - | 389.953 |
| Industria y Comercio | 88.928 | 55.989 | - | - | 144.917 |  | 144.917 |
| Apoyo al desarrollo empresarial | 28.320 | 50.548 | - | - | 78.868 |  | 78.868 |
| Apoyo a la promoción de la competencia. Propiedad industrial y mejoramiento de la calidad | 1.966 | - | - | - | 1.966 |  | 1.966 |
| Modernización de las actividades de Estado hacia el sector exportador | 6.284 | 5.441 | - | - | 11.725 |  | 11.725 |
| Apoyo al desarrollo turístico nacional | 52.359 | - | - | - | 52.359 |  | 52.359 |
| Ciencia y tecnología | 123.917 | 121.118 | - | - | 245.036 |  | 245.036 |
| Fomento a la innovación | 19.948 | 113.176 | - | - | 133.124 |  | 133.124 |
| Apoyo al desarrollo científico y a la formación del recurso humano | 53.585 | 4.880 | - | - | 58.465 |  | 58.465 |
| Ciencia y tecnología agropecuaria | 50.385 | 3.062 | - | - | 53.447 |  | 53.447 |
| Salud | 2.364.531 | 215.928 | 6.487.051 | 474.022 | 9.541.532 | - | 9.541.532 |
| Fosyga | 2.140.321 | - | - | - | 2.140.321 |  | 2.140.321 |
| Plan de atención básica | 40.349 | - | - | - | 40.349 |  | 40.349 |
| Otros programas | 183.861 | - | - | - | 183.861 |  | 183.861 |
| ISS - Formación bruta de capital | - | - | - | 125.575 | 125.575 |  | 125.575 |
| ISS - Otros promoción y prevención | - | - | - | 288.577 | 288.577 |  | 288.577 |
| Cajas de previsión - Formación bruta de capital | - | - | - | 14.883 | 14.883 |  | 14.883 |
| Cajas de previsión - Promoción y prevención | - | - | - | 35.195 | 35.195 |  | 35.195 |
| Empresas sociales del estado | - | - | - | 9.792 | 9.792 |  | 9.792 |
| Total transferencias | - | - | 6.487.051 | - | 6.487.051 |  | 6.487.051 |
| Comunicaciones | 9.517 | 427.430 | - | 1.574.640 | 2.011.587 | - | 2.011.587 |
| Telefonía local | - | - | - | 303.436 | 303.436 | - | 303.436 |
| Telefonía larga distancia | - | - | - | 288.688 | 288.688 | - | 288.688 |
| Telefonía móvil celular y PCS | - | - | - | - | - | - | - |
| Telefonía social | - | 382.195 | - | 23 | 382.218 | - | 382.218 |
| Valor agregado | - | - | - | 89.839 | 89.839 | - | 89.839 |
| Televisión | - | - | - | 89.034 | 89.034 | - | 89.034 |
| Otros | 9.517 | 45.235 | - | 803.620 | 858.372 | - | 858.372 |
| Minas y Energía | 736.480 | 91.681 | - | 7.221.701 | 8.049.861 |  | 8.049.861 |
| Electricidad | 540.027 | 11.513 | - | 840.029 | 1.391.569 | - | 1.391.569 |
| Distribución | 130.329 | - | - | 83.615 | 213.944 |  | 213.944 |
| Energización rural | 55.820 | - | - | - | 55.820 |  | 55.820 |
| Generación | 32.368 | - | - | 437.032 | 469.399 |  | 469.399 |
| Planeación sectorial | 7.626 | 10.467 | - | - | 18.092 |  | 18.092 |
| Subsidios | 103.866 | - | - | - | 103.866 |  | 103.866 |
| Transmisión | - | - | - | 253.683 | 253.683 |  | 253.683 |
| Uso racional de energía | 3.664 | 1.046 | - | - | 4.710 |  | 4.710 |
| Zonas interconectadas | 123.349 | - | - | - | 123.349 |  | 123.349 |
| Zonas no interconectadas | 83.006 | - | - | 65.698 | 148.704 |  | 148.704 |
| Petróleo | - | - | - | 6.125.943 | 6.125.943 |  | 6.125.943 |
| Corporativo | - | - | - | 171.541 | 171.541 |  | 171.541 |
| Exploración | - | - | - | 1.050.717 | 1.050.717 |  | 1.050.717 |
| Explotación | - | - | - | 3.727.614 | 3.727.614 |  | 3.727.614 |
| Otros | - | - | - | 4.003 | 4.003 |  | 4.003 |
| Refinación | - | - | - | 813.579 | 813.579 |  | 813.579 |
| Transporte | - | - | - | 358.488 | 358.488 |  | 358.488 |
| Gas | 23.141 |  | - | 200.430 | 223.571 |  | 223.571 |
| Distribución | - | - | - | 22.056 | 22.056 |  | 22.056 |
| Subsidios | 23.141 | - | - | - | 23.141 |  | 23.141 |
| Transporte | - | - | - | 178.374 | 178.374 |  | 178.374 |
| Carbón y otros | 80.779 | - | - | 55.300 | 136.079 |  | 136.079 |
| Administración y fomento | 80.779 | - | - | - | 80.779 |  | 80.779 |
| Exploración | - | - | - | - | - | - |  |
| Infraestructura | - | - | - | 55.300 | 55.300 |  | 55.300 |
| Minería | 92.533 | 80.168 | - | - | 172.700 | - | 172.700 |
| Administración y fomento | 34.671 | - | - | - | 34.671 |  | 34.671 |
| Exploración | - | - | - | - | - | - |  |
| Fomento minería del oro | 2.933 | - | - | - | 2.933 |  | 2.933 |
| Infraestructura de explotación | - | - | - | - | - | - |  |
| Otros | 17.841 | 16.894 | - | - | 34.735 |  | 34.735 |
| Plan de exploración básica | 37.087 | 63.274 | - | - | 100.361 |  | 100.361 |
| Sectores | Aportes | Recursos
administrados | Transfer. | Resto del sector público no financiero (Descentralizado) | Total | Fondo
de
inversión Paz | Total
público + FIP |
| Promoción y asistencia | - | - | - | - | - | - |  |
| Transporte | 2.761.905 | 1.446.568 | - | 85.152 | 4.293.624 | - | 4.293.624 |
| Red primaria | 1.352.360 | 905.587 | - | - | 2.257.947 | - | 2.257.947 |
| Red secundaria y terciaria | 330.063 | - | - | - | 330.063 | - | 330.063 |
| Vías férreas | 300.733 | 15.492 | - | - | 316.225 | - | 316.225 |
| Puertos marítimos | 18.059 | - | - | - | 18.059 | - | 18.059 |
| Aeropuertos | - | 525.489 | - | - | 525.489 | - | 525.489 |
| Fluvial | 31.269 | - | - | - | 31.269 | - | 31.269 |
| Metro de Bogotá y tren ligero Cali | 600.000 | - | - | - | 600.000 |  | 600.000 |
| Otros transporte | 129.421 | - | - | 85.152 | 214.573 | - | 214.573 |
| Educación, Juventud y Deporte | 321.899 | 1.499.120 | 15.328.260 | - | 17.149.280 | - | 17.149.280 |
| Educación | 232.473 | 153.000 | 15.328.260 | - | 15.713.734 | - | 15.713.734 |
| Educación básica y media | 115.024 | - | - | - | 115.024 | - | 115.024 |
| Educación es calidad | 47.960 | - | - | - | 47.960 |  | 47.960 |
| Caminante | 67.064 | - | - | - | 67.064 |  | 67.064 |
| Educación informal | 4.877 | - | - | - | 4.877 | - | 4.877 |
| Ursulas | 4.877 | - | - | - | 4.877 |  | 4.877 |
| Educación superior | 112.572 | 153.000 | - | - | 265.572 |  | 265.572 |
| Sociedad del conocimiento | - | - | - | - | - | - |  |
| Ampliación del sistema de crédito | 56.224 | 103.103 | - | - | 159.327 |  | 159.327 |
| Mejoramiento de la calidad | 21 | 18.568 | - | - | 18.589 |  | 18.589 |
| Impulso a la educación tecnológica y la capacidad científica | 56.327 | 31.329 | - | - | 87.656 |  | 87.656 |
| Total transferencia | - | - | 15.328.260 | - | 15.328.260 |  | 15.328.260 |
| Deporte | - | - | - | - | - | - |  |
| Asistencia, Apoyo y mejoramiento de la recreación y el deporte | 13.406 | 31.413 | - | - | 44.818 |  | 44.818 |
| Otros (incluye Inci. Insor. Colparticipar Caro y cuervo y Bib. Púb. de Medellín) | 68.523 | - | - | - | 68.523 |  | 68.523 |
| Juventud | - | - | - | - | - | - |  |
| Constructores de un nuevo país | 7.498 | - | - | - | 7.498 |  | 7.498 |
| Capacitación técnica para el trabajo (SENA) | - | 1.314.707 | - | - | 1.314.707 |  | 1.314.707 |
| Cultura | 140.965 | 307 | 229.235 | - | 370.506 |  | 370.506 |
| Organización del sector | 11.169 | - | - | - | 11.169 |  | 11.169 |
| Cultura y medios de comunicación | 9.953 | - | - | - | 9.953 |  | 9.953 |
| Formación artística y cultural | 2.950 |  | - | - | 2.950 |  | 2.950 |
| Patrimonio cultural de la Nación | 23.437 | - | - | - | 23.437 |  | 23.437 |
| Fomento a la creación y la investigación artística y cultural | 18.854 | 26 | - | - | 18.879 |  | 18.879 |
| Monumentos nacionales | 59.980 | - | - | - | 59.980 |  | 59.980 |
| Otros cultura | 14.622 | 281 | - | - | 14.903 |  | 14.903 |
| Total transferencias | - | - | 229.235 | - | 229.235 |  | 229.235 |
| Justicia | 334.833 | 996.957 | - | - | 1.331.790 | - | 1.331.790 |
| Justicia | 334.833 | 534.702 | - | - | 869.535 |  | 869.535 |
| Otros justicia (ICBF) | - | 462.255 | - | - | 462.255 |  | 462.255 |
| Medio Ambiente | 491.922 | 29.595 | - | - | 521.517 | - | 521.517 |
| Agua | 123.755 | 12.931 | - | - | 136.686 | - | 136.686 |
| Ordenamiento y manejo de ecorregiones de interés nacional para su conservación y restauración | 5.325 | - | - | - | 5.325 |  | 5.325 |
| Ordenamiento y manejo de microcuencas para la conservación y restauración del recurso hídrico en cantidad y calidad | 102.769 | - | - | - | 102.769 |  | 102.769 |
| Consolidación de instrumentos para la evaluación de la oferta y demanda del recurso hídrico superficial y subterráneo | 15.661 | - | - | - | 28.592 |  | 28.592 |
| Biodiversidad | 87.068 | 490 | - | - | 87.558 | - | 87.558 |
| Recuperación Conservación y manejo de la biodiversidad | 48.150 | - | - | - | 48.150 |  | 48.150 |
| Administración, Manejo y conservación del sistema de áreas protegidas | 32.854 | - | - | - | 32.854 |  | 32.854 |
| Implementación de procesos de investigación. Caracterización e información para la biodiversidad | 6.064 | 490 | - |  | 6.554 |  | 6.554 |
| Bosques | 31.850 | - | - | - | 31.850 | - | 31.850 |
| Restauración y protección de ecosistemas boscosos y uso sostenible del recurso forestal | 30.743 | - | - | - | 30.743 |  | 30.743 |
| Investigación para el uso sostenible del bosque y desarrollo de mecanismos de implementación conjunta | 1.107 | - | - | - | 1.107 |  | 1.107 |
| Sostenibilidad procesos productivos endógenos | 125.381 | - | - | - | 125.381 | - | 125.381 |
| Sectores | Aportes | Recursos
administrados | Transfer. | Resto del sector público no financiero (Descentralizado) | Total | Fondo
de
inversión Paz | Total
público + FIP |
| Desarrollo e investigación en sistemas de conservación y producción sostenible regional y local | 122.083 | - | - | - | 122.083 |  | 122.083 |
| Difusión servicio de información. Educación y capacitación ambiental | 3.298 | - | - | - | 3.298 |  | 3.298 |
| Mejoramiento calidad de vida urbana | 40.132 | - | - | - | 40.132 | - | 40.132 |
| Manejo, Control y monitoreo de vertimientos y emisiones | 26.899 | - | - | - | 26.899 |  | 26.899 |
| Regulación, Control. Disposición y manejo de residuos sólidos y peligrosos | 7.999 | - | - | - | 7.999 |  | 7.999 |
| Implementación de planes de manejo de gestión ambiental urbana | 5.234 | - | - | - | 5.234 |  | 5.234 |
| Producción más limpia | 77.491 | 16.174 | - | - | 93.665 |  | 93.665 |
| Investigación, Información, Regulación y promoción de sistemas productivos y extractivos limpios | 6.695 | - | - | - | 22.869 |  | 22.869 |
| Recuperación y manejo de áreas afectadas por actividades productivas y extractivas | 70.796 | - | - | - | 70.796 |  | 70.796 |
| Mercados verdes | 6.245 | - | - | - | 6.245 | - | 6.245 |
| Investigación y regulación para la promoción de mercados verdes | 6.245 | - | - | - | 6.245 |  | 6.245 |
| Gobierno | 287.145 | 115.580 | 173.073 | - | 575.797 |  | 575.797 |
| Agropecuario | 502.678 | 112.977 | - | - | 615.655 |  | 615.655 |
| Adecuación de tierras | 126.893 | 53.312 | - | - | 180.204 |  | 180.204 |
| Mediana y gran irrigación | - | - | - | - | - | - |  |
| Pequeña irrigación | - | - | - | - | - | - |  |
| Capitalización | 133.297 | - | - | - | 133.297 |  | 133.297 |
| Incentivo a la capitalización rural | - | - | - | - | - | - |  |
| Desarrollo productivo | 82.781 | 35.677 | - | - | 118.459 |  | 118.459 |
| Investigación agropecuaria | - | - | - | - | - | - |  |
| Sanidad agropecuaria | - | - | - | - | - | - |  |
| Crédito | - | - | - | - | - | - |  |
| Fomento | - | - | - | - | - | - |  |
| Inversión agropecuaria | 342.971 | 88.989 | - | - | 431.960 | - | 431.960 |
| Desarrollo social rural | 159.707 | 23.988 | - | - | 183.695 | - | 183.695 |
| Reforma agraria | 97.012 | 23.988 | - | - | 121.001 |  | 121.001 |
| Titulación de baldíos | - | - | - | - | - |  |  |
| Saneamiento de resguardos | - | - | - | - | - |  |  |
| Adjudicación de tierras | - | - | - | - | - |  |  |
| Plante | 43.865 | - | - | - | 43.865 |  | 43.865 |
| Desarrollo campesino | 18.830 | - | - | - | 18.830 |  | 18.830 |
| Saneamiento básico | 104.463 | 29.096 | 2.292.339 | 8.059 | 2.433.957 | - | 2.433.957 |
| Total plan | 104.463 | 29.096 | 2.292.339 | 8.059 | 2.433.957 | - | 2.433.957 |
| Trabajo y seguridad social | 676.650 | 1.310.422 | - | 97.487 | 2.084.558 | - | 2.084.558 |
| Administración e intermediación de empleo | - | 46.443 |  | - | 46.443 |  | 46.443 |
| Apoyos de sostenimiento (red solidaridad) | - | 24.260 |  | - | 24.260 |  | 24.260 |
| Seguridad social | 676.650 | 1.239.718 | - | - | 1.916.368 | - | 1.916.368 |
| Fondo de solidaridad pensional | 519.716 | - |  | - | 519.716 |  | 519.716 |
| Respaldo pensiones servicio doméstico | 15.438 | - |  | - | 15.438 |  | 15.438 |
| Respaldo reservas pensiones y cesantías | 130.638 | 1.239.683 |  | - | 1.370.321 |  | 1.370.321 |
| Levantamiento encuesta nacional de hogares | 7.320 | - |  | - | 7.320 |  | 7.320 |
| Programas de asesoría. Difusión e investigación adelantados por la superintendencia de subsidio familiar y las cajas de compensación familiar | 3.486 | - |  | - | 3.486 |  | 3.486 |
| Capacitación y ubicación laboral de limitados auditivos | 52 | 35 |  | - | 87 |  | 87 |
| Formación bruta de capital | - | - |  | 61.585 | 61.585 |  | 61.585 |
| Protección y bienestar social | - | - |  | 35.902 | 35.902 |  | 35.902 |
| Vivienda | 194.666 | 850.000 | - | 168.820 | 1.213.486 |  | 1.213.486 |
| No vivienda de interés social urbana | - | - | - | 53.820 | 53.820 | - | 53.820 |
| Vivienda de interés social urbana | 172.000 | 850.000 | - | 115.000 | 1.137.000 | - | 1.137.000 |
| Otros vivienda | 22.666 |  | - | - | 22.666 | - | 22.666 |
| Desarrollo comunitario | 168.996 | 2.124.756 | - | 652 | 2.294.404 | - | 2.294.404 |
| Programas de familia, Prevención, Nutrición y cuidado del menor | 22.230 | 1.968.468 | - | - | 1.990.698 | - | 1.990.698 |
| Programas de protección a la niñez. Los discapacitados y la población y desarrollo institucional | 146.766 | 156.288 | - | 652 | 303.706 | - | 303.706 |
| Administración del Estado | - | 198 | - | 14.010 | 14.208 |  | 14.208 |
| Transferencias otra inversión social | - | - | 2.292.339 | - | 2.292.339 |  | 2.292.339 |
| Transferencias libre destinación(1) | - | - | 1.256.016 | - | 1.256.016 |  | 1.256.016 |
| Reconstrucción del eje cafetero | 471.888 | - | - | - | 471.888 | - | 471.888 |
| Fondo de inversión para la paz | - | - | - |  |  | 5.750.962 | 5.750.962 |
| Total | 10.684.881 | 9.462.521 | 28.058.312 | 9.690.967 | 57.896.681 | 5.750.962 | 63.647.643 |